En esta página
Cómo funcionan las habilidades
Las habilidades se aprenden solas: una clase obtiene cada una al nivel de personaje que la trae, y conserva las de las clases anteriores. No hay nada que comprar ni misiones.
Muchas habilidades suben de nivel contigo: en ciertos niveles de personaje una habilidad gana un nivel, más poder y un costo de MP mayor. Una habilidad deja de mejorar donde termina su rango, y otra más fuerte toma su lugar, atajo incluido.
Una habilidad cuesta MP, puede tardar en lanzarse y espera su reutilización. El lanzamiento de un hechizo se lee en tu Casting Spd. y el de una habilidad física en tu Atk. Spd.; un spiritshot acorta el lanzamiento de un hechizo.
Algunas habilidades piden un arma en la mano: los golpes de daga piden una daga, un golpe de escudo, un escudo. Con el arma equivocada aparecen en gris. Las mejoras, las curaciones y los hechizos no piden nada.
Ir a una clase
- Todas las clases · 7
Fighter · 6
Spellcaster · 7
Warrior · 8
Rogue · 10
Knight · 9
Mage · 8
Priest · 9
Brawler · 7
Berserker · 8
Shaman · 8
Twinblade · 36
Lancer · 32
Assassin · 26
Archer · 25Shield Knight · 30
Elementalist · 35
Healer · 35
Monk · 13
Juggernaut · 14
Battle Shaman · 16
Twinblade Lord · 10
Dragon Lancer · 10
Shadow Assassin · 9
Storm Archer · 10
Bastion Knight · 8
Grand Elementalist · 12
Divine Healer · 8
Grand Monk · 3War Juggernaut · 3
Ancestral Shaman · 5
Todas las habilidades, por clase
Todas las clases
7 habilidades · 0 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleet Step | 1 | Mejora | 20–27 | 2 | |
| Stone Ward | 1 | Mejora | 10–39 | 2 | |
| Keen Edge | 10 | Mejora | 10–35 | 2 | |
| Inner Flame | 10 | Mejora | 23–48 | 2 | |
| Quick Mind | 15 | Mejora | 20–44 | 2 | |
| Spell Ward | 20 | Mejora | 39–48 | 2 | |
| Swift Hands | 20 | Mejora | 39–48 | 2 |

Fighter
Nivel 1 · Inicio5 habilidades · 1 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Blow | 1 | Golpe | 9–17 | 6 | |
| Battle Focus | 5 | Mejora | 10 | — | |
| First Aid | 10 | Curación | 10 | 60 | |
| Sweep | 12 | Área | 19–34 | 8 | |
| Dash | 15 | Mejora | 8 | 60 | |
| Toughness | 1 | Pasiva | — | — |

Spellcaster
Nivel 1 · Inicio5 habilidades · 2 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Bolt | 1 | Hechizo | 9–15 | 3 | |
| Minor Heal | 5 | Curación | 10 | 4 | |
| Mana Focus | 10 | Mejora | 10 | — | |
| Arcane Burst | 12 | Área | 18–30 | 4 | |
| Frost Touch | 15 | Perjuicio | 15 | 8 | |
| Clear Mind | 1 | Pasiva | — | — | |
| Weapon Mastery | 20 | Pasiva | — | — |

Warrior
Nivel 20 · Cuerpo a cuerpo6 habilidades · 2 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Slash | 20 | Golpe | 20–34 | 8 | |
| Charge | 22 | Golpe | 21–34 | 20 | |
| War Cry | 24 | Mejora | 20 | 180 | |
| Cleave | 28 | Área | 27–34 | 10 | |
| Battle Rhythm | 32 | Mejora | 25 | — | |
| Hamstring | 36 | Perjuicio | 34 | 15 | |
| Sword Blunt Mastery | 20 | Pasiva | — | — | |
| Armour Drill | 24 | Pasiva | — | — |

Rogue
Nivel 20 · Cuerpo a cuerpo8 habilidades · 2 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Strike | 20 | Golpe | 18–30 | 5 | |
| Evasive Step | 22 | Mejora | 20 | 120 | |
| Sprint | 24 | Mejora | 15 | 90 | |
| Poison Blade | 28 | Golpe | 27–34 | 15 | |
| Knife Fan | 28 | Área | 27–34 | 8 | |
| Scatter Shot | 28 | Área | 53–67 | 8 | |
| Keen Eye | 32 | Mejora | 25 | — | |
| Trick | 36 | Perjuicio | 20 | 30 | |
| Dagger and Bow Mastery | 20 | Pasiva | — | — | |
| Light Armour Drill | 20 | Pasiva | — | — |

Knight
Nivel 20 · Tanque6 habilidades · 3 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shield Bash | 20 | Perjuicio | 20–34 | 12 | |
| Aggression | 22 | Provocación | 10 | 5 | |
| Shield Block | 24 | Mejora | 20 | 120 | |
| Provoke | 28 | Provocación | 25 | 20 | |
| Iron Skin | 32 | Mejora | 25 | — | |
| Holy Vow | 36 | Curación | 30 | 60 | |
| Sword Blunt Mastery | 20 | Pasiva | — | — | |
| Shield Mastery | 20 | Pasiva | — | — | |
| Heavy Armour Drill | 24 | Pasiva | — | — |

Mage
Nivel 20 · Lanzador6 habilidades · 2 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Bolt | 20 | Hechizo | 20–30 | 3 | |
| Ice Lance | 22 | Perjuicio | 20–30 | 6 | |
| Mana Shield | 24 | Mejora | 25 | 180 | |
| Sleep | 28 | Perjuicio | 20 | 20 | |
| Flame Wave | 32 | Área | 27–30 | 10 | |
| Arcane Power | 36 | Mejora | 30 | — | |
| Robe Drill | 20 | Pasiva | — | — | |
| Spell Mastery | 24 | Pasiva | — | — |

Priest
Nivel 20 · Sanador8 habilidades · 1 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heal | 20 | Curación | 20 | 3 | |
| Battle Heal | 22 | Curación | 18 | 3 | |
| Serenity | 24 | Mejora | 30 | — | |
| Group Heal | 28 | Curación de grupo | 45 | 10 | |
| Holy Nova | 28 | Área | 25–30 | 6 | |
| Purify | 32 | Curación | 25 | 15 | |
| Resurrect | 36 | Resurrección | 60 | 120 | |
| Holy Strike | 36 | Hechizo | 34–69 | 5 | |
| Holy Mind | 20 | Pasiva | — | — |

Brawler
Nivel 20 · Cuerpo a cuerpo6 habilidades · 1 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jab Combo | 20 | Golpe | 44–47 | 5 | |
| Iron Palm | 24 | Golpe | 42 | 8 | |
| Tiger Stance | 28 | Mejora | 2 | — | |
| Whirl Kick | 28 | Área | 27–34 | 9 | |
| Stun Kick | 32 | Perjuicio | 29–33 | 15 | |
| Hard Skin | 36 | Mejora | 25 | — | |
| Fist Mastery | 20 | Pasiva | — | — |

Berserker
Nivel 20 · Cuerpo a cuerpo6 habilidades · 2 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crushing Blow | 20 | Golpe | 20–34 | 8 | |
| Battle Shout | 22 | Mejora | 20 | 180 | |
| Great Cleave | 24 | Área | 23–34 | 10 | |
| Bloodrage | 28 | Mejora | 25 | 180 | |
| Unyielding | 32 | Mejora | 25 | 180 | |
| War Hide | 36 | Mejora | 25 | — | |
| Two-Handed Weapon Mastery | 20 | Pasiva | — | — | |
| Polearm Mastery | 24 | Pasiva | — | — |

Shaman
Nivel 20 · Híbrido7 habilidades · 1 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Bolt | 20 | Hechizo | 20–30 | 3 | |
| Spirit Armour | 22 | Mejora | 30 | — | |
| Curse of Weakness | 24 | Perjuicio | 20 | 15 | |
| Spirit Fury | 28 | Mejora | 30 | — | |
| Spirit Wave | 28 | Área | 25–30 | 5 | |
| Life Drain | 32 | Hechizo | 68–79 | 8 | |
| Curse of Slowness | 36 | Perjuicio | 25 | 20 | |
| Orc Spirit | 20 | Pasiva | — | — |

Twinblade
Nivel 40 · Cuerpo a cuerpo30 habilidades · 6 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Twin StrikeHuman | 40 | Golpe | 59–105 | 6 | |
| Silver CutElf | 40 | Golpe | 38–75 | 3 | |
| Song of the HuntElf · Insignia | 40 | Mejora | 60 | 3 | |
| Mending NoteElf | 40 | Curación | 45 | 30 | |
| Dusk CutDark Elf | 40 | Golpe | 38–75 | 7 | |
| Dance of EmbersDark Elf | 40 | Mejora | 60 | 3 | |
| Leeching TouchDark Elf | 40 | Hechizo | 21–41 | 12 | |
| Blade RushHuman | 42 | Golpe | 40–75 | 15 | |
| Song of WardingElf | 43 | Mejora | 60 | 3 | |
| Sapping BrandDark Elf | 43 | Perjuicio | 19 | 20 | |
| Duelist's SpiritHuman | 44 | Mejora | 30 | — | |
| Riposte StanceHuman · Insignia | 46 | Mejora | 5 | — | |
| Binding ChordElf | 46 | Perjuicio | 18 | 10 | |
| Venom StingDark Elf | 46 | Golpe | 44–75 | 8 | |
| Three-Beat CutHuman · Insignia | 48 | Golpe | 66–105 | 6 | |
| Hushed NoteElf | 49 | Perjuicio | 20 | 15 | |
| Dance of MoonlightDark Elf | 49 | Mejora | 60 | 3 | |
| Crossing CutHuman | 52 | Golpe | 103–148 | 20 | |
| Song of LifeElf | 52 | Mejora | 60 | 3 | |
| Whirling BladesDark Elf · Insignia | 52 | Área | 61–90 | 12 | |
| Song of StoneElf · Insignia | 55 | Mejora | 60 | 3 | |
| Sundering ChordElf · Insignia | 55 | Área | 65–90 | 6 | |
| Dance of BladesDark Elf · Insignia | 55 | Mejora | 60 | 3 | |
| Blade FlurryHuman | 56 | Mejora | 40 | 180 | |
| Dance of FrenzyDark Elf · Insignia | 58 | Mejora | 60 | 3 | |
| DisarmHuman | 60 | Perjuicio | 34 | 30 | |
| Resounding CutElf | 60 | Golpe | 85–105 | 8 | |
| Marrow HexDark Elf | 60 | Perjuicio | 28 | 20 | |
| Iron WillHuman | 64 | Mejora | 30 | — | |
| Song of VitalityElf | 66 | Mejora | 60 | 3 | |
| Dual Weapon MasteryHuman | 40 | Pasiva | — | — | |
| Singing SteelElf | 40 | Pasiva | — | — | |
| Dancer's SteelDark Elf | 40 | Pasiva | — | — | |
| Duelist's PoiseHuman | 46 | Pasiva | — | — | |
| Steady VoiceElf | 52 | Pasiva | — | — | |
| Serpent's GraceDark Elf | 52 | Pasiva | — | — |

Lancer
Nivel 40 · Cuerpo a cuerpo26 habilidades · 6 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweeping ThrustHuman | 40 | Área | 38–75 | 7 | |
| Reed LungeElf | 40 | Golpe | 38–75 | 3 | |
| Tide HookElf · Insignia | 40 | Perjuicio | 38–75 | 12 | |
| Mending SpringElf | 40 | Curación | 45 | 30 | |
| Hooked RendDark Elf | 40 | Golpe | 38–75 | 4 | |
| Reaping SweepDark Elf · Insignia | 40 | Área | 38–75 | 7 | |
| Polearm StanceHuman | 42 | Mejora | 2 | — | |
| Reed StanceElf | 43 | Mejora | 2 | — | |
| Harvest ThrustDark Elf | 43 | Golpe | 41–75 | 6 | |
| ChallengeHuman | 44 | Provocación | 30 | 20 | |
| War HowlHuman | 46 | Área | 31 | 20 | |
| RiverstepElf | 46 | Movimiento | 20 | 25 | |
| Reaper's ArcDark Elf | 46 | Mejora | 2 | — | |
| Wide SwingHuman | 48 | Área | 67–107 | 10 | |
| Entangling HaftElf | 49 | Perjuicio | 18 | 10 | |
| Withering HexDark Elf | 49 | Perjuicio | 19 | 20 | |
| ImpaleHuman | 52 | Perjuicio | 35 | 20 | |
| Crescent SweepElf · Insignia | 52 | Área | 51–75 | 7 | |
| Scything SweepDark Elf · Insignia | 52 | Área | 73–107 | 10 | |
| Soothing EbbElf | 55 | Perjuicio | 20 | 15 | |
| Final HarvestDark Elf | 55 | Golpe | 45 | 15 | |
| ShockwaveHuman | 56 | Área | 40 | 40 | |
| Fell ReachHuman · Insignia | 58 | Mejora | 27–34 | 75 | |
| BellowHuman | 60 | Mejora | 45 | 300 | |
| Pinning ThrustElf | 60 | Perjuicio | 61–75 | 30 | |
| Blood HungerDark Elf | 60 | Mejora | 40 | 120 | |
| Polearm MasteryHuman | 40 | Pasiva | — | — | |
| Reed MasteryElf | 40 | Pasiva | — | — | |
| Reaper's GripDark Elf | 40 | Pasiva | — | — | |
| Warlord's BulkHuman | 46 | Pasiva | — | — | |
| Long ReachElf | 52 | Pasiva | — | — | |
| Bloodied EdgeDark Elf | 52 | Pasiva | — | — |

Assassin
Nivel 40 · Cuerpo a cuerpo22 habilidades · 4 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deadly Strike | 40 | Golpe | 35–68 | 8 | |
| Backstab | 40 | Golpe | 57–112 | 10 | |
| Moon BalmElf | 40 | Curación | 35 | 45 | |
| Bleeding CutDark Elf | 40 | Golpe | 38–75 | 15 | |
| Moth CharmElf | 43 | Perjuicio | 30 | 30 | |
| Viper's KissDark Elf | 43 | Golpe | 41–75 | 15 | |
| Shadow Step | 44 | Movimiento | 25 | 30 | |
| Killer FocusHuman | 46 | Mejora | 30 | — | |
| Vine NickElf | 46 | Perjuicio | 44–75 | 12 | |
| Corroding NickDark Elf | 46 | Perjuicio | 44–75 | 20 | |
| Telling BlowHuman · Insignia | 49 | Golpe | 43–68 | 12 | |
| Hidden RestElf | 49 | Mejora | 20 | 120 | |
| Enervating CutDark Elf | 49 | Perjuicio | 48–75 | 20 | |
| VanishHuman | 52 | Mejora | 35 | 120 | |
| Turning BlowElf · Insignia | 52 | Perjuicio | 46–68 | 10 | |
| Venom HarvestDark Elf · Insignia | 52 | Golpe | 46–68 | 12 | |
| Killing PoiseHuman | 55 | Mejora | 3 | — | |
| Drifting GuardElf | 55 | Mejora | 2 | — | |
| Life ThiefDark Elf | 55 | Golpe | 55–75 | 15 | |
| Smoke BombElf | 58 | Área | 35 | 60 | |
| Shade CoatDark Elf | 58 | Mejora | 3 | — | |
| InstinctHuman | 60 | Mejora | 40 | 300 | |
| Dagger Mastery | 40 | Pasiva | — | — | |
| Killer's InstinctsHuman | 40 | Pasiva | — | — | |
| Windborn LimbsElf | 40 | Pasiva | — | — | |
| Venomed EdgeDark Elf | 40 | Pasiva | — | — |

Archer
Nivel 40 · A distancia21 habilidades · 4 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Shot | 40 | Golpe | 76–150 | 8 | |
| Power ShotHuman | 40 | Golpe | 76–150 | 8 | |
| Binding ShotElf · Insignia | 40 | Perjuicio | 76–150 | 10 | |
| Marrow ArrowDark Elf | 40 | Perjuicio | 76–150 | 20 | |
| Stun Shot | 43 | Perjuicio | 59–109 | 15 | |
| Leap BackElf | 43 | Movimiento | 20 | 20 | |
| Withering ShotDark Elf | 43 | Perjuicio | 81–150 | 20 | |
| Arrow RainHuman | 46 | Área | 132–224 | 12 | |
| Thicket VolleyElf · Insignia | 46 | Área | 132–224 | 12 | |
| Soul ArrowDark Elf | 46 | Golpe | 88–150 | 12 | |
| True AimHuman | 49 | Mejora | 30 | — | |
| Dew DraughtElf | 49 | Curación | 35 | 40 | |
| Hunter's CrueltyDark Elf | 49 | Mejora | 35 | 180 | |
| SunpierceHuman · Insignia | 52 | Golpe | 101–150 | 15 | |
| Reed CloakElf | 52 | Perjuicio | 30 | 30 | |
| Rapid FireElf | 52 | Mejora | 30 | — | |
| Last RitesDark Elf · Insignia | 52 | Golpe | 101–150 | 6 | |
| Marksman's StanceHuman | 55 | Mejora | 6 | — | |
| Windrunner StanceElf | 55 | Mejora | 3 | — | |
| Black VerdictDark Elf | 55 | Mejora | 3 | — | |
| Steady BreathHuman | 58 | Curación | 0 | 30 | |
| Bow Mastery | 40 | Pasiva | — | — | |
| Hawk's SightHuman | 40 | Pasiva | — | — | |
| Wind HandElf | 40 | Pasiva | — | — | |
| Cruel AimDark Elf | 40 | Pasiva | — | — |

Shield Knight
Nivel 40 · Tanque27 habilidades · 3 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulwark Blow | 40 | Golpe | 38–75 | 8 | |
| Shield Slam | 40 | Área | 30 | 15 | |
| Hallowed MendHuman | 40 | Curación | 62–120 | 7 | |
| Verdant WardElf · Insignia | 40 | Mejora | 122–239 | 5 | |
| Spite WardDark Elf · Insignia | 40 | Mejora | 35 | 5 | |
| FortressHuman | 42 | Mejora | 40 | 300 | |
| Leech WardDark Elf · Insignia | 43 | Mejora | 38–67 | 5 | |
| Shield WallElf | 44 | Mejora | 30 | — | |
| Mending BloomElf | 44 | Curación | 40 | 30 | |
| Sunder HexDark Elf | 44 | Perjuicio | 30 | 20 | |
| Holy VigilHuman | 46 | Mejora | 3 | — | |
| Moon WardElf · Insignia | 46 | Mejora | 40 | 5 | |
| Enfeebling HexDark Elf | 46 | Perjuicio | 30 | 20 | |
| InterceptHuman | 48 | Mejora | 35 | 120 | |
| Thorn GraspElf | 49 | Perjuicio | 30 | 15 | |
| Reaping CutDark Elf | 49 | Golpe | 48–75 | 12 | |
| Martyr's GiftHuman · Insignia | 50 | Curación | 0 | 2 | |
| Warden's PoiseElf | 52 | Mejora | 3 | — | |
| Spiteful GuardDark Elf | 52 | Mejora | 3 | — | |
| RetributionDark Elf | 52 | Mejora | 40 | 180 | |
| Dawn's VerdictHuman · Insignia | 55 | Perjuicio | 52–72 | 8 | |
| Moonlit RebukeElf | 55 | Perjuicio | 52–72 | 8 | |
| Dusk VerdictDark Elf · Insignia | 55 | Perjuicio | 52–72 | 8 | |
| Mass Provoke | 56 | Provocación | 40 | 30 | |
| Hallowed ShacklesHuman · Insignia | 58 | Área | 40 | 30 | |
| Last LightHuman | 60 | Mejora | 133 | 300 | |
| SteadfastElf | 60 | Mejora | 30 | — | |
| Guardian's BodyHuman | 40 | Pasiva | — | — | |
| Warden's GraceElf | 40 | Pasiva | — | — | |
| Black TitheDark Elf | 40 | Pasiva | — | — |

Elementalist
Nivel 40 · Lanzador29 habilidades · 6 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ember LanceHuman · Insignia | 40 | Hechizo | 35–69 | 1.2 | |
| Cinder SnapHuman | 40 | Hechizo | 35–69 | 2.5 | |
| Tidal SpearElf · Insignia | 40 | Hechizo | 35–69 | 1 | |
| Frost NeedleElf | 40 | Perjuicio | 35–69 | 1 | |
| Flowing MindElf | 40 | Mejora | 2 | — | |
| Frost BindElf · Insignia | 40 | Perjuicio | 35 | 6 | |
| Rime MantleElf · Insignia | 40 | Mejora | 40 | 120 | |
| Ruin GaleDark Elf · Insignia | 40 | Hechizo | 35–69 | 1.5 | |
| Soul GnawDark Elf | 40 | Hechizo | 63–123 | 3 | |
| Blood TitheDark Elf | 40 | Curación | 0 | 5 | |
| Ruinous WillDark Elf · Insignia | 40 | Mejora | 3 | — | |
| Dread HushDark Elf · Insignia | 40 | Perjuicio | 40 | 20 | |
| Ring of CindersHuman · Insignia | 43 | Área | 55–103 | 4 | |
| Creeping VenomDark Elf | 43 | Daño en el tiempo | 23–50 | 12 | |
| Ember SkinHuman | 44 | Mejora | 40 | 5 | |
| Ice SplinterElf | 44 | Hechizo | 39–68 | 1 | |
| Searing BrandHuman | 46 | Perjuicio | 40 | 15 | |
| Mending TideElf | 46 | Curación | 45 | 30 | |
| Sapping HexDark Elf | 46 | Perjuicio | 45 | 20 | |
| Ash SlumberHuman · Insignia | 48 | Área | 61 | 8 | |
| Still WaterElf | 49 | Perjuicio | 40 | 30 | |
| BlinkElf | 52 | Movimiento | 30 | 30 | |
| AshfallHuman · Insignia | 52 | Área | 54–69 | 5 | |
| RimewallElf · Insignia | 52 | Área | 70–103 | 4 | |
| RuinstormDark Elf · Insignia | 52 | Área | 70–103 | 4 | |
| Kindled FocusHuman | 55 | Mejora | 3 | — | |
| Mana SiphonElf | 56 | Hechizo | 117–162 | 20 | |
| Elemental SurgeHuman | 60 | Mejora | 50 | 180 | |
| Soul ReapDark Elf · Insignia | 60 | Hechizo | 100–123 | 30 | |
| Elemental MasteryHuman | 40 | Pasiva | — | — | |
| Tide MasteryElf | 40 | Pasiva | — | — | |
| Ruin MasteryDark Elf | 40 | Pasiva | — | — | |
| Ember AffinityHuman | 40 | Pasiva | — | — | |
| Tide AffinityElf | 40 | Pasiva | — | — | |
| Ruin AffinityDark Elf | 40 | Pasiva | — | — |

Healer
Nivel 40 · Sanador32 habilidades · 3 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Holy CensureHuman | 40 | Hechizo | 35–69 | 5 | |
| Greater HealHuman | 40 | Curación | 62–95 | 3 | |
| Emergency HealHuman | 40 | Curación | 92–179 | 1 | |
| Thorn BloomElf | 40 | Hechizo | 23–50 | 4 | |
| Spring MendElf | 40 | Curación | 62–120 | 3 | |
| Quick BrookElf | 40 | Curación | 92–179 | 1 | |
| Font of ManaElf · Insignia | 40 | Curación | 70–137 | 3 | |
| Shadow TitheDark Elf · Insignia | 40 | Hechizo | 41–79 | 3 | |
| Gloom MendDark Elf | 40 | Curación | 62–120 | 3 | |
| Blood KnitDark Elf | 40 | Curación | 92–179 | 1 | |
| Greater Group HealHuman | 42 | Curación de grupo | 127–177 | 6 | |
| Tide of LifeElf | 42 | Curación de grupo | 127–239 | 6 | |
| Gathering ShadeDark Elf | 42 | Curación de grupo | 127–239 | 6 | |
| RenewHuman | 44 | Curación | 35 | 10 | |
| Renewing DewElf · Insignia | 44 | Curación | 45 | 8 | |
| Vampiric RiteDark Elf · Insignia | 44 | Mejora | 39–67 | 5 | |
| Litany of LightHuman | 46 | Mejora | 4 | — | |
| Serene CurrentElf | 46 | Mejora | 90 | 5 | |
| Withering CurseDark Elf | 46 | Daño en el tiempo | 23–50 | 12 | |
| Binding GustElf | 49 | Perjuicio | 35 | 20 | |
| Wane of StrengthDark Elf | 49 | Perjuicio | 40 | 20 | |
| Mass PurifyHuman | 52 | Curación de grupo | 50 | 30 | |
| Hush of LeavesElf | 52 | Perjuicio | 40 | 30 | |
| Blood MarkDark Elf · Insignia | 52 | Mejora | 60 | 120 | |
| Stream of CalmElf | 55 | Mejora | 2 | — | |
| Dusk CommunionDark Elf | 55 | Mejora | 3 | — | |
| Holy FocusHuman | 56 | Mejora | 40 | 120 | |
| Radiant HealHuman · Insignia | 58 | Curación | 64–80 | 1 | |
| Radiant ChoirHuman · Insignia | 58 | Curación de grupo | 189–239 | 3 | |
| Mass ResurrectHuman · Insignia | 58 | Resurrección | 300 | 150 | |
| Calm SpiritHuman | 60 | Mejora | 30 | — | |
| Halo of MercyHuman · Insignia | 64 | Mejora | 60 | 600 | |
| Healer's GraceHuman | 40 | Pasiva | — | — | |
| River of PatienceElf | 40 | Pasiva | — | — | |
| Dusk FaithDark Elf | 40 | Pasiva | — | — |

Monk
Nivel 40 · Cuerpo a cuerpo11 habilidades · 2 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rending Flurry | 40 | Golpe | 54–105 | 7 | |
| Spirit FangInsignia | 40 | Golpe | 37–72 | 8 | |
| Form of the LynxInsignia | 40 | Mejora | 35 | 30 | |
| Pounce | 42 | Golpe | 40–75 | 15 | |
| Red FeverInsignia | 43 | Mejora | 8 | — | |
| Ember Fist | 44 | Golpe | 49–87 | 12 | |
| Form of the BoarInsignia | 46 | Mejora | 41 | 30 | |
| Ring of Knuckles | 48 | Área | 66–105 | 9 | |
| Form of the ShrikeInsignia | 52 | Mejora | 50 | 30 | |
| Form of the HareInsignia | 62 | Mejora | 58 | 30 | |
| Form of the Old BullInsignia | 68 | Mejora | 60 | 600 | |
| Totem Bond | 40 | Pasiva | — | — | |
| Loose Limbs | 52 | Pasiva | — | — |

Juggernaut
Nivel 40 · Cuerpo a cuerpo11 habilidades · 3 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Skull Breaker | 40 | Golpe | 38–75 | 10 | |
| Reaping ArcInsignia | 40 | Área | 38–75 | 8 | |
| Red MistInsignia | 40 | Mejora | 14–25 | 300 | |
| Iron AgonyInsignia | 40 | Mejora | 16–24 | 600 | |
| Brain Rattle | 43 | Perjuicio | 39–72 | 12 | |
| Desperate HewInsignia | 46 | Golpe | 44–75 | 6 | |
| Wrecking Charge | 48 | Golpe | 47–75 | 20 | |
| Death's DoorInsignia | 52 | Golpe | 51–75 | 10 | |
| Blood Oath | 55 | Mejora | 8 | — | |
| Last BreathInsignia | 58 | Mejora | 60–80 | 300 | |
| Doom HewInsignia | 59 | Golpe | 40 | 12 | |
| Juggernaut's Hide | 40 | Pasiva | — | — | |
| Scar Tissue | 46 | Pasiva | — | — | |
| Blood Memory | 62 | Pasiva | — | — |

Battle Shaman
Nivel 40 · Híbrido13 habilidades · 3 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirit StrikeInsignia | 40 | Hechizo | 92–177 | 6 | |
| Hymn of BladesInsignia | 40 | Mejora | 88–154 | 5 | |
| Hymn of StoneInsignia | 42 | Mejora | 139 | 5 | |
| Ember ChopInsignia | 42 | Golpe | 19 | 3 | |
| Hex | 44 | Perjuicio | 25 | 20 | |
| Hymn of RageInsignia | 44 | Mejora | 154–204 | 5 | |
| Hymn of BloodInsignia | 44 | Mejora | 154–272 | 5 | |
| Spirit Shield | 48 | Mejora | 40 | 120 | |
| Hymn of FuryInsignia | 48 | Mejora | 172–204 | 5 | |
| War PaintInsignia | 50 | Mejora | 60 | 5 | |
| Curse of Fear | 52 | Perjuicio | 30 | 30 | |
| Ancestral Might | 56 | Mejora | 45 | 180 | |
| Totem Ward | 60 | Mejora | 35 | — | |
| Battle Spirit | 40 | Pasiva | — | — | |
| Chanter's Breath | 40 | Pasiva | — | — | |
| Bloodied Hands | 42 | Pasiva | — | — |

Twinblade Lord
Nivel 76 · Cuerpo a cuerpo7 habilidades · 3 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Closing MeasureHuman · Insignia | 76 | Golpe | 148 | 30 | |
| Song of ReprisalElf · Insignia | 76 | Mejora | 60 | 3 | |
| Blood WaltzDark Elf · Insignia | 76 | Mejora | 60 | 3 | |
| DuelHuman | 78 | Mejora | 60 | 300 | |
| Flawless ParryHuman | 78 | Mejora | 65 | 900 | |
| Moonstep VerseElf | 78 | Mejora | 40 | 120 | |
| Thorn PirouetteDark Elf | 78 | Mejora | 40 | 120 | |
| Endless BladesHuman | 80 | Pasiva | — | — | |
| Unending RefrainElf | 80 | Pasiva | — | — | |
| Last MeasureDark Elf | 80 | Pasiva | — | — |

Dragon Lancer
Nivel 76 · Cuerpo a cuerpo7 habilidades · 3 pasivas
| Ícono | Habilidad | Nivel | Tipo | MP | Reutilización (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon's ReachHuman | 76 | Área | 53 | 300 | |
| Crescent WakeElf · Insignia | 76 | Perjuicio | 53 | 60 | |
| Black ReapingDark Elf · Insignia | 76 | Área | 78 | 60 | |
