ในหน้านี้
สกิลทำงานอย่างไร
สกิลเรียนได้เอง คลาสจะได้รับสกิลแต่ละสกิลที่เลเวลตัวละครที่กำหนด และเก็บสกิลของคลาสก่อนหน้าไว้ ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องทำเควสต์
สกิลจำนวนมากเลเวลอัปไปพร้อมคุณ ที่เลเวลตัวละครที่กำหนด สกิลจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเลเวล พลังมากขึ้นและใช้ MP มากขึ้น สกิลจะหยุดพัฒนาเมื่อถึงขั้นสุดท้าย และสกิลที่แรงกว่าจะมาแทนที่ รวมถึงช่องทางลัดด้วย
สกิลใช้ MP อาจต้องใช้เวลาร่าย และต้องรอคูลดาวน์ เวลาร่ายของเวทอิงความเร็วร่าย ส่วนสกิลกายภาพอิงความเร็วโจมตี สปิริตช็อตช่วยลดเวลาร่ายเวท
บางสกิลต้องถืออาวุธที่กำหนด การโจมตีของมีดสั้นต้องใช้มีดสั้น กระแทกโล่ต้องใช้โล่ หากถืออาวุธผิดชนิด สกิลจะเป็นสีเทา บัฟ การรักษา และเวทไม่ต้องใช้อะไร
ไปที่คลาส
- ทุกคลาส · 7
Fighter · 6
Spellcaster · 7
Warrior · 8
Rogue · 10
Knight · 9
Mage · 8
Priest · 9
Brawler · 7
Berserker · 8
Shaman · 8
Twinblade · 36
Lancer · 32
Assassin · 26
Archer · 25Shield Knight · 30
Elementalist · 35
Healer · 35
Monk · 13
Juggernaut · 14
Battle Shaman · 16
Twinblade Lord · 10
Dragon Lancer · 10
Shadow Assassin · 9
Storm Archer · 10
Bastion Knight · 8
Grand Elementalist · 12
Divine Healer · 8
Grand Monk · 3War Juggernaut · 3
Ancestral Shaman · 5
ทุกสกิล แยกตามคลาส
427 จาก 427
ทุกคลาส
สกิล 7 · สกิลติดตัว 0
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleet Step | 1 | บัฟ | 20–27 | 2 | |
| Stone Ward | 1 | บัฟ | 10–39 | 2 | |
| Keen Edge | 10 | บัฟ | 10–35 | 2 | |
| Inner Flame | 10 | บัฟ | 23–48 | 2 | |
| Quick Mind | 15 | บัฟ | 20–44 | 2 | |
| Spell Ward | 20 | บัฟ | 39–48 | 2 | |
| Swift Hands | 20 | บัฟ | 39–48 | 2 |

Fighter
เลเวล 1 · เริ่มต้นสกิล 5 · สกิลติดตัว 1
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Blow | 1 | โจมตี | 9–17 | 6 | |
| Battle Focus | 5 | บัฟ | 10 | — | |
| First Aid | 10 | รักษา | 10 | 60 | |
| Sweep | 12 | วงกว้าง | 19–34 | 8 | |
| Dash | 15 | บัฟ | 8 | 60 | |
| Toughness | 1 | ติดตัว | — | — |

Spellcaster
เลเวล 1 · เริ่มต้นสกิล 5 · สกิลติดตัว 2
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Bolt | 1 | เวท | 9–15 | 3 | |
| Minor Heal | 5 | รักษา | 10 | 4 | |
| Mana Focus | 10 | บัฟ | 10 | — | |
| Arcane Burst | 12 | วงกว้าง | 18–30 | 4 | |
| Frost Touch | 15 | ดีบัฟ | 15 | 8 | |
| Clear Mind | 1 | ติดตัว | — | — | |
| Weapon Mastery | 20 | ติดตัว | — | — |

Warrior
เลเวล 20 · ระยะประชิดสกิล 6 · สกิลติดตัว 2
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Slash | 20 | โจมตี | 20–34 | 8 | |
| Charge | 22 | โจมตี | 21–34 | 20 | |
| War Cry | 24 | บัฟ | 20 | 180 | |
| Cleave | 28 | วงกว้าง | 27–34 | 10 | |
| Battle Rhythm | 32 | บัฟ | 25 | — | |
| Hamstring | 36 | ดีบัฟ | 34 | 15 | |
| Sword Blunt Mastery | 20 | ติดตัว | — | — | |
| Armour Drill | 24 | ติดตัว | — | — |

Rogue
เลเวล 20 · ระยะประชิดสกิล 8 · สกิลติดตัว 2
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Strike | 20 | โจมตี | 18–30 | 5 | |
| Evasive Step | 22 | บัฟ | 20 | 120 | |
| Sprint | 24 | บัฟ | 15 | 90 | |
| Poison Blade | 28 | โจมตี | 27–34 | 15 | |
| Knife Fan | 28 | วงกว้าง | 27–34 | 8 | |
| Scatter Shot | 28 | วงกว้าง | 53–67 | 8 | |
| Keen Eye | 32 | บัฟ | 25 | — | |
| Trick | 36 | ดีบัฟ | 20 | 30 | |
| Dagger and Bow Mastery | 20 | ติดตัว | — | — | |
| Light Armour Drill | 20 | ติดตัว | — | — |

Knight
เลเวล 20 · แทงค์สกิล 6 · สกิลติดตัว 3
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shield Bash | 20 | ดีบัฟ | 20–34 | 12 | |
| Aggression | 22 | ยั่วยุ | 10 | 5 | |
| Shield Block | 24 | บัฟ | 20 | 120 | |
| Provoke | 28 | ยั่วยุ | 25 | 20 | |
| Iron Skin | 32 | บัฟ | 25 | — | |
| Holy Vow | 36 | รักษา | 30 | 60 | |
| Sword Blunt Mastery | 20 | ติดตัว | — | — | |
| Shield Mastery | 20 | ติดตัว | — | — | |
| Heavy Armour Drill | 24 | ติดตัว | — | — |

Mage
เลเวล 20 · สายเวทสกิล 6 · สกิลติดตัว 2
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Bolt | 20 | เวท | 20–30 | 3 | |
| Ice Lance | 22 | ดีบัฟ | 20–30 | 6 | |
| Mana Shield | 24 | บัฟ | 25 | 180 | |
| Sleep | 28 | ดีบัฟ | 20 | 20 | |
| Flame Wave | 32 | วงกว้าง | 27–30 | 10 | |
| Arcane Power | 36 | บัฟ | 30 | — | |
| Robe Drill | 20 | ติดตัว | — | — | |
| Spell Mastery | 24 | ติดตัว | — | — |

Priest
เลเวล 20 · ฮีลเลอร์สกิล 8 · สกิลติดตัว 1
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heal | 20 | รักษา | 20 | 3 | |
| Battle Heal | 22 | รักษา | 18 | 3 | |
| Serenity | 24 | บัฟ | 30 | — | |
| Group Heal | 28 | รักษาปาร์ตี้ | 45 | 10 | |
| Holy Nova | 28 | วงกว้าง | 25–30 | 6 | |
| Purify | 32 | รักษา | 25 | 15 | |
| Resurrect | 36 | ชุบชีวิต | 60 | 120 | |
| Holy Strike | 36 | เวท | 34–69 | 5 | |
| Holy Mind | 20 | ติดตัว | — | — |

Brawler
เลเวล 20 · ระยะประชิดสกิล 6 · สกิลติดตัว 1
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jab Combo | 20 | โจมตี | 44–47 | 5 | |
| Iron Palm | 24 | โจมตี | 42 | 8 | |
| Tiger Stance | 28 | บัฟ | 2 | — | |
| Whirl Kick | 28 | วงกว้าง | 27–34 | 9 | |
| Stun Kick | 32 | ดีบัฟ | 29–33 | 15 | |
| Hard Skin | 36 | บัฟ | 25 | — | |
| Fist Mastery | 20 | ติดตัว | — | — |

Berserker
เลเวล 20 · ระยะประชิดสกิล 6 · สกิลติดตัว 2
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crushing Blow | 20 | โจมตี | 20–34 | 8 | |
| Battle Shout | 22 | บัฟ | 20 | 180 | |
| Great Cleave | 24 | วงกว้าง | 23–34 | 10 | |
| Bloodrage | 28 | บัฟ | 25 | 180 | |
| Unyielding | 32 | บัฟ | 25 | 180 | |
| War Hide | 36 | บัฟ | 25 | — | |
| Two-Handed Weapon Mastery | 20 | ติดตัว | — | — | |
| Polearm Mastery | 24 | ติดตัว | — | — |

Shaman
เลเวล 20 · ไฮบริดสกิล 7 · สกิลติดตัว 1
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Bolt | 20 | เวท | 20–30 | 3 | |
| Spirit Armour | 22 | บัฟ | 30 | — | |
| Curse of Weakness | 24 | ดีบัฟ | 20 | 15 | |
| Spirit Fury | 28 | บัฟ | 30 | — | |
| Spirit Wave | 28 | วงกว้าง | 25–30 | 5 | |
| Life Drain | 32 | เวท | 68–79 | 8 | |
| Curse of Slowness | 36 | ดีบัฟ | 25 | 20 | |
| Orc Spirit | 20 | ติดตัว | — | — |

Twinblade
เลเวล 40 · ระยะประชิดสกิล 30 · สกิลติดตัว 6
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Twin StrikeHuman | 40 | โจมตี | 59–105 | 6 | |
| Silver CutElf | 40 | โจมตี | 38–75 | 3 | |
| Song of the HuntElf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | บัฟ | 60 | 3 | |
| Mending NoteElf | 40 | รักษา | 45 | 30 | |
| Dusk CutDark Elf | 40 | โจมตี | 38–75 | 7 | |
| Dance of EmbersDark Elf | 40 | บัฟ | 60 | 3 | |
| Leeching TouchDark Elf | 40 | เวท | 21–41 | 12 | |
| Blade RushHuman | 42 | โจมตี | 40–75 | 15 | |
| Song of WardingElf | 43 | บัฟ | 60 | 3 | |
| Sapping BrandDark Elf | 43 | ดีบัฟ | 19 | 20 | |
| Duelist's SpiritHuman | 44 | บัฟ | 30 | — | |
| Riposte StanceHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 46 | บัฟ | 5 | — | |
| Binding ChordElf | 46 | ดีบัฟ | 18 | 10 | |
| Venom StingDark Elf | 46 | โจมตี | 44–75 | 8 | |
| Three-Beat CutHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 48 | โจมตี | 66–105 | 6 | |
| Hushed NoteElf | 49 | ดีบัฟ | 20 | 15 | |
| Dance of MoonlightDark Elf | 49 | บัฟ | 60 | 3 | |
| Crossing CutHuman | 52 | โจมตี | 103–148 | 20 | |
| Song of LifeElf | 52 | บัฟ | 60 | 3 | |
| Whirling BladesDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 52 | วงกว้าง | 61–90 | 12 | |
| Song of StoneElf · สกิลเอกลักษณ์ | 55 | บัฟ | 60 | 3 | |
| Sundering ChordElf · สกิลเอกลักษณ์ | 55 | วงกว้าง | 65–90 | 6 | |
| Dance of BladesDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 55 | บัฟ | 60 | 3 | |
| Blade FlurryHuman | 56 | บัฟ | 40 | 180 | |
| Dance of FrenzyDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 58 | บัฟ | 60 | 3 | |
| DisarmHuman | 60 | ดีบัฟ | 34 | 30 | |
| Resounding CutElf | 60 | โจมตี | 85–105 | 8 | |
| Marrow HexDark Elf | 60 | ดีบัฟ | 28 | 20 | |
| Iron WillHuman | 64 | บัฟ | 30 | — | |
| Song of VitalityElf | 66 | บัฟ | 60 | 3 | |
| Dual Weapon MasteryHuman | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Singing SteelElf | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Dancer's SteelDark Elf | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Duelist's PoiseHuman | 46 | ติดตัว | — | — | |
| Steady VoiceElf | 52 | ติดตัว | — | — | |
| Serpent's GraceDark Elf | 52 | ติดตัว | — | — |

Lancer
เลเวล 40 · ระยะประชิดสกิล 26 · สกิลติดตัว 6
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweeping ThrustHuman | 40 | วงกว้าง | 38–75 | 7 | |
| Reed LungeElf | 40 | โจมตี | 38–75 | 3 | |
| Tide HookElf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | ดีบัฟ | 38–75 | 12 | |
| Mending SpringElf | 40 | รักษา | 45 | 30 | |
| Hooked RendDark Elf | 40 | โจมตี | 38–75 | 4 | |
| Reaping SweepDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | วงกว้าง | 38–75 | 7 | |
| Polearm StanceHuman | 42 | บัฟ | 2 | — | |
| Reed StanceElf | 43 | บัฟ | 2 | — | |
| Harvest ThrustDark Elf | 43 | โจมตี | 41–75 | 6 | |
| ChallengeHuman | 44 | ยั่วยุ | 30 | 20 | |
| War HowlHuman | 46 | วงกว้าง | 31 | 20 | |
| RiverstepElf | 46 | เคลื่อนที่ | 20 | 25 | |
| Reaper's ArcDark Elf | 46 | บัฟ | 2 | — | |
| Wide SwingHuman | 48 | วงกว้าง | 67–107 | 10 | |
| Entangling HaftElf | 49 | ดีบัฟ | 18 | 10 | |
| Withering HexDark Elf | 49 | ดีบัฟ | 19 | 20 | |
| ImpaleHuman | 52 | ดีบัฟ | 35 | 20 | |
| Crescent SweepElf · สกิลเอกลักษณ์ | 52 | วงกว้าง | 51–75 | 7 | |
| Scything SweepDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 52 | วงกว้าง | 73–107 | 10 | |
| Soothing EbbElf | 55 | ดีบัฟ | 20 | 15 | |
| Final HarvestDark Elf | 55 | โจมตี | 45 | 15 | |
| ShockwaveHuman | 56 | วงกว้าง | 40 | 40 | |
| Fell ReachHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 58 | บัฟ | 27–34 | 75 | |
| BellowHuman | 60 | บัฟ | 45 | 300 | |
| Pinning ThrustElf | 60 | ดีบัฟ | 61–75 | 30 | |
| Blood HungerDark Elf | 60 | บัฟ | 40 | 120 | |
| Polearm MasteryHuman | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Reed MasteryElf | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Reaper's GripDark Elf | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Warlord's BulkHuman | 46 | ติดตัว | — | — | |
| Long ReachElf | 52 | ติดตัว | — | — | |
| Bloodied EdgeDark Elf | 52 | ติดตัว | — | — |

Assassin
เลเวล 40 · ระยะประชิดสกิล 22 · สกิลติดตัว 4
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deadly Strike | 40 | โจมตี | 35–68 | 8 | |
| Backstab | 40 | โจมตี | 57–112 | 10 | |
| Moon BalmElf | 40 | รักษา | 35 | 45 | |
| Bleeding CutDark Elf | 40 | โจมตี | 38–75 | 15 | |
| Moth CharmElf | 43 | ดีบัฟ | 30 | 30 | |
| Viper's KissDark Elf | 43 | โจมตี | 41–75 | 15 | |
| Shadow Step | 44 | เคลื่อนที่ | 25 | 30 | |
| Killer FocusHuman | 46 | บัฟ | 30 | — | |
| Vine NickElf | 46 | ดีบัฟ | 44–75 | 12 | |
| Corroding NickDark Elf | 46 | ดีบัฟ | 44–75 | 20 | |
| Telling BlowHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 49 | โจมตี | 43–68 | 12 | |
| Hidden RestElf | 49 | บัฟ | 20 | 120 | |
| Enervating CutDark Elf | 49 | ดีบัฟ | 48–75 | 20 | |
| VanishHuman | 52 | บัฟ | 35 | 120 | |
| Turning BlowElf · สกิลเอกลักษณ์ | 52 | ดีบัฟ | 46–68 | 10 | |
| Venom HarvestDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 52 | โจมตี | 46–68 | 12 | |
| Killing PoiseHuman | 55 | บัฟ | 3 | — | |
| Drifting GuardElf | 55 | บัฟ | 2 | — | |
| Life ThiefDark Elf | 55 | โจมตี | 55–75 | 15 | |
| Smoke BombElf | 58 | วงกว้าง | 35 | 60 | |
| Shade CoatDark Elf | 58 | บัฟ | 3 | — | |
| InstinctHuman | 60 | บัฟ | 40 | 300 | |
| Dagger Mastery | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Killer's InstinctsHuman | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Windborn LimbsElf | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Venomed EdgeDark Elf | 40 | ติดตัว | — | — |

Archer
เลเวล 40 · ระยะไกลสกิล 21 · สกิลติดตัว 4
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Shot | 40 | โจมตี | 76–150 | 8 | |
| Power ShotHuman | 40 | โจมตี | 76–150 | 8 | |
| Binding ShotElf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | ดีบัฟ | 76–150 | 10 | |
| Marrow ArrowDark Elf | 40 | ดีบัฟ | 76–150 | 20 | |
| Stun Shot | 43 | ดีบัฟ | 59–109 | 15 | |
| Leap BackElf | 43 | เคลื่อนที่ | 20 | 20 | |
| Withering ShotDark Elf | 43 | ดีบัฟ | 81–150 | 20 | |
| Arrow RainHuman | 46 | วงกว้าง | 132–224 | 12 | |
| Thicket VolleyElf · สกิลเอกลักษณ์ | 46 | วงกว้าง | 132–224 | 12 | |
| Soul ArrowDark Elf | 46 | โจมตี | 88–150 | 12 | |
| True AimHuman | 49 | บัฟ | 30 | — | |
| Dew DraughtElf | 49 | รักษา | 35 | 40 | |
| Hunter's CrueltyDark Elf | 49 | บัฟ | 35 | 180 | |
| SunpierceHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 52 | โจมตี | 101–150 | 15 | |
| Reed CloakElf | 52 | ดีบัฟ | 30 | 30 | |
| Rapid FireElf | 52 | บัฟ | 30 | — | |
| Last RitesDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 52 | โจมตี | 101–150 | 6 | |
| Marksman's StanceHuman | 55 | บัฟ | 6 | — | |
| Windrunner StanceElf | 55 | บัฟ | 3 | — | |
| Black VerdictDark Elf | 55 | บัฟ | 3 | — | |
| Steady BreathHuman | 58 | รักษา | 0 | 30 | |
| Bow Mastery | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Hawk's SightHuman | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Wind HandElf | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Cruel AimDark Elf | 40 | ติดตัว | — | — |

Shield Knight
เลเวล 40 · แทงค์สกิล 27 · สกิลติดตัว 3
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulwark Blow | 40 | โจมตี | 38–75 | 8 | |
| Shield Slam | 40 | วงกว้าง | 30 | 15 | |
| Hallowed MendHuman | 40 | รักษา | 62–120 | 7 | |
| Verdant WardElf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | บัฟ | 122–239 | 5 | |
| Spite WardDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | บัฟ | 35 | 5 | |
| FortressHuman | 42 | บัฟ | 40 | 300 | |
| Leech WardDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 43 | บัฟ | 38–67 | 5 | |
| Shield WallElf | 44 | บัฟ | 30 | — | |
| Mending BloomElf | 44 | รักษา | 40 | 30 | |
| Sunder HexDark Elf | 44 | ดีบัฟ | 30 | 20 | |
| Holy VigilHuman | 46 | บัฟ | 3 | — | |
| Moon WardElf · สกิลเอกลักษณ์ | 46 | บัฟ | 40 | 5 | |
| Enfeebling HexDark Elf | 46 | ดีบัฟ | 30 | 20 | |
| InterceptHuman | 48 | บัฟ | 35 | 120 | |
| Thorn GraspElf | 49 | ดีบัฟ | 30 | 15 | |
| Reaping CutDark Elf | 49 | โจมตี | 48–75 | 12 | |
| Martyr's GiftHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 50 | รักษา | 0 | 2 | |
| Warden's PoiseElf | 52 | บัฟ | 3 | — | |
| Spiteful GuardDark Elf | 52 | บัฟ | 3 | — | |
| RetributionDark Elf | 52 | บัฟ | 40 | 180 | |
| Dawn's VerdictHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 55 | ดีบัฟ | 52–72 | 8 | |
| Moonlit RebukeElf | 55 | ดีบัฟ | 52–72 | 8 | |
| Dusk VerdictDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 55 | ดีบัฟ | 52–72 | 8 | |
| Mass Provoke | 56 | ยั่วยุ | 40 | 30 | |
| Hallowed ShacklesHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 58 | วงกว้าง | 40 | 30 | |
| Last LightHuman | 60 | บัฟ | 133 | 300 | |
| SteadfastElf | 60 | บัฟ | 30 | — | |
| Guardian's BodyHuman | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Warden's GraceElf | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Black TitheDark Elf | 40 | ติดตัว | — | — |

Elementalist
เลเวล 40 · สายเวทสกิล 29 · สกิลติดตัว 6
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ember LanceHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | เวท | 35–69 | 1.2 | |
| Cinder SnapHuman | 40 | เวท | 35–69 | 2.5 | |
| Tidal SpearElf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | เวท | 35–69 | 1 | |
| Frost NeedleElf | 40 | ดีบัฟ | 35–69 | 1 | |
| Flowing MindElf | 40 | บัฟ | 2 | — | |
| Frost BindElf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | ดีบัฟ | 35 | 6 | |
| Rime MantleElf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | บัฟ | 40 | 120 | |
| Ruin GaleDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | เวท | 35–69 | 1.5 | |
| Soul GnawDark Elf | 40 | เวท | 63–123 | 3 | |
| Blood TitheDark Elf | 40 | รักษา | 0 | 5 | |
| Ruinous WillDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | บัฟ | 3 | — | |
| Dread HushDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | ดีบัฟ | 40 | 20 | |
| Ring of CindersHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 43 | วงกว้าง | 55–103 | 4 | |
| Creeping VenomDark Elf | 43 | ดาเมจต่อเนื่อง | 23–50 | 12 | |
| Ember SkinHuman | 44 | บัฟ | 40 | 5 | |
| Ice SplinterElf | 44 | เวท | 39–68 | 1 | |
| Searing BrandHuman | 46 | ดีบัฟ | 40 | 15 | |
| Mending TideElf | 46 | รักษา | 45 | 30 | |
| Sapping HexDark Elf | 46 | ดีบัฟ | 45 | 20 | |
| Ash SlumberHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 48 | วงกว้าง | 61 | 8 | |
| Still WaterElf | 49 | ดีบัฟ | 40 | 30 | |
| BlinkElf | 52 | เคลื่อนที่ | 30 | 30 | |
| AshfallHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 52 | วงกว้าง | 54–69 | 5 | |
| RimewallElf · สกิลเอกลักษณ์ | 52 | วงกว้าง | 70–103 | 4 | |
| RuinstormDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 52 | วงกว้าง | 70–103 | 4 | |
| Kindled FocusHuman | 55 | บัฟ | 3 | — | |
| Mana SiphonElf | 56 | เวท | 117–162 | 20 | |
| Elemental SurgeHuman | 60 | บัฟ | 50 | 180 | |
| Soul ReapDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 60 | เวท | 100–123 | 30 | |
| Elemental MasteryHuman | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Tide MasteryElf | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Ruin MasteryDark Elf | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Ember AffinityHuman | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Tide AffinityElf | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Ruin AffinityDark Elf | 40 | ติดตัว | — | — |

Healer
เลเวล 40 · ฮีลเลอร์สกิล 32 · สกิลติดตัว 3
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Holy CensureHuman | 40 | เวท | 35–69 | 5 | |
| Greater HealHuman | 40 | รักษา | 62–95 | 3 | |
| Emergency HealHuman | 40 | รักษา | 92–179 | 1 | |
| Thorn BloomElf | 40 | เวท | 23–50 | 4 | |
| Spring MendElf | 40 | รักษา | 62–120 | 3 | |
| Quick BrookElf | 40 | รักษา | 92–179 | 1 | |
| Font of ManaElf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | รักษา | 70–137 | 3 | |
| Shadow TitheDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 40 | เวท | 41–79 | 3 | |
| Gloom MendDark Elf | 40 | รักษา | 62–120 | 3 | |
| Blood KnitDark Elf | 40 | รักษา | 92–179 | 1 | |
| Greater Group HealHuman | 42 | รักษาปาร์ตี้ | 127–177 | 6 | |
| Tide of LifeElf | 42 | รักษาปาร์ตี้ | 127–239 | 6 | |
| Gathering ShadeDark Elf | 42 | รักษาปาร์ตี้ | 127–239 | 6 | |
| RenewHuman | 44 | รักษา | 35 | 10 | |
| Renewing DewElf · สกิลเอกลักษณ์ | 44 | รักษา | 45 | 8 | |
| Vampiric RiteDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 44 | บัฟ | 39–67 | 5 | |
| Litany of LightHuman | 46 | บัฟ | 4 | — | |
| Serene CurrentElf | 46 | บัฟ | 90 | 5 | |
| Withering CurseDark Elf | 46 | ดาเมจต่อเนื่อง | 23–50 | 12 | |
| Binding GustElf | 49 | ดีบัฟ | 35 | 20 | |
| Wane of StrengthDark Elf | 49 | ดีบัฟ | 40 | 20 | |
| Mass PurifyHuman | 52 | รักษาปาร์ตี้ | 50 | 30 | |
| Hush of LeavesElf | 52 | ดีบัฟ | 40 | 30 | |
| Blood MarkDark Elf · สกิลเอกลักษณ์ | 52 | บัฟ | 60 | 120 | |
| Stream of CalmElf | 55 | บัฟ | 2 | — | |
| Dusk CommunionDark Elf | 55 | บัฟ | 3 | — | |
| Holy FocusHuman | 56 | บัฟ | 40 | 120 | |
| Radiant HealHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 58 | รักษา | 64–80 | 1 | |
| Radiant ChoirHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 58 | รักษาปาร์ตี้ | 189–239 | 3 | |
| Mass ResurrectHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 58 | ชุบชีวิต | 300 | 150 | |
| Calm SpiritHuman | 60 | บัฟ | 30 | — | |
| Halo of MercyHuman · สกิลเอกลักษณ์ | 64 | บัฟ | 60 | 600 | |
| Healer's GraceHuman | 40 | ติดตัว | — | — | |
| River of PatienceElf | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Dusk FaithDark Elf | 40 | ติดตัว | — | — |

Monk
เลเวล 40 · ระยะประชิดสกิล 11 · สกิลติดตัว 2
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rending Flurry | 40 | โจมตี | 54–105 | 7 | |
| Spirit Fangสกิลเอกลักษณ์ | 40 | โจมตี | 37–72 | 8 | |
| Form of the Lynxสกิลเอกลักษณ์ | 40 | บัฟ | 35 | 30 | |
| Pounce | 42 | โจมตี | 40–75 | 15 | |
| Red Feverสกิลเอกลักษณ์ | 43 | บัฟ | 8 | — | |
| Ember Fist | 44 | โจมตี | 49–87 | 12 | |
| Form of the Boarสกิลเอกลักษณ์ | 46 | บัฟ | 41 | 30 | |
| Ring of Knuckles | 48 | วงกว้าง | 66–105 | 9 | |
| Form of the Shrikeสกิลเอกลักษณ์ | 52 | บัฟ | 50 | 30 | |
| Form of the Hareสกิลเอกลักษณ์ | 62 | บัฟ | 58 | 30 | |
| Form of the Old Bullสกิลเอกลักษณ์ | 68 | บัฟ | 60 | 600 | |
| Totem Bond | 40 | ติดตัว | — | — | |
| Loose Limbs | 52 | ติดตัว | — | — |

Juggernaut
เลเวล 40 · ระยะประชิดสกิล 11 · สกิลติดตัว 3
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | คูลดาวน์ (วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Skull Breaker | 40 | โจมตี | 38–75 | 10 | |
| Reaping Arcสกิลเอกลักษณ์ | 40 | วงกว้าง | 38–75 | 8 | |
| Red Mistสกิลเอกลักษณ์ | 40 | บัฟ | 14–25 | 300 | |
| Iron Agonyสกิลเอกลักษณ์ | 40 | บัฟ | 16–24 | 600 | |
| Brain Rattle | 43 | ดีบัฟ | 39–72 | 12 | |
| Desperate Hewสกิลเอกลักษณ์ | 46 | โจมตี | 44–75 | 6 | |
| Wrecking Charge | 48 | โจมตี | 47–75 | 20 | |
