На этой странице
Как работают умения
Умения изучаются сами: класс получает каждое своё умение на нужном уровне персонажа и сохраняет умения предыдущих классов. Ничего не нужно покупать, никаких заданий.
Многие умения растут вместе с вами: на определённых уровнях персонажа умение получает новый уровень — больше силы и выше расход MP. Умение перестаёт расти там, где кончается его ступень, и его место занимает более сильное — вместе с ячейкой быстрого доступа.
Умение стоит MP, может требовать времени на применение и ждёт перезарядки. Время применения заклинания зависит от скорости магии, а физического умения — от скорости атаки; заряд духа сокращает время применения заклинания.
Некоторым умениям нужно оружие в руках: удары кинжалом требуют кинжала, удар щитом — щита. С неподходящим оружием они неактивны. Баффам, лечению и заклинаниям ничего не нужно.
Перейти к классу
- Все классы · 7
Fighter · 6
Spellcaster · 7
Warrior · 8
Rogue · 10
Knight · 9
Mage · 8
Priest · 9
Brawler · 7
Berserker · 8
Shaman · 8
Twinblade · 36
Lancer · 32
Assassin · 26
Archer · 25Shield Knight · 30
Elementalist · 35
Healer · 35
Monk · 13
Juggernaut · 14
Battle Shaman · 16
Twinblade Lord · 10
Dragon Lancer · 10
Shadow Assassin · 9
Storm Archer · 10
Bastion Knight · 8
Grand Elementalist · 12
Divine Healer · 8
Grand Monk · 3War Juggernaut · 3
Ancestral Shaman · 5
Все умения по классам
Все классы
Умений: 7 · пассивных: 0
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleet Step | 1 | Бафф | 20–27 | 2 | |
| Stone Ward | 1 | Бафф | 10–39 | 2 | |
| Keen Edge | 10 | Бафф | 10–35 | 2 | |
| Inner Flame | 10 | Бафф | 23–48 | 2 | |
| Quick Mind | 15 | Бафф | 20–44 | 2 | |
| Spell Ward | 20 | Бафф | 39–48 | 2 | |
| Swift Hands | 20 | Бафф | 39–48 | 2 |

Fighter
Уровень 1 · СтартУмений: 5 · пассивных: 1
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Blow | 1 | Удар | 9–17 | 6 | |
| Battle Focus | 5 | Бафф | 10 | — | |
| First Aid | 10 | Лечение | 10 | 60 | |
| Sweep | 12 | Область | 19–34 | 8 | |
| Dash | 15 | Бафф | 8 | 60 | |
| Toughness | 1 | Пассивное | — | — |

Spellcaster
Уровень 1 · СтартУмений: 5 · пассивных: 2
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Bolt | 1 | Заклинание | 9–15 | 3 | |
| Minor Heal | 5 | Лечение | 10 | 4 | |
| Mana Focus | 10 | Бафф | 10 | — | |
| Arcane Burst | 12 | Область | 18–30 | 4 | |
| Frost Touch | 15 | Дебафф | 15 | 8 | |
| Clear Mind | 1 | Пассивное | — | — | |
| Weapon Mastery | 20 | Пассивное | — | — |

Warrior
Уровень 20 · Ближний бойУмений: 6 · пассивных: 2
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Slash | 20 | Удар | 20–34 | 8 | |
| Charge | 22 | Удар | 21–34 | 20 | |
| War Cry | 24 | Бафф | 20 | 180 | |
| Cleave | 28 | Область | 27–34 | 10 | |
| Battle Rhythm | 32 | Бафф | 25 | — | |
| Hamstring | 36 | Дебафф | 34 | 15 | |
| Sword Blunt Mastery | 20 | Пассивное | — | — | |
| Armour Drill | 24 | Пассивное | — | — |

Rogue
Уровень 20 · Ближний бойУмений: 8 · пассивных: 2
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Strike | 20 | Удар | 18–30 | 5 | |
| Evasive Step | 22 | Бафф | 20 | 120 | |
| Sprint | 24 | Бафф | 15 | 90 | |
| Poison Blade | 28 | Удар | 27–34 | 15 | |
| Knife Fan | 28 | Область | 27–34 | 8 | |
| Scatter Shot | 28 | Область | 53–67 | 8 | |
| Keen Eye | 32 | Бафф | 25 | — | |
| Trick | 36 | Дебафф | 20 | 30 | |
| Dagger and Bow Mastery | 20 | Пассивное | — | — | |
| Light Armour Drill | 20 | Пассивное | — | — |

Knight
Уровень 20 · ТанкУмений: 6 · пассивных: 3
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shield Bash | 20 | Дебафф | 20–34 | 12 | |
| Aggression | 22 | Провокация | 10 | 5 | |
| Shield Block | 24 | Бафф | 20 | 120 | |
| Provoke | 28 | Провокация | 25 | 20 | |
| Iron Skin | 32 | Бафф | 25 | — | |
| Holy Vow | 36 | Лечение | 30 | 60 | |
| Sword Blunt Mastery | 20 | Пассивное | — | — | |
| Shield Mastery | 20 | Пассивное | — | — | |
| Heavy Armour Drill | 24 | Пассивное | — | — |

Mage
Уровень 20 · Маг. уронУмений: 6 · пассивных: 2
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Bolt | 20 | Заклинание | 20–30 | 3 | |
| Ice Lance | 22 | Дебафф | 20–30 | 6 | |
| Mana Shield | 24 | Бафф | 25 | 180 | |
| Sleep | 28 | Дебафф | 20 | 20 | |
| Flame Wave | 32 | Область | 27–30 | 10 | |
| Arcane Power | 36 | Бафф | 30 | — | |
| Robe Drill | 20 | Пассивное | — | — | |
| Spell Mastery | 24 | Пассивное | — | — |

Priest
Уровень 20 · ХилУмений: 8 · пассивных: 1
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heal | 20 | Лечение | 20 | 3 | |
| Battle Heal | 22 | Лечение | 18 | 3 | |
| Serenity | 24 | Бафф | 30 | — | |
| Group Heal | 28 | Лечение группы | 45 | 10 | |
| Holy Nova | 28 | Область | 25–30 | 6 | |
| Purify | 32 | Лечение | 25 | 15 | |
| Resurrect | 36 | Воскрешение | 60 | 120 | |
| Holy Strike | 36 | Заклинание | 34–69 | 5 | |
| Holy Mind | 20 | Пассивное | — | — |

Brawler
Уровень 20 · Ближний бойУмений: 6 · пассивных: 1
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jab Combo | 20 | Удар | 44–47 | 5 | |
| Iron Palm | 24 | Удар | 42 | 8 | |
| Tiger Stance | 28 | Бафф | 2 | — | |
| Whirl Kick | 28 | Область | 27–34 | 9 | |
| Stun Kick | 32 | Дебафф | 29–33 | 15 | |
| Hard Skin | 36 | Бафф | 25 | — | |
| Fist Mastery | 20 | Пассивное | — | — |

Berserker
Уровень 20 · Ближний бойУмений: 6 · пассивных: 2
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crushing Blow | 20 | Удар | 20–34 | 8 | |
| Battle Shout | 22 | Бафф | 20 | 180 | |
| Great Cleave | 24 | Область | 23–34 | 10 | |
| Bloodrage | 28 | Бафф | 25 | 180 | |
| Unyielding | 32 | Бафф | 25 | 180 | |
| War Hide | 36 | Бафф | 25 | — | |
| Two-Handed Weapon Mastery | 20 | Пассивное | — | — | |
| Polearm Mastery | 24 | Пассивное | — | — |

Shaman
Уровень 20 · ГибридУмений: 7 · пассивных: 1
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Bolt | 20 | Заклинание | 20–30 | 3 | |
| Spirit Armour | 22 | Бафф | 30 | — | |
| Curse of Weakness | 24 | Дебафф | 20 | 15 | |
| Spirit Fury | 28 | Бафф | 30 | — | |
| Spirit Wave | 28 | Область | 25–30 | 5 | |
| Life Drain | 32 | Заклинание | 68–79 | 8 | |
| Curse of Slowness | 36 | Дебафф | 25 | 20 | |
| Orc Spirit | 20 | Пассивное | — | — |

Twinblade
Уровень 40 · Ближний бойУмений: 30 · пассивных: 6
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Twin StrikeHuman | 40 | Удар | 59–105 | 6 | |
| Silver CutElf | 40 | Удар | 38–75 | 3 | |
| Song of the HuntElf · Фирменное | 40 | Бафф | 60 | 3 | |
| Mending NoteElf | 40 | Лечение | 45 | 30 | |
| Dusk CutDark Elf | 40 | Удар | 38–75 | 7 | |
| Dance of EmbersDark Elf | 40 | Бафф | 60 | 3 | |
| Leeching TouchDark Elf | 40 | Заклинание | 21–41 | 12 | |
| Blade RushHuman | 42 | Удар | 40–75 | 15 | |
| Song of WardingElf | 43 | Бафф | 60 | 3 | |
| Sapping BrandDark Elf | 43 | Дебафф | 19 | 20 | |
| Duelist's SpiritHuman | 44 | Бафф | 30 | — | |
| Riposte StanceHuman · Фирменное | 46 | Бафф | 5 | — | |
| Binding ChordElf | 46 | Дебафф | 18 | 10 | |
| Venom StingDark Elf | 46 | Удар | 44–75 | 8 | |
| Three-Beat CutHuman · Фирменное | 48 | Удар | 66–105 | 6 | |
| Hushed NoteElf | 49 | Дебафф | 20 | 15 | |
| Dance of MoonlightDark Elf | 49 | Бафф | 60 | 3 | |
| Crossing CutHuman | 52 | Удар | 103–148 | 20 | |
| Song of LifeElf | 52 | Бафф | 60 | 3 | |
| Whirling BladesDark Elf · Фирменное | 52 | Область | 61–90 | 12 | |
| Song of StoneElf · Фирменное | 55 | Бафф | 60 | 3 | |
| Sundering ChordElf · Фирменное | 55 | Область | 65–90 | 6 | |
| Dance of BladesDark Elf · Фирменное | 55 | Бафф | 60 | 3 | |
| Blade FlurryHuman | 56 | Бафф | 40 | 180 | |
| Dance of FrenzyDark Elf · Фирменное | 58 | Бафф | 60 | 3 | |
| DisarmHuman | 60 | Дебафф | 34 | 30 | |
| Resounding CutElf | 60 | Удар | 85–105 | 8 | |
| Marrow HexDark Elf | 60 | Дебафф | 28 | 20 | |
| Iron WillHuman | 64 | Бафф | 30 | — | |
| Song of VitalityElf | 66 | Бафф | 60 | 3 | |
| Dual Weapon MasteryHuman | 40 | Пассивное | — | — | |
| Singing SteelElf | 40 | Пассивное | — | — | |
| Dancer's SteelDark Elf | 40 | Пассивное | — | — | |
| Duelist's PoiseHuman | 46 | Пассивное | — | — | |
| Steady VoiceElf | 52 | Пассивное | — | — | |
| Serpent's GraceDark Elf | 52 | Пассивное | — | — |

Lancer
Уровень 40 · Ближний бойУмений: 26 · пассивных: 6
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweeping ThrustHuman | 40 | Область | 38–75 | 7 | |
| Reed LungeElf | 40 | Удар | 38–75 | 3 | |
| Tide HookElf · Фирменное | 40 | Дебафф | 38–75 | 12 | |
| Mending SpringElf | 40 | Лечение | 45 | 30 | |
| Hooked RendDark Elf | 40 | Удар | 38–75 | 4 | |
| Reaping SweepDark Elf · Фирменное | 40 | Область | 38–75 | 7 | |
| Polearm StanceHuman | 42 | Бафф | 2 | — | |
| Reed StanceElf | 43 | Бафф | 2 | — | |
| Harvest ThrustDark Elf | 43 | Удар | 41–75 | 6 | |
| ChallengeHuman | 44 | Провокация | 30 | 20 | |
| War HowlHuman | 46 | Область | 31 | 20 | |
| RiverstepElf | 46 | Перемещение | 20 | 25 | |
| Reaper's ArcDark Elf | 46 | Бафф | 2 | — | |
| Wide SwingHuman | 48 | Область | 67–107 | 10 | |
| Entangling HaftElf | 49 | Дебафф | 18 | 10 | |
| Withering HexDark Elf | 49 | Дебафф | 19 | 20 | |
| ImpaleHuman | 52 | Дебафф | 35 | 20 | |
| Crescent SweepElf · Фирменное | 52 | Область | 51–75 | 7 | |
| Scything SweepDark Elf · Фирменное | 52 | Область | 73–107 | 10 | |
| Soothing EbbElf | 55 | Дебафф | 20 | 15 | |
| Final HarvestDark Elf | 55 | Удар | 45 | 15 | |
| ShockwaveHuman | 56 | Область | 40 | 40 | |
| Fell ReachHuman · Фирменное | 58 | Бафф | 27–34 | 75 | |
| BellowHuman | 60 | Бафф | 45 | 300 | |
| Pinning ThrustElf | 60 | Дебафф | 61–75 | 30 | |
| Blood HungerDark Elf | 60 | Бафф | 40 | 120 | |
| Polearm MasteryHuman | 40 | Пассивное | — | — | |
| Reed MasteryElf | 40 | Пассивное | — | — | |
| Reaper's GripDark Elf | 40 | Пассивное | — | — | |
| Warlord's BulkHuman | 46 | Пассивное | — | — | |
| Long ReachElf | 52 | Пассивное | — | — | |
| Bloodied EdgeDark Elf | 52 | Пассивное | — | — |

Assassin
Уровень 40 · Ближний бойУмений: 22 · пассивных: 4
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deadly Strike | 40 | Удар | 35–68 | 8 | |
| Backstab | 40 | Удар | 57–112 | 10 | |
| Moon BalmElf | 40 | Лечение | 35 | 45 | |
| Bleeding CutDark Elf | 40 | Удар | 38–75 | 15 | |
| Moth CharmElf | 43 | Дебафф | 30 | 30 | |
| Viper's KissDark Elf | 43 | Удар | 41–75 | 15 | |
| Shadow Step | 44 | Перемещение | 25 | 30 | |
| Killer FocusHuman | 46 | Бафф | 30 | — | |
| Vine NickElf | 46 | Дебафф | 44–75 | 12 | |
| Corroding NickDark Elf | 46 | Дебафф | 44–75 | 20 | |
| Telling BlowHuman · Фирменное | 49 | Удар | 43–68 | 12 | |
| Hidden RestElf | 49 | Бафф | 20 | 120 | |
| Enervating CutDark Elf | 49 | Дебафф | 48–75 | 20 | |
| VanishHuman | 52 | Бафф | 35 | 120 | |
| Turning BlowElf · Фирменное | 52 | Дебафф | 46–68 | 10 | |
| Venom HarvestDark Elf · Фирменное | 52 | Удар | 46–68 | 12 | |
| Killing PoiseHuman | 55 | Бафф | 3 | — | |
| Drifting GuardElf | 55 | Бафф | 2 | — | |
| Life ThiefDark Elf | 55 | Удар | 55–75 | 15 | |
| Smoke BombElf | 58 | Область | 35 | 60 | |
| Shade CoatDark Elf | 58 | Бафф | 3 | — | |
| InstinctHuman | 60 | Бафф | 40 | 300 | |
| Dagger Mastery | 40 | Пассивное | — | — | |
| Killer's InstinctsHuman | 40 | Пассивное | — | — | |
| Windborn LimbsElf | 40 | Пассивное | — | — | |
| Venomed EdgeDark Elf | 40 | Пассивное | — | — |

Archer
Уровень 40 · Дальний бойУмений: 21 · пассивных: 4
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Shot | 40 | Удар | 76–150 | 8 | |
| Power ShotHuman | 40 | Удар | 76–150 | 8 | |
| Binding ShotElf · Фирменное | 40 | Дебафф | 76–150 | 10 | |
| Marrow ArrowDark Elf | 40 | Дебафф | 76–150 | 20 | |
| Stun Shot | 43 | Дебафф | 59–109 | 15 | |
| Leap BackElf | 43 | Перемещение | 20 | 20 | |
| Withering ShotDark Elf | 43 | Дебафф | 81–150 | 20 | |
| Arrow RainHuman | 46 | Область | 132–224 | 12 | |
| Thicket VolleyElf · Фирменное | 46 | Область | 132–224 | 12 | |
| Soul ArrowDark Elf | 46 | Удар | 88–150 | 12 | |
| True AimHuman | 49 | Бафф | 30 | — | |
| Dew DraughtElf | 49 | Лечение | 35 | 40 | |
| Hunter's CrueltyDark Elf | 49 | Бафф | 35 | 180 | |
| SunpierceHuman · Фирменное | 52 | Удар | 101–150 | 15 | |
| Reed CloakElf | 52 | Дебафф | 30 | 30 | |
| Rapid FireElf | 52 | Бафф | 30 | — | |
| Last RitesDark Elf · Фирменное | 52 | Удар | 101–150 | 6 | |
| Marksman's StanceHuman | 55 | Бафф | 6 | — | |
| Windrunner StanceElf | 55 | Бафф | 3 | — | |
| Black VerdictDark Elf | 55 | Бафф | 3 | — | |
| Steady BreathHuman | 58 | Лечение | 0 | 30 | |
| Bow Mastery | 40 | Пассивное | — | — | |
| Hawk's SightHuman | 40 | Пассивное | — | — | |
| Wind HandElf | 40 | Пассивное | — | — | |
| Cruel AimDark Elf | 40 | Пассивное | — | — |

Shield Knight
Уровень 40 · ТанкУмений: 27 · пассивных: 3
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulwark Blow | 40 | Удар | 38–75 | 8 | |
| Shield Slam | 40 | Область | 30 | 15 | |
| Hallowed MendHuman | 40 | Лечение | 62–120 | 7 | |
| Verdant WardElf · Фирменное | 40 | Бафф | 122–239 | 5 | |
| Spite WardDark Elf · Фирменное | 40 | Бафф | 35 | 5 | |
| FortressHuman | 42 | Бафф | 40 | 300 | |
| Leech WardDark Elf · Фирменное | 43 | Бафф | 38–67 | 5 | |
| Shield WallElf | 44 | Бафф | 30 | — | |
| Mending BloomElf | 44 | Лечение | 40 | 30 | |
| Sunder HexDark Elf | 44 | Дебафф | 30 | 20 | |
| Holy VigilHuman | 46 | Бафф | 3 | — | |
| Moon WardElf · Фирменное | 46 | Бафф | 40 | 5 | |
| Enfeebling HexDark Elf | 46 | Дебафф | 30 | 20 | |
| InterceptHuman | 48 | Бафф | 35 | 120 | |
| Thorn GraspElf | 49 | Дебафф | 30 | 15 | |
| Reaping CutDark Elf | 49 | Удар | 48–75 | 12 | |
| Martyr's GiftHuman · Фирменное | 50 | Лечение | 0 | 2 | |
| Warden's PoiseElf | 52 | Бафф | 3 | — | |
| Spiteful GuardDark Elf | 52 | Бафф | 3 | — | |
| RetributionDark Elf | 52 | Бафф | 40 | 180 | |
| Dawn's VerdictHuman · Фирменное | 55 | Дебафф | 52–72 | 8 | |
| Moonlit RebukeElf | 55 | Дебафф | 52–72 | 8 | |
| Dusk VerdictDark Elf · Фирменное | 55 | Дебафф | 52–72 | 8 | |
| Mass Provoke | 56 | Провокация | 40 | 30 | |
| Hallowed ShacklesHuman · Фирменное | 58 | Область | 40 | 30 | |
| Last LightHuman | 60 | Бафф | 133 | 300 | |
| SteadfastElf | 60 | Бафф | 30 | — | |
| Guardian's BodyHuman | 40 | Пассивное | — | — | |
| Warden's GraceElf | 40 | Пассивное | — | — | |
| Black TitheDark Elf | 40 | Пассивное | — | — |

Elementalist
Уровень 40 · Маг. уронУмений: 29 · пассивных: 6
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ember LanceHuman · Фирменное | 40 | Заклинание | 35–69 | 1,2 | |
| Cinder SnapHuman | 40 | Заклинание | 35–69 | 2,5 | |
| Tidal SpearElf · Фирменное | 40 | Заклинание | 35–69 | 1 | |
| Frost NeedleElf | 40 | Дебафф | 35–69 | 1 | |
| Flowing MindElf | 40 | Бафф | 2 | — | |
| Frost BindElf · Фирменное | 40 | Дебафф | 35 | 6 | |
| Rime MantleElf · Фирменное | 40 | Бафф | 40 | 120 | |
| Ruin GaleDark Elf · Фирменное | 40 | Заклинание | 35–69 | 1,5 | |
| Soul GnawDark Elf | 40 | Заклинание | 63–123 | 3 | |
| Blood TitheDark Elf | 40 | Лечение | 0 | 5 | |
| Ruinous WillDark Elf · Фирменное | 40 | Бафф | 3 | — | |
| Dread HushDark Elf · Фирменное | 40 | Дебафф | 40 | 20 | |
| Ring of CindersHuman · Фирменное | 43 | Область | 55–103 | 4 | |
| Creeping VenomDark Elf | 43 | Урон со временем | 23–50 | 12 | |
| Ember SkinHuman | 44 | Бафф | 40 | 5 | |
| Ice SplinterElf | 44 | Заклинание | 39–68 | 1 | |
| Searing BrandHuman | 46 | Дебафф | 40 | 15 | |
| Mending TideElf | 46 | Лечение | 45 | 30 | |
| Sapping HexDark Elf | 46 | Дебафф | 45 | 20 | |
| Ash SlumberHuman · Фирменное | 48 | Область | 61 | 8 | |
| Still WaterElf | 49 | Дебафф | 40 | 30 | |
| BlinkElf | 52 | Перемещение | 30 | 30 | |
| AshfallHuman · Фирменное | 52 | Область | 54–69 | 5 | |
| RimewallElf · Фирменное | 52 | Область | 70–103 | 4 | |
| RuinstormDark Elf · Фирменное | 52 | Область | 70–103 | 4 | |
| Kindled FocusHuman | 55 | Бафф | 3 | — | |
| Mana SiphonElf | 56 | Заклинание | 117–162 | 20 | |
| Elemental SurgeHuman | 60 | Бафф | 50 | 180 | |
| Soul ReapDark Elf · Фирменное | 60 | Заклинание | 100–123 | 30 | |
| Elemental MasteryHuman | 40 | Пассивное | — | — | |
| Tide MasteryElf | 40 | Пассивное | — | — | |
| Ruin MasteryDark Elf | 40 | Пассивное | — | — | |
| Ember AffinityHuman | 40 | Пассивное | — | — | |
| Tide AffinityElf | 40 | Пассивное | — | — | |
| Ruin AffinityDark Elf | 40 | Пассивное | — | — |

Healer
Уровень 40 · ХилУмений: 32 · пассивных: 3
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Holy CensureHuman | 40 | Заклинание | 35–69 | 5 | |
| Greater HealHuman | 40 | Лечение | 62–95 | 3 | |
| Emergency HealHuman | 40 | Лечение | 92–179 | 1 | |
| Thorn BloomElf | 40 | Заклинание | 23–50 | 4 | |
| Spring MendElf | 40 | Лечение | 62–120 | 3 | |
| Quick BrookElf | 40 | Лечение | 92–179 | 1 | |
| Font of ManaElf · Фирменное | 40 | Лечение | 70–137 | 3 | |
| Shadow TitheDark Elf · Фирменное | 40 | Заклинание | 41–79 | 3 | |
| Gloom MendDark Elf | 40 | Лечение | 62–120 | 3 | |
| Blood KnitDark Elf | 40 | Лечение | 92–179 | 1 | |
| Greater Group HealHuman | 42 | Лечение группы | 127–177 | 6 | |
| Tide of LifeElf | 42 | Лечение группы | 127–239 | 6 | |
| Gathering ShadeDark Elf | 42 | Лечение группы | 127–239 | 6 | |
| RenewHuman | 44 | Лечение | 35 | 10 | |
| Renewing DewElf · Фирменное | 44 | Лечение | 45 | 8 | |
| Vampiric RiteDark Elf · Фирменное | 44 | Бафф | 39–67 | 5 | |
| Litany of LightHuman | 46 | Бафф | 4 | — | |
| Serene CurrentElf | 46 | Бафф | 90 | 5 | |
| Withering CurseDark Elf | 46 | Урон со временем | 23–50 | 12 | |
| Binding GustElf | 49 | Дебафф | 35 | 20 | |
| Wane of StrengthDark Elf | 49 | Дебафф | 40 | 20 | |
| Mass PurifyHuman | 52 | Лечение группы | 50 | 30 | |
| Hush of LeavesElf | 52 | Дебафф | 40 | 30 | |
| Blood MarkDark Elf · Фирменное | 52 | Бафф | 60 | 120 | |
| Stream of CalmElf | 55 | Бафф | 2 | — | |
| Dusk CommunionDark Elf | 55 | Бафф | 3 | — | |
| Holy FocusHuman | 56 | Бафф | 40 | 120 | |
| Radiant HealHuman · Фирменное | 58 | Лечение | 64–80 | 1 | |
| Radiant ChoirHuman · Фирменное | 58 | Лечение группы | 189–239 | 3 | |
| Mass ResurrectHuman · Фирменное | 58 | Воскрешение | 300 | 150 | |
| Calm SpiritHuman | 60 | Бафф | 30 | — | |
| Halo of MercyHuman · Фирменное | 64 | Бафф | 60 | 600 | |
| Healer's GraceHuman | 40 | Пассивное | — | — | |
| River of PatienceElf | 40 | Пассивное | — | — | |
| Dusk FaithDark Elf | 40 | Пассивное | — | — |

Monk
Уровень 40 · Ближний бойУмений: 11 · пассивных: 2
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rending Flurry | 40 | Удар | 54–105 | 7 | |
| Spirit FangФирменное | 40 | Удар | 37–72 | 8 | |
| Form of the LynxФирменное | 40 | Бафф | 35 | 30 | |
| Pounce | 42 | Удар | 40–75 | 15 | |
| Red FeverФирменное | 43 | Бафф | 8 | — | |
| Ember Fist | 44 | Удар | 49–87 | 12 | |
| Form of the BoarФирменное | 46 | Бафф | 41 | 30 | |
| Ring of Knuckles | 48 | Область | 66–105 | 9 | |
| Form of the ShrikeФирменное | 52 | Бафф | 50 | 30 | |
| Form of the HareФирменное | 62 | Бафф | 58 | 30 | |
| Form of the Old BullФирменное | 68 | Бафф | 60 | 600 | |
| Totem Bond | 40 | Пассивное | — | — | |
| Loose Limbs | 52 | Пассивное | — | — |

Juggernaut
Уровень 40 · Ближний бойУмений: 11 · пассивных: 3
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Skull Breaker | 40 | Удар | 38–75 | 10 | |
| Reaping ArcФирменное | 40 | Область | 38–75 | 8 | |
| Red MistФирменное | 40 | Бафф | 14–25 | 300 | |
| Iron AgonyФирменное | 40 | Бафф | 16–24 | 600 | |
| Brain Rattle | 43 | Дебафф | 39–72 | 12 | |
| Desperate HewФирменное | 46 | Удар | 44–75 | 6 | |
| Wrecking Charge | 48 | Удар | 47–75 | 20 | |
| Death's DoorФирменное | 52 | Удар | 51–75 | 10 | |
| Blood Oath | 55 | Бафф | 8 | — | |
| Last BreathФирменное | 58 | Бафф | 60–80 | 300 | |
| Doom HewФирменное | 59 | Удар | 40 | 12 | |
| Juggernaut's Hide | 40 | Пассивное | — | — | |
| Scar Tissue | 46 | Пассивное | — | — | |
| Blood Memory | 62 | Пассивное | — | — |

Battle Shaman
Уровень 40 · ГибридУмений: 13 · пассивных: 3
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirit StrikeФирменное | 40 | Заклинание | 92–177 | 6 | |
| Hymn of BladesФирменное | 40 | Бафф | 88–154 | 5 | |
| Hymn of StoneФирменное | 42 | Бафф | 139 | 5 | |
| Ember ChopФирменное | 42 | Удар | 19 | 3 | |
| Hex | 44 | Дебафф | 25 | 20 | |
| Hymn of RageФирменное | 44 | Бафф | 154–204 | 5 | |
| Hymn of BloodФирменное | 44 | Бафф | 154–272 | 5 | |
| Spirit Shield | 48 | Бафф | 40 | 120 | |
| Hymn of FuryФирменное | 48 | Бафф | 172–204 | 5 | |
| War PaintФирменное | 50 | Бафф | 60 | 5 | |
| Curse of Fear | 52 | Дебафф | 30 | 30 | |
| Ancestral Might | 56 | Бафф | 45 | 180 | |
| Totem Ward | 60 | Бафф | 35 | — | |
| Battle Spirit | 40 | Пассивное | — | — | |
| Chanter's Breath | 40 | Пассивное | — | — | |
| Bloodied Hands | 42 | Пассивное | — | — |

Twinblade Lord
Уровень 76 · Ближний бойУмений: 7 · пассивных: 3
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Closing MeasureHuman · Фирменное | 76 | Удар | 148 | 30 | |
| Song of ReprisalElf · Фирменное | 76 | Бафф | 60 | 3 | |
| Blood WaltzDark Elf · Фирменное | 76 | Бафф | 60 | 3 | |
| DuelHuman | 78 | Бафф | 60 | 300 | |
| Flawless ParryHuman | 78 | Бафф | 65 | 900 | |
| Moonstep VerseElf | 78 | Бафф | 40 | 120 | |
| Thorn PirouetteDark Elf | 78 | Бафф | 40 | 120 | |
| Endless BladesHuman | 80 | Пассивное | — | — | |
| Unending RefrainElf | 80 | Пассивное | — | — | |
| Last MeasureDark Elf | 80 | Пассивное | — | — |

Dragon Lancer
Уровень 76 · Ближний бойУмений: 7 · пассивных: 3
| Значок | Умение | Уровень | Тип | MP | Перезарядка (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon's ReachHuman | 76 | Область | 53 | 300 | |
| Crescent WakeElf · Фирменное | 76 | Дебафф | 53 | 60 | |
| Black ReapingDark Elf · Фирменное | 76 | Область | 78 | 60 | |
| EarthquakeHuman | 78 | Область | 78 | 60 | |
| Second WindHuman | 78 | Лечение | 25 | 900 | |
| Water MirageElf | 78 | Бафф | 40 | 120 | |
| Reaper's ShroudDark Elf | 78 | Область | 40 | 120 | |
| Dragon HeartHuman | 80 | Пассивное | — | — | |
| Moonlit FlowElf | 80 | Пассивное | — | — | |
| Undying HungerDark Elf | 80 | Пассивное | — | — |

