Σε αυτή τη σελίδα
Πώς λειτουργούν οι ικανότητες
Οι ικανότητες μαθαίνονται από μόνες τους: μια τάξη παίρνει κάθε ικανότητά της στο επίπεδο χαρακτήρα που τη φέρνει, και κρατά τις ικανότητες των τάξεων πριν από αυτήν. Τίποτα για αγορά, καμία αποστολή.
Πολλές ικανότητες ανεβαίνουν επίπεδο μαζί σου: σε συγκεκριμένα επίπεδα χαρακτήρα μια ικανότητα κερδίζει ένα επίπεδο, περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερο κόστος MP. Μια ικανότητα σταματά να βελτιώνεται εκεί όπου τελειώνει η βαθμίδα της, και μια πιο δυνατή παίρνει τη θέση της, μαζί και τη θέση συντόμευσης.
Μια ικανότητα κοστίζει MP, μπορεί να θέλει χρόνο επίκλησης και περιμένει την επαναφόρτισή της. Η επίκληση ενός ξορκιού εξαρτάται από την Ταχ. Επίκλ. σου και μιας φυσικής ικανότητας από την Ταχ. Επίθ. σου· μια βολή πνεύματος συντομεύει την επίκληση ενός ξορκιού.
Κάποιες ικανότητες θέλουν όπλο στο χέρι: τα χτυπήματα με στιλέτο θέλουν στιλέτο, το χτύπημα με ασπίδα θέλει ασπίδα. Με λάθος όπλο εμφανίζονται γκρίζες. Οι ενισχύσεις, οι θεραπείες και τα ξόρκια δεν θέλουν τίποτα.
Πήγαινε σε μια τάξη
- Κάθε τάξη · 7
Fighter · 6
Spellcaster · 7
Warrior · 8
Rogue · 10
Knight · 9
Mage · 8
Priest · 9
Brawler · 7
Berserker · 8
Shaman · 8
Twinblade · 36
Lancer · 32
Assassin · 26
Archer · 25Shield Knight · 30
Elementalist · 35
Healer · 35
Monk · 13
Juggernaut · 14
Battle Shaman · 16
Twinblade Lord · 10
Dragon Lancer · 10
Shadow Assassin · 9
Storm Archer · 10
Bastion Knight · 8
Grand Elementalist · 12
Divine Healer · 8
Grand Monk · 3War Juggernaut · 3
Ancestral Shaman · 5
Κάθε ικανότητα, ανά τάξη
Κάθε τάξη
7 ικανότητες · 0 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleet Step | 1 | Ενίσχυση | 20–27 | 2 | |
| Stone Ward | 1 | Ενίσχυση | 10–39 | 2 | |
| Keen Edge | 10 | Ενίσχυση | 10–35 | 2 | |
| Inner Flame | 10 | Ενίσχυση | 23–48 | 2 | |
| Quick Mind | 15 | Ενίσχυση | 20–44 | 2 | |
| Spell Ward | 20 | Ενίσχυση | 39–48 | 2 | |
| Swift Hands | 20 | Ενίσχυση | 39–48 | 2 |

Fighter
Επίπεδο 1 · Αρχή5 ικανότητες · 1 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Blow | 1 | Χτύπημα | 9–17 | 6 | |
| Battle Focus | 5 | Ενίσχυση | 10 | — | |
| First Aid | 10 | Θεραπεία | 10 | 60 | |
| Sweep | 12 | Περιοχή | 19–34 | 8 | |
| Dash | 15 | Ενίσχυση | 8 | 60 | |
| Toughness | 1 | Παθητική | — | — |

Spellcaster
Επίπεδο 1 · Αρχή5 ικανότητες · 2 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Bolt | 1 | Ξόρκι | 9–15 | 3 | |
| Minor Heal | 5 | Θεραπεία | 10 | 4 | |
| Mana Focus | 10 | Ενίσχυση | 10 | — | |
| Arcane Burst | 12 | Περιοχή | 18–30 | 4 | |
| Frost Touch | 15 | Εξασθένιση | 15 | 8 | |
| Clear Mind | 1 | Παθητική | — | — | |
| Weapon Mastery | 20 | Παθητική | — | — |

Warrior
Επίπεδο 20 · Σώμα με σώμα6 ικανότητες · 2 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Slash | 20 | Χτύπημα | 20–34 | 8 | |
| Charge | 22 | Χτύπημα | 21–34 | 20 | |
| War Cry | 24 | Ενίσχυση | 20 | 180 | |
| Cleave | 28 | Περιοχή | 27–34 | 10 | |
| Battle Rhythm | 32 | Ενίσχυση | 25 | — | |
| Hamstring | 36 | Εξασθένιση | 34 | 15 | |
| Sword Blunt Mastery | 20 | Παθητική | — | — | |
| Armour Drill | 24 | Παθητική | — | — |

Rogue
Επίπεδο 20 · Σώμα με σώμα8 ικανότητες · 2 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Strike | 20 | Χτύπημα | 18–30 | 5 | |
| Evasive Step | 22 | Ενίσχυση | 20 | 120 | |
| Sprint | 24 | Ενίσχυση | 15 | 90 | |
| Poison Blade | 28 | Χτύπημα | 27–34 | 15 | |
| Knife Fan | 28 | Περιοχή | 27–34 | 8 | |
| Scatter Shot | 28 | Περιοχή | 53–67 | 8 | |
| Keen Eye | 32 | Ενίσχυση | 25 | — | |
| Trick | 36 | Εξασθένιση | 20 | 30 | |
| Dagger and Bow Mastery | 20 | Παθητική | — | — | |
| Light Armour Drill | 20 | Παθητική | — | — |

Knight
Επίπεδο 20 · Αμυντικός6 ικανότητες · 3 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shield Bash | 20 | Εξασθένιση | 20–34 | 12 | |
| Aggression | 22 | Πρόκληση | 10 | 5 | |
| Shield Block | 24 | Ενίσχυση | 20 | 120 | |
| Provoke | 28 | Πρόκληση | 25 | 20 | |
| Iron Skin | 32 | Ενίσχυση | 25 | — | |
| Holy Vow | 36 | Θεραπεία | 30 | 60 | |
| Sword Blunt Mastery | 20 | Παθητική | — | — | |
| Shield Mastery | 20 | Παθητική | — | — | |
| Heavy Armour Drill | 24 | Παθητική | — | — |

Mage
Επίπεδο 20 · Ξορκιστής6 ικανότητες · 2 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Bolt | 20 | Ξόρκι | 20–30 | 3 | |
| Ice Lance | 22 | Εξασθένιση | 20–30 | 6 | |
| Mana Shield | 24 | Ενίσχυση | 25 | 180 | |
| Sleep | 28 | Εξασθένιση | 20 | 20 | |
| Flame Wave | 32 | Περιοχή | 27–30 | 10 | |
| Arcane Power | 36 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Robe Drill | 20 | Παθητική | — | — | |
| Spell Mastery | 24 | Παθητική | — | — |

Priest
Επίπεδο 20 · Θεραπευτής8 ικανότητες · 1 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heal | 20 | Θεραπεία | 20 | 3 | |
| Battle Heal | 22 | Θεραπεία | 18 | 3 | |
| Serenity | 24 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Group Heal | 28 | Θεραπεία ομάδας | 45 | 10 | |
| Holy Nova | 28 | Περιοχή | 25–30 | 6 | |
| Purify | 32 | Θεραπεία | 25 | 15 | |
| Resurrect | 36 | Ανάσταση | 60 | 120 | |
| Holy Strike | 36 | Ξόρκι | 34–69 | 5 | |
| Holy Mind | 20 | Παθητική | — | — |

Brawler
Επίπεδο 20 · Σώμα με σώμα6 ικανότητες · 1 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jab Combo | 20 | Χτύπημα | 44–47 | 5 | |
| Iron Palm | 24 | Χτύπημα | 42 | 8 | |
| Tiger Stance | 28 | Ενίσχυση | 2 | — | |
| Whirl Kick | 28 | Περιοχή | 27–34 | 9 | |
| Stun Kick | 32 | Εξασθένιση | 29–33 | 15 | |
| Hard Skin | 36 | Ενίσχυση | 25 | — | |
| Fist Mastery | 20 | Παθητική | — | — |

Berserker
Επίπεδο 20 · Σώμα με σώμα6 ικανότητες · 2 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crushing Blow | 20 | Χτύπημα | 20–34 | 8 | |
| Battle Shout | 22 | Ενίσχυση | 20 | 180 | |
| Great Cleave | 24 | Περιοχή | 23–34 | 10 | |
| Bloodrage | 28 | Ενίσχυση | 25 | 180 | |
| Unyielding | 32 | Ενίσχυση | 25 | 180 | |
| War Hide | 36 | Ενίσχυση | 25 | — | |
| Two-Handed Weapon Mastery | 20 | Παθητική | — | — | |
| Polearm Mastery | 24 | Παθητική | — | — |

Shaman
Επίπεδο 20 · Υβριδικός7 ικανότητες · 1 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Bolt | 20 | Ξόρκι | 20–30 | 3 | |
| Spirit Armour | 22 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Curse of Weakness | 24 | Εξασθένιση | 20 | 15 | |
| Spirit Fury | 28 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Spirit Wave | 28 | Περιοχή | 25–30 | 5 | |
| Life Drain | 32 | Ξόρκι | 68–79 | 8 | |
| Curse of Slowness | 36 | Εξασθένιση | 25 | 20 | |
| Orc Spirit | 20 | Παθητική | — | — |

Twinblade
Επίπεδο 40 · Σώμα με σώμα30 ικανότητες · 6 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Twin StrikeHuman | 40 | Χτύπημα | 59–105 | 6 | |
| Silver CutElf | 40 | Χτύπημα | 38–75 | 3 | |
| Song of the HuntElf · Χαρακτηριστική | 40 | Ενίσχυση | 60 | 3 | |
| Mending NoteElf | 40 | Θεραπεία | 45 | 30 | |
| Dusk CutDark Elf | 40 | Χτύπημα | 38–75 | 7 | |
| Dance of EmbersDark Elf | 40 | Ενίσχυση | 60 | 3 | |
| Leeching TouchDark Elf | 40 | Ξόρκι | 21–41 | 12 | |
| Blade RushHuman | 42 | Χτύπημα | 40–75 | 15 | |
| Song of WardingElf | 43 | Ενίσχυση | 60 | 3 | |
| Sapping BrandDark Elf | 43 | Εξασθένιση | 19 | 20 | |
| Duelist's SpiritHuman | 44 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Riposte StanceHuman · Χαρακτηριστική | 46 | Ενίσχυση | 5 | — | |
| Binding ChordElf | 46 | Εξασθένιση | 18 | 10 | |
| Venom StingDark Elf | 46 | Χτύπημα | 44–75 | 8 | |
| Three-Beat CutHuman · Χαρακτηριστική | 48 | Χτύπημα | 66–105 | 6 | |
| Hushed NoteElf | 49 | Εξασθένιση | 20 | 15 | |
| Dance of MoonlightDark Elf | 49 | Ενίσχυση | 60 | 3 | |
| Crossing CutHuman | 52 | Χτύπημα | 103–148 | 20 | |
| Song of LifeElf | 52 | Ενίσχυση | 60 | 3 | |
| Whirling BladesDark Elf · Χαρακτηριστική | 52 | Περιοχή | 61–90 | 12 | |
| Song of StoneElf · Χαρακτηριστική | 55 | Ενίσχυση | 60 | 3 | |
| Sundering ChordElf · Χαρακτηριστική | 55 | Περιοχή | 65–90 | 6 | |
| Dance of BladesDark Elf · Χαρακτηριστική | 55 | Ενίσχυση | 60 | 3 | |
| Blade FlurryHuman | 56 | Ενίσχυση | 40 | 180 | |
| Dance of FrenzyDark Elf · Χαρακτηριστική | 58 | Ενίσχυση | 60 | 3 | |
| DisarmHuman | 60 | Εξασθένιση | 34 | 30 | |
| Resounding CutElf | 60 | Χτύπημα | 85–105 | 8 | |
| Marrow HexDark Elf | 60 | Εξασθένιση | 28 | 20 | |
| Iron WillHuman | 64 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Song of VitalityElf | 66 | Ενίσχυση | 60 | 3 | |
| Dual Weapon MasteryHuman | 40 | Παθητική | — | — | |
| Singing SteelElf | 40 | Παθητική | — | — | |
| Dancer's SteelDark Elf | 40 | Παθητική | — | — | |
| Duelist's PoiseHuman | 46 | Παθητική | — | — | |
| Steady VoiceElf | 52 | Παθητική | — | — | |
| Serpent's GraceDark Elf | 52 | Παθητική | — | — |

Lancer
Επίπεδο 40 · Σώμα με σώμα26 ικανότητες · 6 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweeping ThrustHuman | 40 | Περιοχή | 38–75 | 7 | |
| Reed LungeElf | 40 | Χτύπημα | 38–75 | 3 | |
| Tide HookElf · Χαρακτηριστική | 40 | Εξασθένιση | 38–75 | 12 | |
| Mending SpringElf | 40 | Θεραπεία | 45 | 30 | |
| Hooked RendDark Elf | 40 | Χτύπημα | 38–75 | 4 | |
| Reaping SweepDark Elf · Χαρακτηριστική | 40 | Περιοχή | 38–75 | 7 | |
| Polearm StanceHuman | 42 | Ενίσχυση | 2 | — | |
| Reed StanceElf | 43 | Ενίσχυση | 2 | — | |
| Harvest ThrustDark Elf | 43 | Χτύπημα | 41–75 | 6 | |
| ChallengeHuman | 44 | Πρόκληση | 30 | 20 | |
| War HowlHuman | 46 | Περιοχή | 31 | 20 | |
| RiverstepElf | 46 | Κίνηση | 20 | 25 | |
| Reaper's ArcDark Elf | 46 | Ενίσχυση | 2 | — | |
| Wide SwingHuman | 48 | Περιοχή | 67–107 | 10 | |
| Entangling HaftElf | 49 | Εξασθένιση | 18 | 10 | |
| Withering HexDark Elf | 49 | Εξασθένιση | 19 | 20 | |
| ImpaleHuman | 52 | Εξασθένιση | 35 | 20 | |
| Crescent SweepElf · Χαρακτηριστική | 52 | Περιοχή | 51–75 | 7 | |
| Scything SweepDark Elf · Χαρακτηριστική | 52 | Περιοχή | 73–107 | 10 | |
| Soothing EbbElf | 55 | Εξασθένιση | 20 | 15 | |
| Final HarvestDark Elf | 55 | Χτύπημα | 45 | 15 | |
| ShockwaveHuman | 56 | Περιοχή | 40 | 40 | |
| Fell ReachHuman · Χαρακτηριστική | 58 | Ενίσχυση | 27–34 | 75 | |
| BellowHuman | 60 | Ενίσχυση | 45 | 300 | |
| Pinning ThrustElf | 60 | Εξασθένιση | 61–75 | 30 | |
| Blood HungerDark Elf | 60 | Ενίσχυση | 40 | 120 | |
| Polearm MasteryHuman | 40 | Παθητική | — | — | |
| Reed MasteryElf | 40 | Παθητική | — | — | |
| Reaper's GripDark Elf | 40 | Παθητική | — | — | |
| Warlord's BulkHuman | 46 | Παθητική | — | — | |
| Long ReachElf | 52 | Παθητική | — | — | |
| Bloodied EdgeDark Elf | 52 | Παθητική | — | — |

Assassin
Επίπεδο 40 · Σώμα με σώμα22 ικανότητες · 4 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deadly Strike | 40 | Χτύπημα | 35–68 | 8 | |
| Backstab | 40 | Χτύπημα | 57–112 | 10 | |
| Moon BalmElf | 40 | Θεραπεία | 35 | 45 | |
| Bleeding CutDark Elf | 40 | Χτύπημα | 38–75 | 15 | |
| Moth CharmElf | 43 | Εξασθένιση | 30 | 30 | |
| Viper's KissDark Elf | 43 | Χτύπημα | 41–75 | 15 | |
| Shadow Step | 44 | Κίνηση | 25 | 30 | |
| Killer FocusHuman | 46 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Vine NickElf | 46 | Εξασθένιση | 44–75 | 12 | |
| Corroding NickDark Elf | 46 | Εξασθένιση | 44–75 | 20 | |
| Telling BlowHuman · Χαρακτηριστική | 49 | Χτύπημα | 43–68 | 12 | |
| Hidden RestElf | 49 | Ενίσχυση | 20 | 120 | |
| Enervating CutDark Elf | 49 | Εξασθένιση | 48–75 | 20 | |
| VanishHuman | 52 | Ενίσχυση | 35 | 120 | |
| Turning BlowElf · Χαρακτηριστική | 52 | Εξασθένιση | 46–68 | 10 | |
| Venom HarvestDark Elf · Χαρακτηριστική | 52 | Χτύπημα | 46–68 | 12 | |
| Killing PoiseHuman | 55 | Ενίσχυση | 3 | — | |
| Drifting GuardElf | 55 | Ενίσχυση | 2 | — | |
| Life ThiefDark Elf | 55 | Χτύπημα | 55–75 | 15 | |
| Smoke BombElf | 58 | Περιοχή | 35 | 60 | |
| Shade CoatDark Elf | 58 | Ενίσχυση | 3 | — | |
| InstinctHuman | 60 | Ενίσχυση | 40 | 300 | |
| Dagger Mastery | 40 | Παθητική | — | — | |
| Killer's InstinctsHuman | 40 | Παθητική | — | — | |
| Windborn LimbsElf | 40 | Παθητική | — | — | |
| Venomed EdgeDark Elf | 40 | Παθητική | — | — |

Archer
Επίπεδο 40 · Από απόσταση21 ικανότητες · 4 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Shot | 40 | Χτύπημα | 76–150 | 8 | |
| Power ShotHuman | 40 | Χτύπημα | 76–150 | 8 | |
| Binding ShotElf · Χαρακτηριστική | 40 | Εξασθένιση | 76–150 | 10 | |
| Marrow ArrowDark Elf | 40 | Εξασθένιση | 76–150 | 20 | |
| Stun Shot | 43 | Εξασθένιση | 59–109 | 15 | |
| Leap BackElf | 43 | Κίνηση | 20 | 20 | |
| Withering ShotDark Elf | 43 | Εξασθένιση | 81–150 | 20 | |
| Arrow RainHuman | 46 | Περιοχή | 132–224 | 12 | |
| Thicket VolleyElf · Χαρακτηριστική | 46 | Περιοχή | 132–224 | 12 | |
| Soul ArrowDark Elf | 46 | Χτύπημα | 88–150 | 12 | |
| True AimHuman | 49 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Dew DraughtElf | 49 | Θεραπεία | 35 | 40 | |
| Hunter's CrueltyDark Elf | 49 | Ενίσχυση | 35 | 180 | |
| SunpierceHuman · Χαρακτηριστική | 52 | Χτύπημα | 101–150 | 15 | |
| Reed CloakElf | 52 | Εξασθένιση | 30 | 30 | |
| Rapid FireElf | 52 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Last RitesDark Elf · Χαρακτηριστική | 52 | Χτύπημα | 101–150 | 6 | |
| Marksman's StanceHuman | 55 | Ενίσχυση | 6 | — | |
| Windrunner StanceElf | 55 | Ενίσχυση | 3 | — | |
| Black VerdictDark Elf | 55 | Ενίσχυση | 3 | — | |
| Steady BreathHuman | 58 | Θεραπεία | 0 | 30 | |
| Bow Mastery | 40 | Παθητική | — | — | |
| Hawk's SightHuman | 40 | Παθητική | — | — | |
| Wind HandElf | 40 | Παθητική | — | — | |
| Cruel AimDark Elf | 40 | Παθητική | — | — |

Shield Knight
Επίπεδο 40 · Αμυντικός27 ικανότητες · 3 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulwark Blow | 40 | Χτύπημα | 38–75 | 8 | |
| Shield Slam | 40 | Περιοχή | 30 | 15 | |
| Hallowed MendHuman | 40 | Θεραπεία | 62–120 | 7 | |
| Verdant WardElf · Χαρακτηριστική | 40 | Ενίσχυση | 122–239 | 5 | |
| Spite WardDark Elf · Χαρακτηριστική | 40 | Ενίσχυση | 35 | 5 | |
| FortressHuman | 42 | Ενίσχυση | 40 | 300 | |
| Leech WardDark Elf · Χαρακτηριστική | 43 | Ενίσχυση | 38–67 | 5 | |
| Shield WallElf | 44 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Mending BloomElf | 44 | Θεραπεία | 40 | 30 | |
| Sunder HexDark Elf | 44 | Εξασθένιση | 30 | 20 | |
| Holy VigilHuman | 46 | Ενίσχυση | 3 | — | |
| Moon WardElf · Χαρακτηριστική | 46 | Ενίσχυση | 40 | 5 | |
| Enfeebling HexDark Elf | 46 | Εξασθένιση | 30 | 20 | |
| InterceptHuman | 48 | Ενίσχυση | 35 | 120 | |
| Thorn GraspElf | 49 | Εξασθένιση | 30 | 15 | |
| Reaping CutDark Elf | 49 | Χτύπημα | 48–75 | 12 | |
| Martyr's GiftHuman · Χαρακτηριστική | 50 | Θεραπεία | 0 | 2 | |
| Warden's PoiseElf | 52 | Ενίσχυση | 3 | — | |
| Spiteful GuardDark Elf | 52 | Ενίσχυση | 3 | — | |
| RetributionDark Elf | 52 | Ενίσχυση | 40 | 180 | |
| Dawn's VerdictHuman · Χαρακτηριστική | 55 | Εξασθένιση | 52–72 | 8 | |
| Moonlit RebukeElf | 55 | Εξασθένιση | 52–72 | 8 | |
| Dusk VerdictDark Elf · Χαρακτηριστική | 55 | Εξασθένιση | 52–72 | 8 | |
| Mass Provoke | 56 | Πρόκληση | 40 | 30 | |
| Hallowed ShacklesHuman · Χαρακτηριστική | 58 | Περιοχή | 40 | 30 | |
| Last LightHuman | 60 | Ενίσχυση | 133 | 300 | |
| SteadfastElf | 60 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Guardian's BodyHuman | 40 | Παθητική | — | — | |
| Warden's GraceElf | 40 | Παθητική | — | — | |
| Black TitheDark Elf | 40 | Παθητική | — | — |

Elementalist
Επίπεδο 40 · Ξορκιστής29 ικανότητες · 6 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ember LanceHuman · Χαρακτηριστική | 40 | Ξόρκι | 35–69 | 1,2 | |
| Cinder SnapHuman | 40 | Ξόρκι | 35–69 | 2,5 | |
| Tidal SpearElf · Χαρακτηριστική | 40 | Ξόρκι | 35–69 | 1 | |
| Frost NeedleElf | 40 | Εξασθένιση | 35–69 | 1 | |
| Flowing MindElf | 40 | Ενίσχυση | 2 | — | |
| Frost BindElf · Χαρακτηριστική | 40 | Εξασθένιση | 35 | 6 | |
| Rime MantleElf · Χαρακτηριστική | 40 | Ενίσχυση | 40 | 120 | |
| Ruin GaleDark Elf · Χαρακτηριστική | 40 | Ξόρκι | 35–69 | 1,5 | |
| Soul GnawDark Elf | 40 | Ξόρκι | 63–123 | 3 | |
| Blood TitheDark Elf | 40 | Θεραπεία | 0 | 5 | |
| Ruinous WillDark Elf · Χαρακτηριστική | 40 | Ενίσχυση | 3 | — | |
| Dread HushDark Elf · Χαρακτηριστική | 40 | Εξασθένιση | 40 | 20 | |
| Ring of CindersHuman · Χαρακτηριστική | 43 | Περιοχή | 55–103 | 4 | |
| Creeping VenomDark Elf | 43 | Ζημιά στον χρόνο | 23–50 | 12 | |
| Ember SkinHuman | 44 | Ενίσχυση | 40 | 5 | |
| Ice SplinterElf | 44 | Ξόρκι | 39–68 | 1 | |
| Searing BrandHuman | 46 | Εξασθένιση | 40 | 15 | |
| Mending TideElf | 46 | Θεραπεία | 45 | 30 | |
| Sapping HexDark Elf | 46 | Εξασθένιση | 45 | 20 | |
| Ash SlumberHuman · Χαρακτηριστική | 48 | Περιοχή | 61 | 8 | |
| Still WaterElf | 49 | Εξασθένιση | 40 | 30 | |
| BlinkElf | 52 | Κίνηση | 30 | 30 | |
| AshfallHuman · Χαρακτηριστική | 52 | Περιοχή | 54–69 | 5 | |
| RimewallElf · Χαρακτηριστική | 52 | Περιοχή | 70–103 | 4 | |
| RuinstormDark Elf · Χαρακτηριστική | 52 | Περιοχή | 70–103 | 4 | |
| Kindled FocusHuman | 55 | Ενίσχυση | 3 | — | |
| Mana SiphonElf | 56 | Ξόρκι | 117–162 | 20 | |
| Elemental SurgeHuman | 60 | Ενίσχυση | 50 | 180 | |
| Soul ReapDark Elf · Χαρακτηριστική | 60 | Ξόρκι | 100–123 | 30 | |
| Elemental MasteryHuman | 40 | Παθητική | — | — | |
| Tide MasteryElf | 40 | Παθητική | — | — | |
| Ruin MasteryDark Elf | 40 | Παθητική | — | — | |
| Ember AffinityHuman | 40 | Παθητική | — | — | |
| Tide AffinityElf | 40 | Παθητική | — | — | |
| Ruin AffinityDark Elf | 40 | Παθητική | — | — |

Healer
Επίπεδο 40 · Θεραπευτής32 ικανότητες · 3 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Holy CensureHuman | 40 | Ξόρκι | 35–69 | 5 | |
| Greater HealHuman | 40 | Θεραπεία | 62–95 | 3 | |
| Emergency HealHuman | 40 | Θεραπεία | 92–179 | 1 | |
| Thorn BloomElf | 40 | Ξόρκι | 23–50 | 4 | |
| Spring MendElf | 40 | Θεραπεία | 62–120 | 3 | |
| Quick BrookElf | 40 | Θεραπεία | 92–179 | 1 | |
| Font of ManaElf · Χαρακτηριστική | 40 | Θεραπεία | 70–137 | 3 | |
| Shadow TitheDark Elf · Χαρακτηριστική | 40 | Ξόρκι | 41–79 | 3 | |
| Gloom MendDark Elf | 40 | Θεραπεία | 62–120 | 3 | |
| Blood KnitDark Elf | 40 | Θεραπεία | 92–179 | 1 | |
| Greater Group HealHuman | 42 | Θεραπεία ομάδας | 127–177 | 6 | |
| Tide of LifeElf | 42 | Θεραπεία ομάδας | 127–239 | 6 | |
| Gathering ShadeDark Elf | 42 | Θεραπεία ομάδας | 127–239 | 6 | |
| RenewHuman | 44 | Θεραπεία | 35 | 10 | |
| Renewing DewElf · Χαρακτηριστική | 44 | Θεραπεία | 45 | 8 | |
| Vampiric RiteDark Elf · Χαρακτηριστική | 44 | Ενίσχυση | 39–67 | 5 | |
| Litany of LightHuman | 46 | Ενίσχυση | 4 | — | |
| Serene CurrentElf | 46 | Ενίσχυση | 90 | 5 | |
| Withering CurseDark Elf | 46 | Ζημιά στον χρόνο | 23–50 | 12 | |
| Binding GustElf | 49 | Εξασθένιση | 35 | 20 | |
| Wane of StrengthDark Elf | 49 | Εξασθένιση | 40 | 20 | |
| Mass PurifyHuman | 52 | Θεραπεία ομάδας | 50 | 30 | |
| Hush of LeavesElf | 52 | Εξασθένιση | 40 | 30 | |
| Blood MarkDark Elf · Χαρακτηριστική | 52 | Ενίσχυση | 60 | 120 | |
| Stream of CalmElf | 55 | Ενίσχυση | 2 | — | |
| Dusk CommunionDark Elf | 55 | Ενίσχυση | 3 | — | |
| Holy FocusHuman | 56 | Ενίσχυση | 40 | 120 | |
| Radiant HealHuman · Χαρακτηριστική | 58 | Θεραπεία | 64–80 | 1 | |
| Radiant ChoirHuman · Χαρακτηριστική | 58 | Θεραπεία ομάδας | 189–239 | 3 | |
| Mass ResurrectHuman · Χαρακτηριστική | 58 | Ανάσταση | 300 | 150 | |
| Calm SpiritHuman | 60 | Ενίσχυση | 30 | — | |
| Halo of MercyHuman · Χαρακτηριστική | 64 | Ενίσχυση | 60 | 600 | |
| Healer's GraceHuman | 40 | Παθητική | — | — | |
| River of PatienceElf | 40 | Παθητική | — | — | |
| Dusk FaithDark Elf | 40 | Παθητική | — | — |

Monk
Επίπεδο 40 · Σώμα με σώμα11 ικανότητες · 2 παθητικές
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επαναφόρτιση (δ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rending Flurry | 40 | Χτύπημα | 54–105 | 7 | |
| Spirit FangΧαρακτηριστική | 40 | Χτύπημα | 37–72 | 8 | |
| Form of the LynxΧαρακτηριστική | 40 | Ενίσχυση | 35 | 30 | |
| Pounce | 42 | Χτύπημα | 40–75 | 15 | |
