En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Frostfang Pass en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost Wolf | 23 | Común | 648 | Ataca al verte | |
| Ice Golem | 25 | Común | 728 | Pasivo | |
| Snow Bat | 26 | Común | 770 | Pasivo | |
| Frostfang Pup | 23 | Enjambre | 259 | Pasivo | |
| Frostfang Matriarch | 29 | Jefe de incursión | 63,421 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Frost Wolf
Común
Lobo · nivel 23 · Frostfang Pass
- Nivel23
- HP648
- P.Atk75
- P.Def107
- M.Def87
- XP1,075
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Salto feroz
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3.5% | 0.875% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 176–311 | 70% | 25% de la cantidad |
Ice Golem
Común
Gólem · nivel 25 · Frostfang Pass
- Nivel25
- HP728
- P.Atk89
- P.Def116
- M.Def94
- XP1,051
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Golpe al suelo
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.98 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 1% | 0.25% | |
| Material | 4 | 3% | 0.75% | |
| Material | 2 | 2% | 0.5% | |
| Material | 2 | 1.5% | 0.375% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 162–305 | 70% | 25% de la cantidad |
Snow Bat
Común
Murciélago · nivel 26 · Frostfang Pass
- Nivel26
- HP770
- P.Atk96
- P.Def121
- M.Def98
- XP1,120
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Chillido
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 2.5% | 0.625% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 170–324 | 70% | 25% de la cantidad |
Frostfang Pup
Enjambre
Lobo · nivel 23 · Frostfang Pass
- Nivel23
- HP259
- P.Atk7
- P.Def107
- M.Def87
- XP161
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 0.52% | 0.13% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 0.43% | 0.108% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 26–46 | 70% | 25% de la cantidad |
