Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Frostfang Pass» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost Wolf | 23 | Κοινό | 648 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Ice Golem | 25 | Κοινό | 728 | Παθητικό | |
| Snow Bat | 26 | Κοινό | 770 | Παθητικό | |
| Frostfang Pup | 23 | Σμήνος | 259 | Παθητικό | |
| Frostfang Matriarch | 29 | Αφέντης επιδρομής | 63.421 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Frost Wolf
Κοινό
Λύκος · επίπεδο 23 · Frostfang Pass
- Επίπεδο23
- HP648
- P.Atk75
- P.Def107
- M.Def87
- XP1.075
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Εφόρμηση
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 3,5% | 0,875% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 176–311 | 70% | 25% της ποσότητας |
Ice Golem
Κοινό
Γκόλεμ · επίπεδο 25 · Frostfang Pass
- Επίπεδο25
- HP728
- P.Atk89
- P.Def116
- M.Def94
- XP1.051
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Σύνθλιψη Εδάφους
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,98 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 1% | 0,25% | |
| Υλικό | 4 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 2 | 1,5% | 0,375% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 162–305 | 70% | 25% της ποσότητας |
Snow Bat
Κοινό
Νυχτερίδα · επίπεδο 26 · Frostfang Pass
- Επίπεδο26
- HP770
- P.Atk96
- P.Def121
- M.Def98
- XP1.120
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Στριγκλιά
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 2,5% | 0,625% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 170–324 | 70% | 25% της ποσότητας |
Frostfang Pup
Σμήνος
Λύκος · επίπεδο 23 · Frostfang Pass
- Επίπεδο23
- HP259
- P.Atk7
- P.Def107
- M.Def87
- XP161
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 0,52% | 0,13% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 0,43% | 0,108% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 26–46 | 70% | 25% της ποσότητας |
