En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Frostcrown Wastes en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Glacier Titan | 72 | Común | 4,013 | Ataca al verte | |
| Frost Knight | 74 | Común | 4,158 | Ataca al verte | |
| Blizzard Wolf | 75 | Común | 4,229 | Ataca al verte | |
| Glacier Crab | 72 | Común | 4,013 | Pasivo | |
| Frost Gull | 73 | Común | 4,086 | Ataca al verte | |
| Frostcrown Rubble | 72 | Enjambre | 1,605 | Pasivo | |
| The Frost Crown | 77 | Jefe de incursión | 315,958 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Glacier Titan
Gólem · nivel 72 · Frostcrown Wastes
- Nivel72
- HP4,013
- P.Atk1,413
- P.Def492
- M.Def399
- XP13,330
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Golpe al suelo
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.98 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 1% | 0.25% | |
| Material | 8 | 3% | 0.75% | |
| Material | 4 | 2% | 0.5% | |
| Material | 4 | 1.5% | 0.375% | |
| AUna parte A-grade | Parte · 131 piezas | 1 | 1.16% | 0.29% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 1,842–3,762 | 70% | 25% de la cantidad |
Frost Knight
Humanoide · nivel 74 · Frostcrown Wastes
- Nivel74
- HP4,158
- P.Atk1,514
- P.Def513
- M.Def417
- XP10,093
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Tajo
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 3% | 0.75% | |
| Material | 4 | 2% | 0.5% | |
| Material | 4 | 2% | 0.5% | |
| Material | 4 | 0.4% | 0.1% | |
| AUna parte A-grade | Parte · 131 piezas | 1 | 1.16% | 0.29% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 1,403–2,861 | 70% | 25% de la cantidad |
Blizzard Wolf
Lobo · nivel 75 · Frostcrown Wastes
- Nivel75
- HP4,229
- P.Atk1,564
- P.Def524
- M.Def425
- XP10,368
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Salto feroz
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 3.5% | 0.875% | |
| AUna parte A-grade | Parte · 131 piezas | 1 | 1.16% | 0.29% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 1,445–2,949 | 70% | 25% de la cantidad |
Glacier Crab
Escarabajo · nivel 72 · Frostcrown Wastes
- Nivel72
- HP4,013
- P.Atk1,413
- P.Def492
- M.Def399
- XP13,330
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Onda de choque
- Puede volver como campeón
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 2% | 0.5% | |
| AUna parte A-grade | Parte · 131 piezas | 1 | 1.16% | 0.29% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 1,842–3,762 | 70% | 25% de la cantidad |
Frost Gull
Murciélago · nivel 73 · Frostcrown Wastes
- Nivel73
- HP4,086
- P.Atk1,463
- P.Def502
- M.Def408
- XP14,170
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Chillido
- Puede volver como campeón
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 2.5% | 0.625% | |
| AUna parte A-grade | Parte · 131 piezas | 1 | 1.16% | 0.29% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 1,967–4,006 | 70% | 25% de la cantidad |
Frostcrown Rubble
Gólem · nivel 72 · Frostcrown Wastes
- Nivel72
- HP1,605
- P.Atk141
- P.Def492
- M.Def399
- XP1,999
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.98 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 0.15% | 0.0375% | |
| Material | 8 | 0.45% | 0.113% | |
| Material | 4 | 0.3% | 0.075% | |
| Material | 4 | 0.22% | 0.055% | |
| AUna parte A-grade | Parte · 131 piezas | 1 | 0.17% | 0.0425% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 276–564 | 70% | 25% de la cantidad |
