En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Reedwater Marsh en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Bog Slime | 8 | Común | 197 | Pasivo | |
| Marsh Spider | 9 | Común | 226 | Pasivo | |
| Mire Wisp | 10 | Común | 259 | Pasivo | |
| Reed Snapper | 11 | Común | 292 | Pasivo | |
| Reedwater Droplet | 8 | Enjambre | 78 | Pasivo | |
| The Bog Mother | 14 | Jefe de incursión | 25,480 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Bog Slime
Común
Limo · nivel 8 · Reedwater Marsh
- Nivel8
- HP197
- P.Atk19
- P.Def56
- M.Def45
- XP293
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Estallido ácido
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 3% | 0.75% | |
| Material | 1 | 3% | 0.75% | |
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 69–94 | 70% | 25% de la cantidad |
Marsh Spider
Común
Araña · nivel 9 · Reedwater Marsh
- Nivel9
- HP226
- P.Atk21
- P.Def58
- M.Def47
- XP321
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Disparo de telaraña
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3% | 0.75% | |
| Material | 1 | 1.5% | 0.375% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 79–107 | 70% | 25% de la cantidad |
Mire Wisp
Común
Fuego fatuo · nivel 10 · Reedwater Marsh
- Nivel10
- HP259
- P.Atk23
- P.Def61
- M.Def50
- XP359
- Solo pelea si lo atacas
- Lanza hechizos a distancia
- Habilidad: Oleada
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3.5% | 0.875% | |
| Material | 1 | 0.3% | 0.075% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 96–131 | 70% | 25% de la cantidad |
Reed Snapper
Común
Escarabajo · nivel 11 · Reedwater Marsh
- Nivel11
- HP292
- P.Atk25
- P.Def64
- M.Def52
- XP391
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Onda de choque
- Vive junto al agua
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 103–141 | 70% | 25% de la cantidad |
Reedwater Droplet
Enjambre
Limo · nivel 8 · Reedwater Marsh
- Nivel8
- HP78
- P.Atk1
- P.Def56
- M.Def45
- XP43
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 0.45% | 0.113% | |
| Material | 1 | 0.45% | 0.113% | |
| Material | 1 | 0.3% | 0.075% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 0.54% | 0.135% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 10–14 | 70% | 25% de la cantidad |
