En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Whisperwood en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Timber Wolf | 5 | Común | 126 | Pasivo | |
| Moss Spider | 6 | Común | 147 | Pasivo | |
| Sapling Treant | 8 | Común | 197 | Pasivo | |
| Reef Crab | 5 | Común | 126 | Pasivo | |
| Salt Gull | 6 | Común | 147 | Pasivo | |
| Whisperwood Pup | 5 | Enjambre | 50 | Pasivo | |
| Greyfang the Elder | 11 | Jefe de incursión | 20,503 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Timber Wolf
Común
Lobo · nivel 5 · Whisperwood
- Nivel5
- HP126
- P.Atk14
- P.Def49
- M.Def39
- XP178
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Salto feroz
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 3.5% | 0.875% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 30–42 | 70% | 25% de la cantidad |
Moss Spider
Común
Araña · nivel 6 · Whisperwood
- Nivel6
- HP147
- P.Atk15
- P.Def51
- M.Def41
- XP213
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Disparo de telaraña
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3% | 0.75% | |
| Material | 1 | 1.5% | 0.375% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 41–57 | 70% | 25% de la cantidad |
Sapling Treant
Común
Treant · nivel 8 · Whisperwood
- Nivel8
- HP197
- P.Atk19
- P.Def56
- M.Def45
- XP293
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Barrido de raíces
- Golpea cada 1.98 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 3% | 0.75% | |
| Material | 2 | 3% | 0.75% | |
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 69–94 | 70% | 25% de la cantidad |
Reef Crab
Común
Escarabajo · nivel 5 · Whisperwood
- Nivel5
- HP126
- P.Atk14
- P.Def49
- M.Def39
- XP178
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Onda de choque
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 30–42 | 70% | 25% de la cantidad |
Salt Gull
Común
Murciélago · nivel 6 · Whisperwood
- Nivel6
- HP147
- P.Atk15
- P.Def51
- M.Def41
- XP213
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Chillido
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2.5% | 0.625% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 41–57 | 70% | 25% de la cantidad |
Whisperwood Pup
Enjambre
Lobo · nivel 5 · Whisperwood
- Nivel5
- HP50
- P.Atk1
- P.Def49
- M.Def39
- XP26
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 0.52% | 0.13% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 0.54% | 0.135% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 4–6 | 70% | 25% de la cantidad |
