En esta página
Abajo: para qué sirve, con qué se hace, y cada monstruo y tienda que lo da.
Resumen
- Tipo
- Material
- Tienda de Provisiones
- 25,000 de oro, 2 al día
Para qué sirve
Se refina en Arc Core (1)
Tres de ellos hacen una Chest Key
De dónde sale
Los monstruos que lo sueltan, con la probabilidad por muerte, sin bonos:
| Monstruo | Nivel | Rango | Probabilidad por muerte | Una de cada | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Coil Slime | 4 | Normal | 0.2% | 500 | 1 |
| Golden Beetle | 6 | Élite | 3% | 33 | 1 |
| Old Grumbletusk | 7 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Scrap Golem | 8 | Normal | 0.3% | 333 | 1 |
| Bandit Lookout | 9 | Normal | 0.4% | 250 | 1 |
| Mire Wisp | 10 | Normal | 0.3% | 333 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Cinderjaw | 12 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Mutant Alpha | 12 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Restless Bones | 13 | Normal | 0.4% | 250 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | Enjambre | 0.06% | 1,667 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Barrow Wisp | 16 | Normal | 0.3% | 333 | 1 |
| Amberheart | 17 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Goblin Scrapper | 17 | Normal | 0.4% | 250 | 1 |
| Goblin Runt | 17 | Enjambre | 0.06% | 1,667 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | Normal | 0.4% | 250 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Goblin Slinger | 19 | Normal | 0.4% | 250 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Warchief Skarn | 24 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Normal | 0.4% | 250 | 2 |
| Mirage Wisp | 25 | Normal | 0.3% | 333 | 2 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Enjambre | 0.06% | 1,667 | 2 |
| Sandmaw | 27 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Normal | 0.4% | 250 | 2 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Élite | 1.2% | 83 | 2 |
| Drowned Bones | 30 | Normal | 0.4% | 250 | 2 |
| Black Rook | 31 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| The Drowned Warden | 34 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Orc Grunt | 35 | Normal | 0.4% | 250 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Normal | 0.3% | 333 | 2 |
| Orc Whelp | 35 | Enjambre | 0.06% | 1,667 | 2 |
| Ashen Tyrant | 37 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Normal | 0.4% | 250 | 2 |
| Queen Silkwidow | 39 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Élite | 1.2% | 83 | 2 |
| Shard Wisp | 40 | Normal | 0.3% | 333 | 3 |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Fallen Monk | 43 | Normal | 0.4% | 250 | 3 |
| Forsaken Novice | 43 | Enjambre | 0.06% | 1,667 | 3 |
| The Prism Colossus | 44 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Spark Wisp | 44 | Normal | 0.3% | 333 | 3 |
| Bone Knight | 45 | Normal | 0.4% | 250 | 3 |
| Thunderhide | 46 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Abbey Wraith | 47 | Normal | 0.3% | 333 | 3 |
| Forge Imp | 48 | Normal | 0.4% | 250 | 3 |
| The Fallen Abbot | 49 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Bog Hag | 50 | Normal | 0.4% | 250 | 3 |
| Forgelord Vulkar | 52 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Spire Sentinel | 54 | Normal | 0.4% | 250 | 3 |
| Duskelf Thrall | 54 | Enjambre | 0.06% | 1,667 | 3 |
| Mirewood Horror | 55 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Frost Wisp | 55 | Normal | 0.3% | 333 | 3 |
| Spire Sorceress | 56 | Normal | 0.4% | 250 | 3 |
| Glacier Wyrm | 57 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Shade Duchess Vael | 59 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Quarry Giant | 60 | Normal | 0.4% | 250 | 4 |
| Rock Wisp | 61 | Normal | 0.3% | 333 | 4 |
| Scorchback | 62 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Citadel Guard | 63 | Normal | 0.4% | 250 | 4 |
| Fen Wraith | 63 | Normal | 0.3% | 333 | 4 |
| Forsaken Squire | 63 | Enjambre | 0.06% | 1,667 | 4 |
| The Last Titan | 64 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Fenmother Nyx | 66 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Death Knight | 66 | Normal | 0.4% | 250 | 4 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Flame Wisp | 70 | Normal | 0.3% | 333 | 4 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Astral Wisp | 73 | Normal | 0.3% | 333 | 4 |
| Frost Knight | 74 | Normal | 0.4% | 250 | 4 |
| The Fallen Star | 75 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Null Knight | 76 | Normal | 0.4% | 250 | 4 |
| Hashspire Sentry | 76 | Enjambre | 0.06% | 1,667 | 4 |
| The Frost Crown | 77 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Abyss Wisp | 77 | Normal | 0.3% | 333 | 4 |
| Seraph Wisp | 78 | Normal | 0.3% | 333 | 4 |
| Celestial Mote | 78 | Enjambre | 0.04% | 2,500 | 4 |
| Celestial Warden | 79 | Normal | 0.4% | 250 | 4 |
| Abyssal Maw | 80 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| Celestial Arbiter | 82 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
| The Hash Sentinel | 82 | Jefe de raid | 20% | 5 | 2 |
Un Cofre del Cazador da 2 con un 4% de probabilidad en cada uno de sus 2 sorteos: Hunter's Chest
