En esta página
Lo que hace cada jefe de incursión
Un jefe en cada zona de caza, 33 en total. Todos comparten estas reglas:
- Cada 10 s golpea el suelo: 160% de su P.Atk a todos los que estén a 5 m o menos, avisado 1.5 s antes.
- Al 66% y al 33% de su HP ruge y llama a 3 monstruos de su zona a su lado; no sueltan nada.
- Por debajo del 30% de su HP entra en furia y golpea un 60% más rápido.
- Los aturdimientos, el sueño, las raíces, el miedo, las ralentizaciones y los golpes más lentos no lo afectan: solo se pueden bajar su P.Def y su M.Def.
- Cada jefe tiene el ataque característico de su familia, más amplio y más lento que el de un élite, avisado en el suelo antes de caer.
- Vuelve 30 minutos después de caer.
Todos los jefes de incursión
| Jefe de incursión | Nivel | HP | P.Atk | Zona de caza | Ataque característico |
|---|---|---|---|---|---|
| Old Grumbletusk | 7 | 10,792 | 35 | Sprout Meadow | Chillido en eco |
| Greyfang the Elder | 11 | 20,503 | 56 | Whisperwood | Chillido en eco |
| Mutant Alpha | 12 | 22,078 | 61 | Copperwind Fields | Doble golpe |
| Cinderjaw | 12 | 22,078 | 61 | Cinder Quarry | Tajo y estocada |
| The Bog Mother | 14 | 25,480 | 74 | Reedwater Marsh | Pisotón de caparazón |
| Amberheart | 17 | 31,252 | 98 | Amberleaf Forest | Chillido en eco |
| Lord Rattlebone | 19 | 35,573 | 117 | Rattlebone Barrows | Chillido en eco |
| The Hollow King | 21 | 40,291 | 139 | Hollow Mines | Tajo y estocada |
| Warchief Skarn | 24 | 48,149 | 180 | Goblin Ridge | Carga embestida |
| Sandmaw | 27 | 56,978 | 230 | Dunesea Expanse | Chillido en eco |
| Frostfang Matriarch | 29 | 63,421 | 269 | Frostfang Pass | Chillido en eco |
| Black Rook | 31 | 70,315 | 314 | Bandit Hollow | Tajo y estocada |
| The Drowned Warden | 34 | 81,507 | 394 | Sunken Aqueduct | Chillido en eco |
| Ashen Tyrant | 37 | 93,823 | 490 | Ashen Steppe | Cruz arcana |
| Queen Silkwidow | 39 | 102,453 | 562 | Spiderwood | Andanada venenosa |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | 111,561 | 643 | Orc Warcamp | Tajo y estocada |
| The Prism Colossus | 44 | 125,932 | 780 | Crystal Hollow | Cruz arcana |
| Thunderhide | 46 | 136,100 | 886 | Thunder Plateau | Cruz arcana |
| The Fallen Abbot | 49 | 151,763 | 1,058 | Forsaken Abbey | Cruz arcana |
| Forgelord Vulkar | 52 | 168,264 | 1,259 | Emberforge Ruins | Chillido en eco |
| Mirewood Horror | 55 | 185,039 | 1,475 | Mirewood Depths | Pisotón de caparazón |
| Glacier Wyrm | 57 | 196,489 | 1,635 | Glacier Rift | Chillido en eco |
| Shade Duchess Vael | 59 | 208,030 | 1,805 | Duskelf Spires | Chillido en eco |
| Scorchback | 62 | 225,381 | 2,077 | Scorched Badlands | Chillido en eco |
| The Last Titan | 64 | 236,885 | 2,270 | Titan Quarry | Cruz arcana |
| Fenmother Nyx | 66 | 248,106 | 2,472 | Shadowfen | Anillo cáustico |
| Citadel Knight Orrun | 70 | 270,358 | 2,892 | Forsaken Citadel | Chillido en eco |
| Inferno Hound Kharg | 72 | 280,940 | 3,109 | Inferno Gorge | Chillido en eco |
| The Fallen Star | 75 | 296,038 | 3,441 | Starfall Crater | Cruz arcana |
| The Frost Crown | 77 | 315,958 | 3,791 | Frostcrown Wastes | Chillido en eco |
| Abyssal Maw | 80 | 363,886 | 4,330 | Abyssal Rift | Chillido en eco |
| The Hash Sentinel | 82 | 402,958 | 4,764 | Hashspire Wastes | Doble golpe |
| Celestial Arbiter | 82 | 402,958 | 4,764 | Celestial Ruins | Chillido en eco |
