На этой странице
Коротко
Все монстры зоны «Frostfang Pass» в одной таблице. Каждое имя ведёт к подробной записи ниже — с атаками и всей добычей; значки — материалы, которые могут выпасть.
| Монстр | Уровень | Ранг | HP | Нрав | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost Wolf | 23 | Обычный | 648 | Нападает первым | |
| Ice Golem | 25 | Обычный | 728 | Пассивный | |
| Snow Bat | 26 | Обычный | 770 | Пассивный | |
| Frostfang Pup | 23 | Роевой | 259 | Пассивный | |
| Frostfang Matriarch | 29 | Рейд-босс | 63 421 | Нападает первым |
Шансы указаны за одно убийство, при ручной охоте, без бонусов к добыче. Ничего не выпадает, если охотник отличается от монстра по уровню более чем на 5 ур., а при автоохоте каждый шанс составляет 25%. Опыт — за убийство в одиночку на уровне самого монстра.
Frost Wolf
Обычный
Волк · уровень 23 · Frostfang Pass
- Уровень23
- HP648
- Физ. атк.75
- Физ. защ.107
- Маг. защ.87
- Опыт1 075
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Бросок
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 3,5% | 0,875% | |
| DДеталь · D-grade | Деталь · вещей: 139 | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 176–311 | 70% | 25% суммы |
Ice Golem
Обычный
Голем · уровень 25 · Frostfang Pass
- Уровень25
- HP728
- Физ. атк.89
- Физ. защ.116
- Маг. защ.94
- Опыт1 051
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Удар оземь
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,98 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 1% | 0,25% | |
| Материал | 4 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 2 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 2 | 1,5% | 0,375% | |
| DДеталь · D-grade | Деталь · вещей: 139 | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 162–305 | 70% | 25% суммы |
Snow Bat
Обычный
Нетопырь · уровень 26 · Frostfang Pass
- Уровень26
- HP770
- Физ. атк.96
- Физ. защ.121
- Маг. защ.98
- Опыт1 120
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Визг
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 2,5% | 0,625% | |
| DДеталь · D-grade | Деталь · вещей: 139 | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 170–324 | 70% | 25% суммы |
Frostfang Pup
Роевой
Волк · уровень 23 · Frostfang Pass
- Уровень23
- HP259
- Физ. атк.7
- Физ. защ.107
- Маг. защ.87
- Опыт161
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Ходит стаями
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 0,52% | 0,13% | |
| DДеталь · D-grade | Деталь · вещей: 139 | 1 | 0,43% | 0,108% |
| Травы | Трава | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Золото | Золото | 26–46 | 70% | 25% суммы |
