ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของFrostfang Passในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost Wolf | 23 | ธรรมดา | 648 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Ice Golem | 25 | ธรรมดา | 728 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Snow Bat | 26 | ธรรมดา | 770 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Frostfang Pup | 23 | ฝูง | 259 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Frostfang Matriarch | 29 | เรดบอส | 63,421 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Frost Wolf
ธรรมดา
หมาป่า · เลเวล 23 · Frostfang Pass
- เลเวล23
- HP648
- P.Atk75
- P.Def107
- M.Def87
- EXP1,075
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ตะครุบ
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 3.5% | 0.875% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 176–311 | 70% | 25% ของจำนวน |
Ice Golem
ธรรมดา
โกเลม · เลเวล 25 · Frostfang Pass
- เลเวล25
- HP728
- P.Atk89
- P.Def116
- M.Def94
- EXP1,051
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: ทุบพื้น
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.98 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 1% | 0.25% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 1.5% | 0.375% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 162–305 | 70% | 25% ของจำนวน |
Snow Bat
ธรรมดา
ค้างคาว · เลเวล 26 · Frostfang Pass
- เลเวล26
- HP770
- P.Atk96
- P.Def121
- M.Def98
- EXP1,120
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: กรีดร้อง
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 2.5% | 0.625% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 170–324 | 70% | 25% ของจำนวน |
Frostfang Pup
ฝูง
หมาป่า · เลเวล 23 · Frostfang Pass
- เลเวล23
- HP259
- P.Atk7
- P.Def107
- M.Def87
- EXP161
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 0.52% | 0.13% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 0.43% | 0.108% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 26–46 | 70% | 25% ของจำนวน |
