En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Bandit Hollow en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandit Cutthroat | 25 | Común | 728 | Ataca al verte | |
| Bandit Archer | 27 | Común | 813 | Pasivo | |
| Bandit Captain | 29 | Élite | 2,718 | Ataca al verte | |
| Bandit Cutpurse | 25 | Enjambre | 291 | Pasivo | |
| Black Rook | 31 | Jefe de incursión | 70,315 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Bandit Cutthroat
Común
Humanoide · nivel 25 · Bandit Hollow
- Nivel25
- HP728
- P.Atk89
- P.Def116
- M.Def94
- XP1,051
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Tajo
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3% | 0.75% | |
| Material | 2 | 2% | 0.5% | |
| Material | 2 | 2% | 0.5% | |
| Material | 2 | 0.4% | 0.1% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 162–305 | 70% | 25% de la cantidad |
Bandit Archer
Común
Humanoide · nivel 27 · Bandit Hollow
- Nivel27
- HP813
- P.Atk104
- P.Def126
- M.Def102
- XP1,395
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Dispara a distancia
- Habilidad: Tajo
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3% | 0.75% | |
| Material | 2 | 2% | 0.5% | |
| Material | 2 | 2% | 0.5% | |
| Material | 2 | 0.4% | 0.1% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 207–401 | 70% | 25% de la cantidad |
Bandit Captain
Élite
Humanoide · nivel 29 · Bandit Hollow
- Nivel29
- HP2,718
- P.Atk171
- P.Def136
- M.Def110
- XP6,234
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Ataque característico: Tajo y estocada
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 1.5 min después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 9% | 2.25% | |
| Material | 2 | 6% | 1.5% | |
| Material | 2 | 6% | 1.5% | |
| Material | 2 | 1.2% | 0.3% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 29.31% | 7.33% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 899–1,780 | 70% | 25% de la cantidad |
Bandit Cutpurse
Enjambre
Humanoide · nivel 25 · Bandit Hollow
- Nivel25
- HP291
- P.Atk8
- P.Def116
- M.Def94
- XP157
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 0.45% | 0.113% | |
| Material | 2 | 0.3% | 0.075% | |
| Material | 2 | 0.3% | 0.075% | |
| Material | 2 | 0.06% | 0.015% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 0.43% | 0.108% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 24–45 | 70% | 25% de la cantidad |
