En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Sunken Aqueduct en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Slime | 27 | Común | 813 | Pasivo | |
| Shell Crawler | 29 | Común | 906 | Pasivo | |
| Drowned Bones | 30 | Común | 954 | Ataca al verte | |
| Cistern Crab | 28 | Común | 859 | Pasivo | |
| Marble Gull | 29 | Común | 906 | Pasivo | |
| Sunken Droplet | 27 | Enjambre | 325 | Pasivo | |
| The Drowned Warden | 34 | Jefe de incursión | 81,507 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Sewer Slime
Limo · nivel 27 · Sunken Aqueduct
- Nivel27
- HP813
- P.Atk104
- P.Def126
- M.Def102
- XP1,395
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Estallido ácido
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3% | 0.75% | |
| Material | 2 | 3% | 0.75% | |
| Material | 2 | 2% | 0.5% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 207–401 | 70% | 25% de la cantidad |
Shell Crawler
Escarabajo · nivel 29 · Sunken Aqueduct
- Nivel29
- HP906
- P.Atk122
- P.Def136
- M.Def110
- XP1,558
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Onda de choque
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 2% | 0.5% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 224–445 | 70% | 25% de la cantidad |
Drowned Bones
Humanoide · nivel 30 · Sunken Aqueduct
- Nivel30
- HP954
- P.Atk132
- P.Def141
- M.Def115
- XP1,570
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Tajo
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3% | 0.75% | |
| Material | 2 | 2% | 0.5% | |
| Material | 2 | 2% | 0.5% | |
| Material | 2 | 0.4% | 0.1% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 224–448 | 70% | 25% de la cantidad |
Cistern Crab
Escarabajo · nivel 28 · Sunken Aqueduct
- Nivel28
- HP859
- P.Atk113
- P.Def131
- M.Def106
- XP1,476
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Onda de choque
- Puede volver como campeón
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 2% | 0.5% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 217–425 | 70% | 25% de la cantidad |
Marble Gull
Murciélago · nivel 29 · Sunken Aqueduct
- Nivel29
- HP906
- P.Atk122
- P.Def136
- M.Def110
- XP1,558
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Chillido
- Puede volver como campeón
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 2.5% | 0.625% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 224–445 | 70% | 25% de la cantidad |
Sunken Droplet
Limo · nivel 27 · Sunken Aqueduct
- Nivel27
- HP325
- P.Atk10
- P.Def126
- M.Def102
- XP209
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 0.45% | 0.113% | |
| Material | 2 | 0.45% | 0.113% | |
| Material | 2 | 0.3% | 0.075% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 0.43% | 0.108% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 31–60 | 70% | 25% de la cantidad |
