En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Amberleaf Forest en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Amber Wolf | 11 | Común | 292 | Pasivo | |
| Thornback Boar | 13 | Común | 339 | Pasivo | |
| Elder Sapling | 15 | Común | 390 | Pasivo | |
| Amber Crab | 12 | Común | 315 | Pasivo | |
| Sand Gull | 13 | Común | 339 | Pasivo | |
| Amberleaf Pup | 11 | Enjambre | 116 | Pasivo | |
| Amberheart | 17 | Jefe de incursión | 31,252 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Amber Wolf
Lobo · nivel 11 · Amberleaf Forest
- Nivel11
- HP292
- P.Atk25
- P.Def64
- M.Def52
- XP391
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Salto feroz
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 3.5% | 0.875% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 103–141 | 70% | 25% de la cantidad |
Thornback Boar
Jabalí · nivel 13 · Amberleaf Forest
- Nivel13
- HP339
- P.Atk31
- P.Def70
- M.Def57
- XP462
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Cornada
- Golpea cada 1.89 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 3.5% | 0.875% | |
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 101–143 | 70% | 25% de la cantidad |
Elder Sapling
Treant · nivel 15 · Amberleaf Forest
- Nivel15
- HP390
- P.Atk37
- P.Def76
- M.Def62
- XP534
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Barrido de raíces
- Golpea cada 1.98 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 3% | 0.75% | |
| Material | 2 | 3% | 0.75% | |
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 116–176 | 70% | 25% de la cantidad |
Amber Crab
Escarabajo · nivel 12 · Amberleaf Forest
- Nivel12
- HP315
- P.Atk28
- P.Def67
- M.Def54
- XP436
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Onda de choque
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 114–157 | 70% | 25% de la cantidad |
Sand Gull
Murciélago · nivel 13 · Amberleaf Forest
- Nivel13
- HP339
- P.Atk31
- P.Def70
- M.Def57
- XP462
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Chillido
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2.5% | 0.625% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 101–143 | 70% | 25% de la cantidad |
Amberleaf Pup
Lobo · nivel 11 · Amberleaf Forest
- Nivel11
- HP116
- P.Atk2
- P.Def64
- M.Def52
- XP58
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 0.52% | 0.13% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 0.54% | 0.135% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 15–21 | 70% | 25% de la cantidad |
