En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Hollow Mines en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Crawler | 15 | Común | 390 | Pasivo | |
| Ore Golem | 17 | Común | 446 | Pasivo | |
| Miner Ghoul | 18 | Común | 476 | Ataca al verte | |
| Hollow Spiderling | 15 | Enjambre | 156 | Pasivo | |
| The Hollow King | 21 | Jefe de incursión | 40,291 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Crystal Crawler
Común
Araña · nivel 15 · Hollow Mines
- Nivel15
- HP390
- P.Atk37
- P.Def76
- M.Def62
- XP534
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Disparo de telaraña
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3% | 0.75% | |
| Material | 1 | 1.5% | 0.375% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 116–176 | 70% | 25% de la cantidad |
Ore Golem
Común
Gólem · nivel 17 · Hollow Mines
- Nivel17
- HP446
- P.Atk44
- P.Def83
- M.Def68
- XP605
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Golpe al suelo
- Golpea cada 1.98 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 1% | 0.25% | |
| Material | 2 | 3% | 0.75% | |
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| Material | 1 | 1.5% | 0.375% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 119–192 | 70% | 25% de la cantidad |
Miner Ghoul
Común
Humanoide · nivel 18 · Hollow Mines
- Nivel18
- HP476
- P.Atk49
- P.Def87
- M.Def71
- XP992
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Tajo
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 3% | 0.75% | |
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| Material | 1 | 0.4% | 0.1% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 187–309 | 70% | 25% de la cantidad |
Hollow Spiderling
Enjambre
Araña · nivel 15 · Hollow Mines
- Nivel15
- HP156
- P.Atk3
- P.Def76
- M.Def62
- XP80
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 0.45% | 0.113% | |
| Material | 1 | 0.22% | 0.055% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 0.54% | 0.135% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 17–26 | 70% | 25% de la cantidad |
