En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Spiderwood en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Spider | 33 | Común | 1,109 | Ataca al verte | |
| Shadow Bat | 35 | Común | 1,220 | Pasivo | |
| Venom Matriarch | 36 | Élite | 3,841 | Ataca al verte | |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Enjambre | 443 | Pasivo | |
| Queen Silkwidow | 39 | Jefe de incursión | 102,453 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Weaver Spider
Común
Araña · nivel 33 · Spiderwood
- Nivel33
- HP1,109
- P.Atk166
- P.Def158
- M.Def128
- XP2,385
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Disparo de telaraña
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 3% | 0.75% | |
| Material | 2 | 1.5% | 0.375% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 335–671 | 70% | 25% de la cantidad |
Shadow Bat
Común
Murciélago · nivel 35 · Spiderwood
- Nivel35
- HP1,220
- P.Atk192
- P.Def170
- M.Def138
- XP2,630
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Chillido
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 2.5% | 0.625% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 2.93% | 0.733% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 366–731 | 70% | 25% de la cantidad |
Venom Matriarch
Élite
Araña · nivel 36 · Spiderwood
- Nivel36
- HP3,841
- P.Atk290
- P.Def176
- M.Def143
- XP11,046
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Ataque característico: Andanada venenosa
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 1.5 min después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 9% | 2.25% | |
| Material | 2 | 4.5% | 1.13% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 29.31% | 7.33% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 1,533–3,061 | 70% | 25% de la cantidad |
Spiderwood Spiderling
Enjambre
Araña · nivel 33 · Spiderwood
- Nivel33
- HP443
- P.Atk16
- P.Def158
- M.Def128
- XP357
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 0.45% | 0.113% | |
| Material | 2 | 0.22% | 0.055% | |
| DUna parte D-grade | Parte · 139 piezas | 1 | 0.43% | 0.108% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 50–100 | 70% | 25% de la cantidad |
