En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Hashspire Wastes en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Null Knight | 76 | Común | 4,357 | Ataca al verte | |
| Fork Horror | 78 | Común | 4,741 | Ataca al verte | |
| Null Crab | 77 | Común | 4,513 | Pasivo | |
| Cipher Gull | 78 | Común | 4,741 | Ataca al verte | |
| Genesis Golem | 80 | Élite | 15,595 | Ataca al verte | |
| Hashspire Sentry | 76 | Enjambre | 1,742 | Pasivo | |
| The Hash Sentinel | 82 | Jefe de incursión | 402,958 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Null Knight
Humanoide · nivel 76 · Hashspire Wastes
- Nivel76
- HP4,357
- P.Atk1,643
- P.Def534
- M.Def434
- XP10,528
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Tajo
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 3% | 0.75% | |
| Material | 4 | 2% | 0.5% | |
| Material | 4 | 2% | 0.5% | |
| Material | 4 | 0.4% | 0.1% | |
| SUna parte S-grade | Parte · 64 piezas | 1 | 0.74% | 0.185% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 1,467–3,004 | 70% | 25% de la cantidad |
Fork Horror
Araña · nivel 78 · Hashspire Wastes
- Nivel78
- HP4,741
- P.Atk1,804
- P.Def555
- M.Def451
- XP12,664
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Disparo de telaraña
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 8 | 3% | 0.75% | |
| Material | 4 | 1.5% | 0.375% | |
| SUna parte S-grade | Parte · 64 piezas | 1 | 0.74% | 0.185% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 2,339–4,784 | 70% | 25% de la cantidad |
Null Crab
Escarabajo · nivel 77 · Hashspire Wastes
- Nivel77
- HP4,513
- P.Atk1,723
- P.Def545
- M.Def442
- XP11,789
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Onda de choque
- Puede volver como campeón
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 2% | 0.5% | |
| SUna parte S-grade | Parte · 64 piezas | 1 | 0.74% | 0.185% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 1,910–3,909 | 70% | 25% de la cantidad |
Cipher Gull
Murciélago · nivel 78 · Hashspire Wastes
- Nivel78
- HP4,741
- P.Atk1,804
- P.Def555
- M.Def451
- XP12,664
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Chillido
- Puede volver como campeón
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 2.5% | 0.625% | |
| SUna parte S-grade | Parte · 64 piezas | 1 | 0.74% | 0.185% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 2,339–4,784 | 70% | 25% de la cantidad |
Genesis Golem
Gólem · nivel 80 · Hashspire Wastes
- Nivel80
- HP15,595
- P.Atk2,756
- P.Def577
- M.Def469
- XP58,058
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Ataque característico: Doble golpe
- Golpea cada 1.98 s
- Vuelve 1.5 min después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 5 | 3% | 0.75% | |
| Material | 10 | 9% | 2.25% | |
| Material | 5 | 6% | 1.5% | |
| Material | 5 | 4.5% | 1.13% | |
| SUna parte S-grade | Parte · 64 piezas | 1 | 7.46% | 1.87% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 13,368–27,292 | 70% | 25% de la cantidad |
Hashspire Sentry
Humanoide · nivel 76 · Hashspire Wastes
- Nivel76
- HP1,742
- P.Atk164
- P.Def534
- M.Def434
- XP1,579
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 0.45% | 0.113% | |
| Material | 4 | 0.3% | 0.075% | |
| Material | 4 | 0.3% | 0.075% | |
| Material | 4 | 0.06% | 0.015% | |
| SUna parte S-grade | Parte · 64 piezas | 1 | 0.11% | 0.0275% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 220–450 | 70% | 25% de la cantidad |
