En esta página
Abajo: para qué sirve, con qué se hace, y cada monstruo y tienda que lo da.
Resumen
- Tipo
- Material
- Tienda de Provisiones
- 300 de oro, 20 al día
Para qué sirve
Se refina en Iron Ingot (3), Coil Wire (2)
De dónde sale
Los monstruos que lo sueltan, con la probabilidad por muerte, sin bonos:
| Monstruo | Nivel | Rango | Probabilidad por muerte | Una de cada | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Beetle | 6 | Élite | 9% | 11 | 3 |
| Old Grumbletusk | 7 | Jefe de raid | 30% | 3 | 5 |
| Pebble Golem | 7 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Scrap Golem | 8 | Normal | 4% | 25 | 2 |
| Bandit Lookout | 9 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | Jefe de raid | 30% | 3 | 5 |
| Cinderjaw | 12 | Jefe de raid | 30% | 3 | 5 |
| Mutant Alpha | 12 | Jefe de raid | 30% | 3 | 5 |
| Restless Bones | 13 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | Enjambre | 0.45% | 222 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | Jefe de raid | 30% | 3 | 5 |
| Amberheart | 17 | Jefe de raid | 30% | 3 | 5 |
| Goblin Scrapper | 17 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| Ore Golem | 17 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Goblin Runt | 17 | Enjambre | 0.45% | 222 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | Jefe de raid | 30% | 3 | 5 |
| Goblin Slinger | 19 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Jefe de raid | 30% | 3 | 10 |
| Warchief Skarn | 24 | Jefe de raid | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Ice Golem | 25 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Enjambre | 0.45% | 222 | 2 |
| Sandmaw | 27 | Jefe de raid | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Archer | 27 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Jefe de raid | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Captain | 29 | Élite | 9% | 11 | 2 |
| Drowned Bones | 30 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Black Rook | 31 | Jefe de raid | 30% | 3 | 10 |
| The Drowned Warden | 34 | Jefe de raid | 30% | 3 | 10 |
| Orc Grunt | 35 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Orc Whelp | 35 | Enjambre | 0.45% | 222 | 2 |
| Ashen Tyrant | 37 | Jefe de raid | 30% | 3 | 10 |
| Orc Shaman | 37 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Prism Golem | 37 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Crystal Rubble | 37 | Enjambre | 0.45% | 222 | 4 |
| Queen Silkwidow | 39 | Jefe de raid | 30% | 3 | 10 |
| Orc Warlord | 39 | Élite | 9% | 11 | 2 |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | Jefe de raid | 30% | 3 | 15 |
| Fallen Monk | 43 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| Forsaken Novice | 43 | Enjambre | 0.45% | 222 | 3 |
| The Prism Colossus | 44 | Jefe de raid | 30% | 3 | 15 |
| Bone Knight | 45 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| Thunderhide | 46 | Jefe de raid | 30% | 3 | 15 |
| Magma Golem | 46 | Normal | 3% | 33 | 6 |
| Emberforge Rubble | 46 | Enjambre | 0.45% | 222 | 6 |
| Forge Imp | 48 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| The Fallen Abbot | 49 | Jefe de raid | 30% | 3 | 15 |
| Bog Hag | 50 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| Forgelord Vulkar | 52 | Jefe de raid | 30% | 3 | 15 |
| Glacial Golem | 54 | Normal | 3% | 33 | 6 |
| Spire Sentinel | 54 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| Duskelf Thrall | 54 | Enjambre | 0.45% | 222 | 3 |
| Mirewood Horror | 55 | Jefe de raid | 30% | 3 | 15 |
| Spire Sorceress | 56 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| Glacier Wyrm | 57 | Jefe de raid | 30% | 3 | 15 |
| Titan Golem | 58 | Normal | 3% | 33 | 6 |
| Titan Rubble | 58 | Enjambre | 0.45% | 222 | 6 |
| Shade Duchess Vael | 59 | Jefe de raid | 30% | 3 | 15 |
| Sand Golem | 59 | Normal | 3% | 33 | 6 |
| Quarry Giant | 60 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Scorchback | 62 | Jefe de raid | 30% | 3 | 20 |
| Citadel Guard | 63 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Forsaken Squire | 63 | Enjambre | 0.45% | 222 | 4 |
| The Last Titan | 64 | Jefe de raid | 30% | 3 | 20 |
| Fenmother Nyx | 66 | Jefe de raid | 30% | 3 | 20 |
| Death Knight | 66 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Infernal Golem | 68 | Normal | 3% | 33 | 8 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | Jefe de raid | 30% | 3 | 20 |
| Star Golem | 70 | Normal | 3% | 33 | 8 |
| Starfall Rubble | 70 | Enjambre | 0.45% | 222 | 8 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | Jefe de raid | 30% | 3 | 20 |
| Glacier Titan | 72 | Normal | 3% | 33 | 8 |
| Frostcrown Rubble | 72 | Enjambre | 0.45% | 222 | 8 |
| Frost Knight | 74 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| The Fallen Star | 75 | Jefe de raid | 30% | 3 | 20 |
| Null Knight | 76 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Hashspire Sentry | 76 | Enjambre | 0.45% | 222 | 4 |
| The Frost Crown | 77 | Jefe de raid | 30% | 3 | 20 |
| Celestial Warden | 79 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Abyssal Maw | 80 | Jefe de raid | 30% | 3 | 25 |
| Genesis Golem | 80 | Élite | 9% | 11 | 10 |
| Celestial Golem | 80 | Normal | 3% | 33 | 10 |
| Celestial Arbiter | 82 | Jefe de raid | 30% | 3 | 25 |
| The Hash Sentinel | 82 | Jefe de raid | 30% | 3 | 25 |
Un Cofre del Cazador da 6 con un 14% de probabilidad en cada uno de sus 2 sorteos: Hunter's Chest
