En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Glacier Rift en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Rift Wolf | 52 | Común | 2,403 | Ataca al verte | |
| Glacial Golem | 54 | Común | 2,562 | Ataca al verte | |
| Frost Wisp | 55 | Común | 2,643 | Pasivo | |
| Rime Crab | 52 | Común | 2,403 | Pasivo | |
| Sleet Gull | 53 | Común | 2,483 | Ataca al verte | |
| Glacier Pup | 52 | Enjambre | 961 | Pasivo | |
| Glacier Wyrm | 57 | Jefe de incursión | 196,489 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Rift Wolf
Común
Lobo · nivel 52 · Glacier Rift
- Nivel52
- HP2,403
- P.Atk572
- P.Def295
- M.Def240
- XP9,992
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Salto feroz
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 3.5% | 0.875% | |
| BUna parte B-grade | Parte · 303 piezas | 1 | 2.02% | 0.505% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 1,322–2,692 | 70% | 25% de la cantidad |
Glacial Golem
Común
Gólem · nivel 54 · Glacier Rift
- Nivel54
- HP2,562
- P.Atk636
- P.Def313
- M.Def254
- XP5,191
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Golpe al suelo
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.98 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 1% | 0.25% | |
| Material | 6 | 3% | 0.75% | |
| Material | 3 | 2% | 0.5% | |
| Material | 3 | 1.5% | 0.375% | |
| BUna parte B-grade | Parte · 303 piezas | 1 | 2.02% | 0.505% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 687–1,401 | 70% | 25% de la cantidad |
Frost Wisp
Común
Fuego fatuo · nivel 55 · Glacier Rift
- Nivel55
- HP2,643
- P.Atk671
- P.Def322
- M.Def262
- XP7,027
- Solo pelea si lo atacas
- Lanza hechizos a distancia
- Habilidad: Oleada
- Puede volver como campeón
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 6 | 3.5% | 0.875% | |
| Material | 3 | 0.3% | 0.075% | |
| BUna parte B-grade | Parte · 303 piezas | 1 | 2.02% | 0.505% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 933–1,901 | 70% | 25% de la cantidad |
Rime Crab
Común
Escarabajo · nivel 52 · Glacier Rift
- Nivel52
- HP2,403
- P.Atk572
- P.Def295
- M.Def240
- XP9,992
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Onda de choque
- Puede volver como campeón
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 2% | 0.5% | |
| BUna parte B-grade | Parte · 303 piezas | 1 | 2.02% | 0.505% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 1,322–2,692 | 70% | 25% de la cantidad |
Sleet Gull
Común
Murciélago · nivel 53 · Glacier Rift
- Nivel53
- HP2,483
- P.Atk604
- P.Def304
- M.Def247
- XP7,690
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Chillido
- Puede volver como campeón
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 2.5% | 0.625% | |
| BUna parte B-grade | Parte · 303 piezas | 1 | 2.02% | 0.505% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 1,018–2,074 | 70% | 25% de la cantidad |
Glacier Pup
Enjambre
Lobo · nivel 52 · Glacier Rift
- Nivel52
- HP961
- P.Atk57
- P.Def295
- M.Def240
- XP1,498
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 0.52% | 0.13% | |
| BUna parte B-grade | Parte · 303 piezas | 1 | 0.3% | 0.075% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 198–403 | 70% | 25% de la cantidad |
