En esta página
De un vistazo
Todos los monstruos de Rattlebone Barrows en una tabla. Cada nombre lleva a su ficha más abajo, con sus ataques y todo lo que suelta; los íconos son los materiales que puede soltar.
| Monstruo | Nivel | Rango | HP | Temperamento | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Restless Bones | 13 | Común | 339 | Ataca al verte | |
| Grave Bat | 14 | Común | 364 | Pasivo | |
| Barrow Wisp | 16 | Común | 417 | Pasivo | |
| Bone Crab | 14 | Común | 364 | Pasivo | |
| Grave Gull | 15 | Común | 390 | Pasivo | |
| Rattlebone Rattler | 13 | Enjambre | 135 | Pasivo | |
| Lord Rattlebone | 19 | Jefe de incursión | 35,573 | Ataca al verte |
Las probabilidades son por muerte, a mano, antes de cualquier bonificación. No sueltan nada para un cazador a más de 5 niveles del monstruo, y la caza automática recibe el 25% de cada probabilidad. La XP es la de una muerte en solitario al nivel del propio monstruo.
Restless Bones
Humanoide · nivel 13 · Rattlebone Barrows
- Nivel13
- HP339
- P.Atk31
- P.Def70
- M.Def57
- XP462
- Ataca al verte
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Habilidad: Tajo
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 3% | 0.75% | |
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| Material | 1 | 0.4% | 0.1% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 101–143 | 70% | 25% de la cantidad |
Grave Bat
Murciélago · nivel 14 · Rattlebone Barrows
- Nivel14
- HP364
- P.Atk34
- P.Def73
- M.Def59
- XP498
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Chillido
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2.5% | 0.625% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 114–167 | 70% | 25% de la cantidad |
Barrow Wisp
Fuego fatuo · nivel 16 · Rattlebone Barrows
- Nivel16
- HP417
- P.Atk41
- P.Def80
- M.Def65
- XP582
- Solo pelea si lo atacas
- Lanza hechizos a distancia
- Habilidad: Oleada
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3.5% | 0.875% | |
| Material | 1 | 0.3% | 0.075% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 120–186 | 70% | 25% de la cantidad |
Bone Crab
Escarabajo · nivel 14 · Rattlebone Barrows
- Nivel14
- HP364
- P.Atk34
- P.Def73
- M.Def59
- XP498
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Onda de choque
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.8 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 114–167 | 70% | 25% de la cantidad |
Grave Gull
Murciélago · nivel 15 · Rattlebone Barrows
- Nivel15
- HP390
- P.Atk37
- P.Def76
- M.Def62
- XP534
- Solo pelea si lo atacas
- Habilidad: Chillido
- Solo en la costa de la tierra salvaje
- Golpea cada 1.62 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2.5% | 0.625% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 3.64% | 0.91% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| Oro | Oro | 116–176 | 70% | 25% de la cantidad |
Rattlebone Rattler
Humanoide · nivel 13 · Rattlebone Barrows
- Nivel13
- HP135
- P.Atk3
- P.Def70
- M.Def57
- XP69
- Solo pelea si lo atacas
- Llama a su grupo si lo golpeas
- Viene en enjambres
- Golpea cada 1.71 s
- Vuelve 9 s después de caer
| Objeto | Tipo | Cant. | A mano | Caza automática |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 0.45% | 0.113% | |
| Material | 1 | 0.3% | 0.075% | |
| Material | 1 | 0.3% | 0.075% | |
| Material | 1 | 0.06% | 0.015% | |
| NGUna parte No Grade | Parte · 130 piezas | 1 | 0.54% | 0.135% |
| Hierbas | Hierba | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| Oro | Oro | 15–21 | 70% | 25% de la cantidad |
