На этой странице
Коротко
Все монстры зоны «Whisperwood» в одной таблице. Каждое имя ведёт к подробной записи ниже — с атаками и всей добычей; значки — материалы, которые могут выпасть.
| Монстр | Уровень | Ранг | HP | Нрав | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Timber Wolf | 5 | Обычный | 126 | Пассивный | |
| Moss Spider | 6 | Обычный | 147 | Пассивный | |
| Sapling Treant | 8 | Обычный | 197 | Пассивный | |
| Reef Crab | 5 | Обычный | 126 | Пассивный | |
| Salt Gull | 6 | Обычный | 147 | Пассивный | |
| Whisperwood Pup | 5 | Роевой | 50 | Пассивный | |
| Greyfang the Elder | 11 | Рейд-босс | 20 503 | Нападает первым |
Шансы указаны за одно убийство, при ручной охоте, без бонусов к добыче. Ничего не выпадает, если охотник отличается от монстра по уровню более чем на 5 ур., а при автоохоте каждый шанс составляет 25%. Опыт — за убийство в одиночку на уровне самого монстра.
Timber Wolf
Обычный
Волк · уровень 5 · Whisperwood
- Уровень5
- HP126
- Физ. атк.14
- Физ. защ.49
- Маг. защ.39
- Опыт178
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Бросок
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 3,5% | 0,875% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 30–42 | 70% | 25% суммы |
Moss Spider
Обычный
Паук · уровень 6 · Whisperwood
- Уровень6
- HP147
- Физ. атк.15
- Физ. защ.51
- Маг. защ.41
- Опыт213
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Выстрел паутиной
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 1 | 1,5% | 0,375% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 41–57 | 70% | 25% суммы |
Sapling Treant
Обычный
Трент · уровень 8 · Whisperwood
- Уровень8
- HP197
- Физ. атк.19
- Физ. защ.56
- Маг. защ.45
- Опыт293
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Хлёст корнями
- Удар раз в 1,98 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 2 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 69–94 | 70% | 25% суммы |
Reef Crab
Обычный
Жук · уровень 5 · Whisperwood
- Уровень5
- HP126
- Физ. атк.14
- Физ. защ.49
- Маг. защ.39
- Опыт178
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Ударная волна
- Только на побережье диких земель
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 30–42 | 70% | 25% суммы |
Salt Gull
Обычный
Нетопырь · уровень 6 · Whisperwood
- Уровень6
- HP147
- Физ. атк.15
- Физ. защ.51
- Маг. защ.41
- Опыт213
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Визг
- Только на побережье диких земель
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 41–57 | 70% | 25% суммы |
Whisperwood Pup
Роевой
Волк · уровень 5 · Whisperwood
- Уровень5
- HP50
- Физ. атк.1
- Физ. защ.49
- Маг. защ.39
- Опыт26
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Ходит стаями
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 0,52% | 0,13% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Травы | Трава | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Золото | Золото | 4–6 | 70% | 25% суммы |
