Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Whisperwood» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Timber Wolf | 5 | Κοινό | 126 | Παθητικό | |
| Moss Spider | 6 | Κοινό | 147 | Παθητικό | |
| Sapling Treant | 8 | Κοινό | 197 | Παθητικό | |
| Reef Crab | 5 | Κοινό | 126 | Παθητικό | |
| Salt Gull | 6 | Κοινό | 147 | Παθητικό | |
| Whisperwood Pup | 5 | Σμήνος | 50 | Παθητικό | |
| Greyfang the Elder | 11 | Αφέντης επιδρομής | 20.503 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Timber Wolf
Λύκος · επίπεδο 5 · Whisperwood
- Επίπεδο5
- HP126
- P.Atk14
- P.Def49
- M.Def39
- XP178
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Εφόρμηση
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3,5% | 0,875% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 30–42 | 70% | 25% της ποσότητας |
Moss Spider
Αράχνη · επίπεδο 6 · Whisperwood
- Επίπεδο6
- HP147
- P.Atk15
- P.Def51
- M.Def41
- XP213
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Βολή Ιστού
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 1,5% | 0,375% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 41–57 | 70% | 25% της ποσότητας |
Sapling Treant
Δεντράνθρωπος · επίπεδο 8 · Whisperwood
- Επίπεδο8
- HP197
- P.Atk19
- P.Def56
- M.Def45
- XP293
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Σάρωμα Ριζών
- Χτυπά κάθε 1,98 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 2 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 69–94 | 70% | 25% της ποσότητας |
Reef Crab
Σκαθάρι · επίπεδο 5 · Whisperwood
- Επίπεδο5
- HP126
- P.Atk14
- P.Def49
- M.Def39
- XP178
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κρουστικό Κύμα
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 30–42 | 70% | 25% της ποσότητας |
Salt Gull
Νυχτερίδα · επίπεδο 6 · Whisperwood
- Επίπεδο6
- HP147
- P.Atk15
- P.Def51
- M.Def41
- XP213
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Στριγκλιά
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 41–57 | 70% | 25% της ποσότητας |
Whisperwood Pup
Λύκος · επίπεδο 5 · Whisperwood
- Επίπεδο5
- HP50
- P.Atk1
- P.Def49
- M.Def39
- XP26
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 0,52% | 0,13% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 4–6 | 70% | 25% της ποσότητας |
