ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของWhisperwoodในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Timber Wolf | 5 | ธรรมดา | 126 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Moss Spider | 6 | ธรรมดา | 147 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Sapling Treant | 8 | ธรรมดา | 197 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Reef Crab | 5 | ธรรมดา | 126 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Salt Gull | 6 | ธรรมดา | 147 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Whisperwood Pup | 5 | ฝูง | 50 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Greyfang the Elder | 11 | เรดบอส | 20,503 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Timber Wolf
ธรรมดา
หมาป่า · เลเวล 5 · Whisperwood
- เลเวล5
- HP126
- P.Atk14
- P.Def49
- M.Def39
- EXP178
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ตะครุบ
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 3.5% | 0.875% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 30–42 | 70% | 25% ของจำนวน |
Moss Spider
ธรรมดา
แมงมุม · เลเวล 6 · Whisperwood
- เลเวล6
- HP147
- P.Atk15
- P.Def51
- M.Def41
- EXP213
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: ยิงใย
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 1.5% | 0.375% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 41–57 | 70% | 25% ของจำนวน |
Sapling Treant
ธรรมดา
ทรีแอนต์ · เลเวล 8 · Whisperwood
- เลเวล8
- HP197
- P.Atk19
- P.Def56
- M.Def45
- EXP293
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: กวาดราก
- ฟาดทุก 1.98 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 69–94 | 70% | 25% ของจำนวน |
Reef Crab
ธรรมดา
ด้วง · เลเวล 5 · Whisperwood
- เลเวล5
- HP126
- P.Atk14
- P.Def49
- M.Def39
- EXP178
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: คลื่นกระแทก
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 30–42 | 70% | 25% ของจำนวน |
Salt Gull
ธรรมดา
ค้างคาว · เลเวล 6 · Whisperwood
- เลเวล6
- HP147
- P.Atk15
- P.Def51
- M.Def41
- EXP213
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: กรีดร้อง
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 2.5% | 0.625% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 41–57 | 70% | 25% ของจำนวน |
Whisperwood Pup
ฝูง
หมาป่า · เลเวล 5 · Whisperwood
- เลเวล5
- HP50
- P.Atk1
- P.Def49
- M.Def39
- EXP26
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 0.52% | 0.13% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 0.54% | 0.135% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 4–6 | 70% | 25% ของจำนวน |
