En esta página
Abajo: para qué sirve, con qué se hace, y cada monstruo y tienda que lo da.
Resumen
- Tipo
- Material
- Tienda de Provisiones
- 800 de oro, 10 al día
Para qué sirve
Se refina en Focus Lens (1), Coil Wire (2)
De dónde sale
Los monstruos que lo sueltan, con la probabilidad por muerte, sin bonos:
| Monstruo | Nivel | Rango | Probabilidad por muerte | Una de cada | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dew Slime | 2 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| Coil Slime | 4 | Normal | 3.5% | 29 | 1 |
| Moss Spider | 6 | Normal | 1.5% | 67 | 1 |
| Bog Slime | 8 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| Scrap Golem | 8 | Normal | 2% | 50 | 2 |
| Reedwater Droplet | 8 | Enjambre | 0.45% | 222 | 1 |
| Marsh Spider | 9 | Normal | 1.5% | 67 | 1 |
| Crystal Crawler | 15 | Normal | 1.5% | 67 | 1 |
| Hollow Spiderling | 15 | Enjambre | 0.22% | 455 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Normal | 1.5% | 67 | 2 |
| Sewer Slime | 27 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Sunken Droplet | 27 | Enjambre | 0.45% | 222 | 2 |
| Weaver Spider | 33 | Normal | 1.5% | 67 | 2 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Enjambre | 0.22% | 455 | 2 |
| Venom Matriarch | 36 | Élite | 4.5% | 22 | 2 |
| Crystal Spider | 39 | Normal | 1.5% | 67 | 2 |
| Lava Slime | 49 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| Swamp Stalker | 52 | Normal | 1.5% | 67 | 3 |
| Shadow Slime | 61 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Shadowfen Droplet | 61 | Enjambre | 0.45% | 222 | 4 |
| Fen Lurker | 62 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Shadow Spider | 64 | Normal | 1.5% | 67 | 4 |
| Void Spider | 72 | Normal | 1.5% | 67 | 4 |
| Abyss Horror | 76 | Normal | 1.5% | 67 | 4 |
| Fork Horror | 78 | Normal | 1.5% | 67 | 4 |
