На этой странице
Коротко
Все монстры зоны «Reedwater Marsh» в одной таблице. Каждое имя ведёт к подробной записи ниже — с атаками и всей добычей; значки — материалы, которые могут выпасть.
| Монстр | Уровень | Ранг | HP | Нрав | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Bog Slime | 8 | Обычный | 197 | Пассивный | |
| Marsh Spider | 9 | Обычный | 226 | Пассивный | |
| Mire Wisp | 10 | Обычный | 259 | Пассивный | |
| Reed Snapper | 11 | Обычный | 292 | Пассивный | |
| Reedwater Droplet | 8 | Роевой | 78 | Пассивный | |
| The Bog Mother | 14 | Рейд-босс | 25 480 | Нападает первым |
Шансы указаны за одно убийство, при ручной охоте, без бонусов к добыче. Ничего не выпадает, если охотник отличается от монстра по уровню более чем на 5 ур., а при автоохоте каждый шанс составляет 25%. Опыт — за убийство в одиночку на уровне самого монстра.
Bog Slime
Обычный
Слизень · уровень 8 · Reedwater Marsh
- Уровень8
- HP197
- Физ. атк.19
- Физ. защ.56
- Маг. защ.45
- Опыт293
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Кислотный взрыв
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 1 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 69–94 | 70% | 25% суммы |
Marsh Spider
Обычный
Паук · уровень 9 · Reedwater Marsh
- Уровень9
- HP226
- Физ. атк.21
- Физ. защ.58
- Маг. защ.47
- Опыт321
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Выстрел паутиной
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 1 | 1,5% | 0,375% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 79–107 | 70% | 25% суммы |
Mire Wisp
Обычный
Огонёк · уровень 10 · Reedwater Marsh
- Уровень10
- HP259
- Физ. атк.23
- Физ. защ.61
- Маг. защ.50
- Опыт359
- Сражается, только если атаковать
- Колдует издалека
- Умение: Всплеск
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 3,5% | 0,875% | |
| Материал | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 96–131 | 70% | 25% суммы |
Reed Snapper
Обычный
Жук · уровень 11 · Reedwater Marsh
- Уровень11
- HP292
- Физ. атк.25
- Физ. защ.64
- Маг. защ.52
- Опыт391
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Ударная волна
- Живёт у воды
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 103–141 | 70% | 25% суммы |
Reedwater Droplet
Роевой
Слизень · уровень 8 · Reedwater Marsh
- Уровень8
- HP78
- Физ. атк.1
- Физ. защ.56
- Маг. защ.45
- Опыт43
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Ходит стаями
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 0,45% | 0,113% | |
| Материал | 1 | 0,45% | 0,113% | |
| Материал | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Травы | Трава | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Золото | Золото | 10–14 | 70% | 25% суммы |
