ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของReedwater Marshในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bog Slime | 8 | ธรรมดา | 197 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Marsh Spider | 9 | ธรรมดา | 226 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Mire Wisp | 10 | ธรรมดา | 259 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Reed Snapper | 11 | ธรรมดา | 292 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Reedwater Droplet | 8 | ฝูง | 78 | ไม่โจมตีก่อน | |
| The Bog Mother | 14 | เรดบอส | 25,480 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Bog Slime
ธรรมดา
สไลม์ · เลเวล 8 · Reedwater Marsh
- เลเวล8
- HP197
- P.Atk19
- P.Def56
- M.Def45
- EXP293
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: ระเบิดกรด
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 69–94 | 70% | 25% ของจำนวน |
Marsh Spider
ธรรมดา
แมงมุม · เลเวล 9 · Reedwater Marsh
- เลเวล9
- HP226
- P.Atk21
- P.Def58
- M.Def47
- EXP321
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: ยิงใย
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 1.5% | 0.375% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 79–107 | 70% | 25% ของจำนวน |
Mire Wisp
ธรรมดา
ดวงไฟภูต · เลเวล 10 · Reedwater Marsh
- เลเวล10
- HP259
- P.Atk23
- P.Def61
- M.Def50
- EXP359
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- ร่ายเวทจากระยะไกล
- สกิล: ปะทุ
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 3.5% | 0.875% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 0.3% | 0.075% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 96–131 | 70% | 25% ของจำนวน |
Reed Snapper
ธรรมดา
ด้วง · เลเวล 11 · Reedwater Marsh
- เลเวล11
- HP292
- P.Atk25
- P.Def64
- M.Def52
- EXP391
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: คลื่นกระแทก
- อาศัยอยู่ริมน้ำ
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 103–141 | 70% | 25% ของจำนวน |
Reedwater Droplet
ฝูง
สไลม์ · เลเวล 8 · Reedwater Marsh
- เลเวล8
- HP78
- P.Atk1
- P.Def56
- M.Def45
- EXP43
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 0.3% | 0.075% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 0.54% | 0.135% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 10–14 | 70% | 25% ของจำนวน |
