Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Reedwater Marsh» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Bog Slime | 8 | Κοινό | 197 | Παθητικό | |
| Marsh Spider | 9 | Κοινό | 226 | Παθητικό | |
| Mire Wisp | 10 | Κοινό | 259 | Παθητικό | |
| Reed Snapper | 11 | Κοινό | 292 | Παθητικό | |
| Reedwater Droplet | 8 | Σμήνος | 78 | Παθητικό | |
| The Bog Mother | 14 | Αφέντης επιδρομής | 25.480 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Bog Slime
Γλίτσα · επίπεδο 8 · Reedwater Marsh
- Επίπεδο8
- HP197
- P.Atk19
- P.Def56
- M.Def45
- XP293
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Έκρηξη Οξέος
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 69–94 | 70% | 25% της ποσότητας |
Marsh Spider
Αράχνη · επίπεδο 9 · Reedwater Marsh
- Επίπεδο9
- HP226
- P.Atk21
- P.Def58
- M.Def47
- XP321
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Βολή Ιστού
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 1,5% | 0,375% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 79–107 | 70% | 25% της ποσότητας |
Mire Wisp
Αερικό · επίπεδο 10 · Reedwater Marsh
- Επίπεδο10
- HP259
- P.Atk23
- P.Def61
- M.Def50
- XP359
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Κάνει ξόρκια από απόσταση
- Ικανότητα: Ορμή
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 3,5% | 0,875% | |
| Υλικό | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 96–131 | 70% | 25% της ποσότητας |
Reed Snapper
Σκαθάρι · επίπεδο 11 · Reedwater Marsh
- Επίπεδο11
- HP292
- P.Atk25
- P.Def64
- M.Def52
- XP391
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κρουστικό Κύμα
- Ζει δίπλα στο νερό
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 103–141 | 70% | 25% της ποσότητας |
Reedwater Droplet
Γλίτσα · επίπεδο 8 · Reedwater Marsh
- Επίπεδο8
- HP78
- P.Atk1
- P.Def56
- M.Def45
- XP43
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 0,45% | 0,113% | |
| Υλικό | 1 | 0,45% | 0,113% | |
| Υλικό | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 10–14 | 70% | 25% της ποσότητας |
