Nesta página
Em resumo
Todos os monstros de Bandit Hollow numa tabela. Cada nome leva ao seu verbete abaixo, com seus ataques e tudo o que dropa; os ícones são os materiais que ele pode dropar.
| Monstro | Nível | Categoria | HP | Temperamento | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandit Cutthroat | 25 | Comum | 728 | Ataca à vista | |
| Bandit Archer | 27 | Comum | 813 | Passivo | |
| Bandit Captain | 29 | Elite | 2.718 | Ataca à vista | |
| Bandit Cutpurse | 25 | Enxame | 291 | Passivo | |
| Black Rook | 31 | Raid boss | 70.315 | Ataca à vista |
As chances são por morte, à mão, antes de qualquer bônus de drop. Nada cai para um caçador a mais de 5 níveis do monstro, e a caça automática recebe 25% de cada chance. O XP é o de uma morte sozinho, no nível do próprio monstro.
Bandit Cutthroat
Comum
Humanoide · nível 25 · Bandit Hollow
- Nível25
- HP728
- P.Atk89
- P.Def116
- M.Def94
- XP1.051
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Golpe em Arco
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3% | 0,75% | |
| Material | 2 | 2% | 0,5% | |
| Material | 2 | 2% | 0,5% | |
| Material | 2 | 0,4% | 0,1% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 162–305 | 70% | 25% da quantia |
Bandit Archer
Comum
Humanoide · nível 27 · Bandit Hollow
- Nível27
- HP813
- P.Atk104
- P.Def126
- M.Def102
- XP1.395
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Atira à distância
- Habilidade: Golpe em Arco
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3% | 0,75% | |
| Material | 2 | 2% | 0,5% | |
| Material | 2 | 2% | 0,5% | |
| Material | 2 | 0,4% | 0,1% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 207–401 | 70% | 25% da quantia |
Bandit Captain
Elite
Humanoide · nível 29 · Bandit Hollow
- Nível29
- HP2.718
- P.Atk171
- P.Def136
- M.Def110
- XP6.234
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Ataque característico: Corte e Estocada
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 1,5 min depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 9% | 2,25% | |
| Material | 2 | 6% | 1,5% | |
| Material | 2 | 6% | 1,5% | |
| Material | 2 | 1,2% | 0,3% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 29,31% | 7,33% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 899–1.780 | 70% | 25% da quantia |
Bandit Cutpurse
Enxame
Humanoide · nível 25 · Bandit Hollow
- Nível25
- HP291
- P.Atk8
- P.Def116
- M.Def94
- XP157
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Vem em enxames
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 0,45% | 0,113% | |
| Material | 2 | 0,3% | 0,075% | |
| Material | 2 | 0,3% | 0,075% | |
| Material | 2 | 0,06% | 0,015% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 0,43% | 0,108% |
| Ervas | Erva | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Ouro | Ouro | 24–45 | 70% | 25% da quantia |
