На этой странице
Коротко
Все монстры зоны «Bandit Hollow» в одной таблице. Каждое имя ведёт к подробной записи ниже — с атаками и всей добычей; значки — материалы, которые могут выпасть.
| Монстр | Уровень | Ранг | HP | Нрав | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandit Cutthroat | 25 | Обычный | 728 | Нападает первым | |
| Bandit Archer | 27 | Обычный | 813 | Пассивный | |
| Bandit Captain | 29 | Элитный | 2 718 | Нападает первым | |
| Bandit Cutpurse | 25 | Роевой | 291 | Пассивный | |
| Black Rook | 31 | Рейд-босс | 70 315 | Нападает первым |
Шансы указаны за одно убийство, при ручной охоте, без бонусов к добыче. Ничего не выпадает, если охотник отличается от монстра по уровню более чем на 5 ур., а при автоохоте каждый шанс составляет 25%. Опыт — за убийство в одиночку на уровне самого монстра.
Bandit Cutthroat
Обычный
Гуманоид · уровень 25 · Bandit Hollow
- Уровень25
- HP728
- Физ. атк.89
- Физ. защ.116
- Маг. защ.94
- Опыт1 051
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Рассекающий удар
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 2 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 2 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 2 | 0,4% | 0,1% | |
| DДеталь · D-grade | Деталь · вещей: 139 | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 162–305 | 70% | 25% суммы |
Bandit Archer
Обычный
Гуманоид · уровень 27 · Bandit Hollow
- Уровень27
- HP813
- Физ. атк.104
- Физ. защ.126
- Маг. защ.102
- Опыт1 395
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Стреляет издалека
- Умение: Рассекающий удар
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 2 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 2 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 2 | 0,4% | 0,1% | |
| DДеталь · D-grade | Деталь · вещей: 139 | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 207–401 | 70% | 25% суммы |
Bandit Captain
Элитный
Гуманоид · уровень 29 · Bandit Hollow
- Уровень29
- HP2 718
- Физ. атк.171
- Физ. защ.136
- Маг. защ.110
- Опыт6 234
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Фирменная атака: Руби и коли
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 1,5 мин после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 9% | 2,25% | |
| Материал | 2 | 6% | 1,5% | |
| Материал | 2 | 6% | 1,5% | |
| Материал | 2 | 1,2% | 0,3% | |
| DДеталь · D-grade | Деталь · вещей: 139 | 1 | 29,31% | 7,33% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 899–1 780 | 70% | 25% суммы |
Bandit Cutpurse
Роевой
Гуманоид · уровень 25 · Bandit Hollow
- Уровень25
- HP291
- Физ. атк.8
- Физ. защ.116
- Маг. защ.94
- Опыт157
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Ходит стаями
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 0,45% | 0,113% | |
| Материал | 2 | 0,3% | 0,075% | |
| Материал | 2 | 0,3% | 0,075% | |
| Материал | 2 | 0,06% | 0,015% | |
| DДеталь · D-grade | Деталь · вещей: 139 | 1 | 0,43% | 0,108% |
| Травы | Трава | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Золото | Золото | 24–45 | 70% | 25% суммы |
