Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Bandit Hollow» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandit Cutthroat | 25 | Κοινό | 728 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Bandit Archer | 27 | Κοινό | 813 | Παθητικό | |
| Bandit Captain | 29 | Επίλεκτο | 2.718 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Bandit Cutpurse | 25 | Σμήνος | 291 | Παθητικό | |
| Black Rook | 31 | Αφέντης επιδρομής | 70.315 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Bandit Cutthroat
Κοινό
Ανθρωποειδές · επίπεδο 25 · Bandit Hollow
- Επίπεδο25
- HP728
- P.Atk89
- P.Def116
- M.Def94
- XP1.051
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Σαρωτικό Χτύπημα
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 2 | 0,4% | 0,1% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 162–305 | 70% | 25% της ποσότητας |
Bandit Archer
Κοινό
Ανθρωποειδές · επίπεδο 27 · Bandit Hollow
- Επίπεδο27
- HP813
- P.Atk104
- P.Def126
- M.Def102
- XP1.395
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ρίχνει από απόσταση
- Ικανότητα: Σαρωτικό Χτύπημα
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 2 | 0,4% | 0,1% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 207–401 | 70% | 25% της ποσότητας |
Bandit Captain
Επίλεκτο
Ανθρωποειδές · επίπεδο 29 · Bandit Hollow
- Επίπεδο29
- HP2.718
- P.Atk171
- P.Def136
- M.Def110
- XP6.234
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Χαρακτηριστική επίθεση: Κόψιμο και Νύξη
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 1,5 λεπ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 9% | 2,25% | |
| Υλικό | 2 | 6% | 1,5% | |
| Υλικό | 2 | 6% | 1,5% | |
| Υλικό | 2 | 1,2% | 0,3% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 29,31% | 7,33% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 899–1.780 | 70% | 25% της ποσότητας |
Bandit Cutpurse
Σμήνος
Ανθρωποειδές · επίπεδο 25 · Bandit Hollow
- Επίπεδο25
- HP291
- P.Atk8
- P.Def116
- M.Def94
- XP157
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 0,45% | 0,113% | |
| Υλικό | 2 | 0,3% | 0,075% | |
| Υλικό | 2 | 0,3% | 0,075% | |
| Υλικό | 2 | 0,06% | 0,015% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 0,43% | 0,108% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 24–45 | 70% | 25% της ποσότητας |
