ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของBandit Hollowในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandit Cutthroat | 25 | ธรรมดา | 728 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Bandit Archer | 27 | ธรรมดา | 813 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Bandit Captain | 29 | อีลิท | 2,718 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Bandit Cutpurse | 25 | ฝูง | 291 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Black Rook | 31 | เรดบอส | 70,315 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Bandit Cutthroat
ธรรมดา
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 25 · Bandit Hollow
- เลเวล25
- HP728
- P.Atk89
- P.Def116
- M.Def94
- EXP1,051
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ผ่าฟัน
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 0.4% | 0.1% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 162–305 | 70% | 25% ของจำนวน |
Bandit Archer
ธรรมดา
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 27 · Bandit Hollow
- เลเวล27
- HP813
- P.Atk104
- P.Def126
- M.Def102
- EXP1,395
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- ยิงจากระยะไกล
- สกิล: ผ่าฟัน
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 0.4% | 0.1% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 207–401 | 70% | 25% ของจำนวน |
Bandit Captain
อีลิท
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 29 · Bandit Hollow
- เลเวล29
- HP2,718
- P.Atk171
- P.Def136
- M.Def110
- EXP6,234
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- ท่าโจมตีเฉพาะตัว: ฟันและแทง
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 1.5 นาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 9% | 2.25% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 6% | 1.5% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 6% | 1.5% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 1.2% | 0.3% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 29.31% | 7.33% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 899–1,780 | 70% | 25% ของจำนวน |
Bandit Cutpurse
ฝูง
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 25 · Bandit Hollow
- เลเวล25
- HP291
- P.Atk8
- P.Def116
- M.Def94
- EXP157
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 0.3% | 0.075% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 0.3% | 0.075% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 0.06% | 0.015% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 0.43% | 0.108% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 24–45 | 70% | 25% ของจำนวน |
