Nesta página
Em resumo
Todos os monstros de Sunken Aqueduct numa tabela. Cada nome leva ao seu verbete abaixo, com seus ataques e tudo o que dropa; os ícones são os materiais que ele pode dropar.
| Monstro | Nível | Categoria | HP | Temperamento | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Slime | 27 | Comum | 813 | Passivo | |
| Shell Crawler | 29 | Comum | 906 | Passivo | |
| Drowned Bones | 30 | Comum | 954 | Ataca à vista | |
| Cistern Crab | 28 | Comum | 859 | Passivo | |
| Marble Gull | 29 | Comum | 906 | Passivo | |
| Sunken Droplet | 27 | Enxame | 325 | Passivo | |
| The Drowned Warden | 34 | Raid boss | 81.507 | Ataca à vista |
As chances são por morte, à mão, antes de qualquer bônus de drop. Nada cai para um caçador a mais de 5 níveis do monstro, e a caça automática recebe 25% de cada chance. O XP é o de uma morte sozinho, no nível do próprio monstro.
Sewer Slime
Comum
Gosma · nível 27 · Sunken Aqueduct
- Nível27
- HP813
- P.Atk104
- P.Def126
- M.Def102
- XP1.395
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Explosão Ácida
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3% | 0,75% | |
| Material | 2 | 3% | 0,75% | |
| Material | 2 | 2% | 0,5% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 207–401 | 70% | 25% da quantia |
Shell Crawler
Comum
Besouro · nível 29 · Sunken Aqueduct
- Nível29
- HP906
- P.Atk122
- P.Def136
- M.Def110
- XP1.558
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Onda de Choque
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 2% | 0,5% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 224–445 | 70% | 25% da quantia |
Drowned Bones
Comum
Humanoide · nível 30 · Sunken Aqueduct
- Nível30
- HP954
- P.Atk132
- P.Def141
- M.Def115
- XP1.570
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Golpe em Arco
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3% | 0,75% | |
| Material | 2 | 2% | 0,5% | |
| Material | 2 | 2% | 0,5% | |
| Material | 2 | 0,4% | 0,1% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 224–448 | 70% | 25% da quantia |
Cistern Crab
Comum
Besouro · nível 28 · Sunken Aqueduct
- Nível28
- HP859
- P.Atk113
- P.Def131
- M.Def106
- XP1.476
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Onda de Choque
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 2% | 0,5% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 217–425 | 70% | 25% da quantia |
Marble Gull
Comum
Morcego · nível 29 · Sunken Aqueduct
- Nível29
- HP906
- P.Atk122
- P.Def136
- M.Def110
- XP1.558
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Guincho
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 2,5% | 0,625% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 224–445 | 70% | 25% da quantia |
Sunken Droplet
Enxame
Gosma · nível 27 · Sunken Aqueduct
- Nível27
- HP325
- P.Atk10
- P.Def126
- M.Def102
- XP209
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Vem em enxames
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 0,45% | 0,113% | |
| Material | 2 | 0,45% | 0,113% | |
| Material | 2 | 0,3% | 0,075% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 0,43% | 0,108% |
| Ervas | Erva | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Ouro | Ouro | 31–60 | 70% | 25% da quantia |
