Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Sunken Aqueduct» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Slime | 27 | Κοινό | 813 | Παθητικό | |
| Shell Crawler | 29 | Κοινό | 906 | Παθητικό | |
| Drowned Bones | 30 | Κοινό | 954 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Cistern Crab | 28 | Κοινό | 859 | Παθητικό | |
| Marble Gull | 29 | Κοινό | 906 | Παθητικό | |
| Sunken Droplet | 27 | Σμήνος | 325 | Παθητικό | |
| The Drowned Warden | 34 | Αφέντης επιδρομής | 81.507 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Sewer Slime
Γλίτσα · επίπεδο 27 · Sunken Aqueduct
- Επίπεδο27
- HP813
- P.Atk104
- P.Def126
- M.Def102
- XP1.395
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Έκρηξη Οξέος
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 2 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 207–401 | 70% | 25% της ποσότητας |
Shell Crawler
Σκαθάρι · επίπεδο 29 · Sunken Aqueduct
- Επίπεδο29
- HP906
- P.Atk122
- P.Def136
- M.Def110
- XP1.558
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κρουστικό Κύμα
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 224–445 | 70% | 25% της ποσότητας |
Drowned Bones
Ανθρωποειδές · επίπεδο 30 · Sunken Aqueduct
- Επίπεδο30
- HP954
- P.Atk132
- P.Def141
- M.Def115
- XP1.570
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Σαρωτικό Χτύπημα
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 2 | 0,4% | 0,1% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 224–448 | 70% | 25% της ποσότητας |
Cistern Crab
Σκαθάρι · επίπεδο 28 · Sunken Aqueduct
- Επίπεδο28
- HP859
- P.Atk113
- P.Def131
- M.Def106
- XP1.476
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κρουστικό Κύμα
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 217–425 | 70% | 25% της ποσότητας |
Marble Gull
Νυχτερίδα · επίπεδο 29 · Sunken Aqueduct
- Επίπεδο29
- HP906
- P.Atk122
- P.Def136
- M.Def110
- XP1.558
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Στριγκλιά
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 2,5% | 0,625% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 224–445 | 70% | 25% της ποσότητας |
Sunken Droplet
Γλίτσα · επίπεδο 27 · Sunken Aqueduct
- Επίπεδο27
- HP325
- P.Atk10
- P.Def126
- M.Def102
- XP209
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 0,45% | 0,113% | |
| Υλικό | 2 | 0,45% | 0,113% | |
| Υλικό | 2 | 0,3% | 0,075% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 0,43% | 0,108% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 31–60 | 70% | 25% της ποσότητας |
