ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของSunken Aqueductในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Slime | 27 | ธรรมดา | 813 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Shell Crawler | 29 | ธรรมดา | 906 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Drowned Bones | 30 | ธรรมดา | 954 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Cistern Crab | 28 | ธรรมดา | 859 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Marble Gull | 29 | ธรรมดา | 906 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Sunken Droplet | 27 | ฝูง | 325 | ไม่โจมตีก่อน | |
| The Drowned Warden | 34 | เรดบอส | 81,507 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Sewer Slime
ธรรมดา
สไลม์ · เลเวล 27 · Sunken Aqueduct
- เลเวล27
- HP813
- P.Atk104
- P.Def126
- M.Def102
- EXP1,395
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: ระเบิดกรด
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 2% | 0.5% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 207–401 | 70% | 25% ของจำนวน |
Shell Crawler
ธรรมดา
ด้วง · เลเวล 29 · Sunken Aqueduct
- เลเวล29
- HP906
- P.Atk122
- P.Def136
- M.Def110
- EXP1,558
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: คลื่นกระแทก
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 2% | 0.5% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 224–445 | 70% | 25% ของจำนวน |
Drowned Bones
ธรรมดา
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 30 · Sunken Aqueduct
- เลเวล30
- HP954
- P.Atk132
- P.Def141
- M.Def115
- EXP1,570
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ผ่าฟัน
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 0.4% | 0.1% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 224–448 | 70% | 25% ของจำนวน |
Cistern Crab
ธรรมดา
ด้วง · เลเวล 28 · Sunken Aqueduct
- เลเวล28
- HP859
- P.Atk113
- P.Def131
- M.Def106
- EXP1,476
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: คลื่นกระแทก
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 2% | 0.5% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 217–425 | 70% | 25% ของจำนวน |
Marble Gull
ธรรมดา
ค้างคาว · เลเวล 29 · Sunken Aqueduct
- เลเวล29
- HP906
- P.Atk122
- P.Def136
- M.Def110
- EXP1,558
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: กรีดร้อง
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 2.5% | 0.625% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 224–445 | 70% | 25% ของจำนวน |
Sunken Droplet
ฝูง
สไลม์ · เลเวล 27 · Sunken Aqueduct
- เลเวล27
- HP325
- P.Atk10
- P.Def126
- M.Def102
- EXP209
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 0.3% | 0.075% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 0.43% | 0.108% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 31–60 | 70% | 25% ของจำนวน |
