Nesta página
Em resumo
Todos os monstros de Glacier Rift numa tabela. Cada nome leva ao seu verbete abaixo, com seus ataques e tudo o que dropa; os ícones são os materiais que ele pode dropar.
| Monstro | Nível | Categoria | HP | Temperamento | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Rift Wolf | 52 | Comum | 2.403 | Ataca à vista | |
| Glacial Golem | 54 | Comum | 2.562 | Ataca à vista | |
| Frost Wisp | 55 | Comum | 2.643 | Passivo | |
| Rime Crab | 52 | Comum | 2.403 | Passivo | |
| Sleet Gull | 53 | Comum | 2.483 | Ataca à vista | |
| Glacier Pup | 52 | Enxame | 961 | Passivo | |
| Glacier Wyrm | 57 | Raid boss | 196.489 | Ataca à vista |
As chances são por morte, à mão, antes de qualquer bônus de drop. Nada cai para um caçador a mais de 5 níveis do monstro, e a caça automática recebe 25% de cada chance. O XP é o de uma morte sozinho, no nível do próprio monstro.
Rift Wolf
Comum
Lobo · nível 52 · Glacier Rift
- Nível52
- HP2.403
- P.Atk572
- P.Def295
- M.Def240
- XP9.992
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Bote
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 3,5% | 0,875% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 1.322–2.692 | 70% | 25% da quantia |
Glacial Golem
Comum
Golem · nível 54 · Glacier Rift
- Nível54
- HP2.562
- P.Atk636
- P.Def313
- M.Def254
- XP5.191
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Esmagar o Chão
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,98 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 1% | 0,25% | |
| Material | 6 | 3% | 0,75% | |
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| Material | 3 | 1,5% | 0,375% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 687–1.401 | 70% | 25% da quantia |
Frost Wisp
Comum
Fogo-fátuo · nível 55 · Glacier Rift
- Nível55
- HP2.643
- P.Atk671
- P.Def322
- M.Def262
- XP7.027
- Só luta quando atacado
- Conjura à distância
- Habilidade: Investida
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 6 | 3,5% | 0,875% | |
| Material | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 933–1.901 | 70% | 25% da quantia |
Rime Crab
Comum
Besouro · nível 52 · Glacier Rift
- Nível52
- HP2.403
- P.Atk572
- P.Def295
- M.Def240
- XP9.992
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Onda de Choque
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 1.322–2.692 | 70% | 25% da quantia |
Sleet Gull
Comum
Morcego · nível 53 · Glacier Rift
- Nível53
- HP2.483
- P.Atk604
- P.Def304
- M.Def247
- XP7.690
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Guincho
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 2,5% | 0,625% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 1.018–2.074 | 70% | 25% da quantia |
Glacier Pup
Enxame
Lobo · nível 52 · Glacier Rift
- Nível52
- HP961
- P.Atk57
- P.Def295
- M.Def240
- XP1.498
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Vem em enxames
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 0,52% | 0,13% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 0,3% | 0,075% |
| Ervas | Erva | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Ouro | Ouro | 198–403 | 70% | 25% da quantia |
