Nesta página
Abaixo: para que serve, de que é feito, e cada monstro e loja que o fornece.
Visão geral
- Tipo
- Material
- Mercearia
- 300 de ouro, 20 por dia
Para que serve
Refinado em Iron Ingot (3), Coil Wire (2)
De onde vem
Os monstros que o dropam, com a chance por morte, antes de qualquer bônus:
| Monstro | Nível | Categoria | Chance por morte | Uma a cada | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Beetle | 6 | Elite | 9% | 11 | 3 |
| Old Grumbletusk | 7 | Raid boss | 30% | 3 | 5 |
| Pebble Golem | 7 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Scrap Golem | 8 | Normal | 4% | 25 | 2 |
| Bandit Lookout | 9 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | Raid boss | 30% | 3 | 5 |
| Cinderjaw | 12 | Raid boss | 30% | 3 | 5 |
| Mutant Alpha | 12 | Raid boss | 30% | 3 | 5 |
| Restless Bones | 13 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | Enxame | 0,45% | 222 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | Raid boss | 30% | 3 | 5 |
| Amberheart | 17 | Raid boss | 30% | 3 | 5 |
| Goblin Scrapper | 17 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| Ore Golem | 17 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Goblin Runt | 17 | Enxame | 0,45% | 222 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | Raid boss | 30% | 3 | 5 |
| Goblin Slinger | 19 | Normal | 3% | 33 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Raid boss | 30% | 3 | 10 |
| Warchief Skarn | 24 | Raid boss | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Ice Golem | 25 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Enxame | 0,45% | 222 | 2 |
| Sandmaw | 27 | Raid boss | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Archer | 27 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Raid boss | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Captain | 29 | Elite | 9% | 11 | 2 |
| Drowned Bones | 30 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Black Rook | 31 | Raid boss | 30% | 3 | 10 |
| The Drowned Warden | 34 | Raid boss | 30% | 3 | 10 |
| Orc Grunt | 35 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Orc Whelp | 35 | Enxame | 0,45% | 222 | 2 |
| Ashen Tyrant | 37 | Raid boss | 30% | 3 | 10 |
| Orc Shaman | 37 | Normal | 3% | 33 | 2 |
| Prism Golem | 37 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Crystal Rubble | 37 | Enxame | 0,45% | 222 | 4 |
| Queen Silkwidow | 39 | Raid boss | 30% | 3 | 10 |
| Orc Warlord | 39 | Elite | 9% | 11 | 2 |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | Raid boss | 30% | 3 | 15 |
| Fallen Monk | 43 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| Forsaken Novice | 43 | Enxame | 0,45% | 222 | 3 |
| The Prism Colossus | 44 | Raid boss | 30% | 3 | 15 |
| Bone Knight | 45 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| Thunderhide | 46 | Raid boss | 30% | 3 | 15 |
| Magma Golem | 46 | Normal | 3% | 33 | 6 |
| Emberforge Rubble | 46 | Enxame | 0,45% | 222 | 6 |
| Forge Imp | 48 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| The Fallen Abbot | 49 | Raid boss | 30% | 3 | 15 |
| Bog Hag | 50 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| Forgelord Vulkar | 52 | Raid boss | 30% | 3 | 15 |
| Glacial Golem | 54 | Normal | 3% | 33 | 6 |
| Spire Sentinel | 54 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| Duskelf Thrall | 54 | Enxame | 0,45% | 222 | 3 |
| Mirewood Horror | 55 | Raid boss | 30% | 3 | 15 |
| Spire Sorceress | 56 | Normal | 3% | 33 | 3 |
| Glacier Wyrm | 57 | Raid boss | 30% | 3 | 15 |
| Titan Golem | 58 | Normal | 3% | 33 | 6 |
| Titan Rubble | 58 | Enxame | 0,45% | 222 | 6 |
| Shade Duchess Vael | 59 | Raid boss | 30% | 3 | 15 |
| Sand Golem | 59 | Normal | 3% | 33 | 6 |
| Quarry Giant | 60 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Scorchback | 62 | Raid boss | 30% | 3 | 20 |
| Citadel Guard | 63 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Forsaken Squire | 63 | Enxame | 0,45% | 222 | 4 |
| The Last Titan | 64 | Raid boss | 30% | 3 | 20 |
| Fenmother Nyx | 66 | Raid boss | 30% | 3 | 20 |
| Death Knight | 66 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Infernal Golem | 68 | Normal | 3% | 33 | 8 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | Raid boss | 30% | 3 | 20 |
| Star Golem | 70 | Normal | 3% | 33 | 8 |
| Starfall Rubble | 70 | Enxame | 0,45% | 222 | 8 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | Raid boss | 30% | 3 | 20 |
| Glacier Titan | 72 | Normal | 3% | 33 | 8 |
| Frostcrown Rubble | 72 | Enxame | 0,45% | 222 | 8 |
| Frost Knight | 74 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| The Fallen Star | 75 | Raid boss | 30% | 3 | 20 |
| Null Knight | 76 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Hashspire Sentry | 76 | Enxame | 0,45% | 222 | 4 |
| The Frost Crown | 77 | Raid boss | 30% | 3 | 20 |
| Celestial Warden | 79 | Normal | 3% | 33 | 4 |
| Abyssal Maw | 80 | Raid boss | 30% | 3 | 25 |
| Genesis Golem | 80 | Elite | 9% | 11 | 10 |
| Celestial Golem | 80 | Normal | 3% | 33 | 10 |
| Celestial Arbiter | 82 | Raid boss | 30% | 3 | 25 |
| The Hash Sentinel | 82 | Raid boss | 30% | 3 | 25 |
Um Baú do Caçador dá 6 com 14% de chance em cada um dos seus 2 sorteios: Hunter's Chest
