Nesta página
Como caem
Todo monstro cujo nível caça para este grau dropa uma peça com a chance acima, para um caçador a até 5 níveis dele. O equipamento é sorteado pela sua parte do conjunto. 'Uma peça a cada' é a média de mortes de monstros comuns que uma dessas peças leva, sozinho e à mão; 'Mortes por equipamento' é a média para todas as peças de que um equipamento precisa.
Onde caem
O conjunto
| Peça | Parte do sorteio | Uma peça a cada | Peças por equipamento | Mortes por equipamento |
|---|---|---|---|---|
| 3,57% | 1 a cada 3.784 mortes | 4 | 15.136 | |
| 3,57% | 1 a cada 3.784 mortes | 19 | 71.892 | |
| 3,57% | 1 a cada 3.784 mortes | 4 | 15.136 | |
| 3,57% | 1 a cada 3.784 mortes | 12 | 45.406 | |
| 3,57% | 1 a cada 3.784 mortes | 4 | 15.136 | |
| 3,57% | 1 a cada 3.784 mortes | 4 | 15.136 | |
| 3,57% | 1 a cada 3.784 mortes | 7 | 26.487 | |
| 3,57% | 1 a cada 3.784 mortes | 19 | 71.892 | |
| 2,75% | 1 a cada 4.919 mortes | 3 | 14.758 | |
| 2,75% | 1 a cada 4.919 mortes | 3 | 14.758 | |
| 2,75% | 1 a cada 4.919 mortes | 10 | 49.191 | |
| 2,38% | 1 a cada 5.676 mortes | 4 | 22.703 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 9 | 64.703 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 10 | 71.892 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 12 | 86.271 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 11 | 79.081 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 13 | 93.460 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 10 | 71.892 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 7 | 50.325 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 11 | 79.081 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 10 | 71.892 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 11 | 79.081 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 8 | 57.514 | |
| 1,88% | 1 a cada 7.189 mortes | 13 | 93.460 | |
| 1,55% | 1 a cada 8.703 mortes | 8 | 69.621 | |
| 1,55% | 1 a cada 8.703 mortes | 3 | 26.108 | |
| 1,55% | 1 a cada 8.703 mortes | 3 | 26.108 | |
| 1,55% | 1 a cada 8.703 mortes | 3 | 26.108 | |
| 1,55% | 1 a cada 8.703 mortes | 3 | 26.108 | |
| 1,55% | 1 a cada 8.703 mortes | 10 | 87.026 | |
| 1,19% | 1 a cada 11.352 mortes | 10 | 113.520 | |
| 1,19% | 1 a cada 11.352 mortes | 10 | 113.520 | |
| 1,19% | 1 a cada 11.352 mortes | 4 | 45.408 | |
| 1,19% | 1 a cada 11.352 mortes | 10 | 113.520 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 12 | 143.784 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 10 | 119.820 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 13 | 155.766 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 12 | 143.784 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 8 | 95.856 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 13 | 155.766 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 12 | 143.784 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 13 | 155.766 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 17 | 203.694 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 17 | 203.694 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 11 | 131.802 | |
| 1,13% | 1 a cada 11.982 mortes | 14 | 167.748 | |
| 0,824% | 1 a cada 16.395 mortes | 12 | 196.740 | |
| 0,824% | 1 a cada 16.395 mortes | 4 | 65.580 | |
| 0,824% | 1 a cada 16.395 mortes | 4 | 65.580 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 17 | 407.387 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 22 | 527.207 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 11 | 263.604 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 14 | 335.495 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 16 | 383.423 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 17 | 407.387 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 12 | 287.568 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 16 | 383.423 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 16 | 383.423 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 17 | 407.387 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 19 | 455.315 | |
| 0,564% | 1 a cada 23.964 mortes | 22 | 527.207 | |
| 0,466% | 1 a cada 29.012 mortes | 12 | 348.145 | |
| 0,466% | 1 a cada 29.012 mortes | 4 | 116.049 | |
| 0,466% | 1 a cada 29.012 mortes | 4 | 116.049 |
Médias, à mão, sozinho, antes de qualquer bônus de drop: a sorte decide cada morte.
