Nesta página
Em resumo
Todos os monstros de Emberforge Ruins numa tabela. Cada nome leva ao seu verbete abaixo, com seus ataques e tudo o que dropa; os ícones são os materiais que ele pode dropar.
| Monstro | Nível | Categoria | HP | Temperamento | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Magma Golem | 46 | Comum | 1.944 | Ataca à vista | |
| Forge Imp | 48 | Comum | 2.092 | Ataca à vista | |
| Lava Slime | 49 | Comum | 2.168 | Passivo | |
| Cinder Crab | 46 | Comum | 1.944 | Passivo | |
| Ash Gull | 47 | Comum | 2.016 | Passivo | |
| Emberforge Rubble | 46 | Enxame | 777 | Passivo | |
| Forgelord Vulkar | 52 | Raid boss | 168.264 | Ataca à vista |
As chances são por morte, à mão, antes de qualquer bônus de drop. Nada cai para um caçador a mais de 5 níveis do monstro, e a caça automática recebe 25% de cada chance. O XP é o de uma morte sozinho, no nível do próprio monstro.
Magma Golem
Comum
Golem · nível 46 · Emberforge Ruins
- Nível46
- HP1.944
- P.Atk403
- P.Def246
- M.Def200
- XP5.067
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Esmagar o Chão
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,98 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 1% | 0,25% | |
| Material | 6 | 3% | 0,75% | |
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| Material | 3 | 1,5% | 0,375% | |
| CUma peça de C-grade | Peça · 129 equipamentos | 1 | 2,52% | 0,63% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 668–1.356 | 70% | 25% da quantia |
Forge Imp
Comum
Humanoide · nível 48 · Emberforge Ruins
- Nível48
- HP2.092
- P.Atk454
- P.Def262
- M.Def213
- XP5.559
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Golpe em Arco
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 3% | 0,75% | |
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| Material | 3 | 0,4% | 0,1% | |
| CUma peça de C-grade | Peça · 129 equipamentos | 1 | 2,52% | 0,63% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 733–1.491 | 70% | 25% da quantia |
Lava Slime
Comum
Gosma · nível 49 · Emberforge Ruins
- Nível49
- HP2.168
- P.Atk481
- P.Def270
- M.Def219
- XP8.025
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Explosão Ácida
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 3% | 0,75% | |
| Material | 3 | 3% | 0,75% | |
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| CUma peça de C-grade | Peça · 129 equipamentos | 1 | 2,52% | 0,63% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 1.060–2.155 | 70% | 25% da quantia |
Cinder Crab
Comum
Besouro · nível 46 · Emberforge Ruins
- Nível46
- HP1.944
- P.Atk403
- P.Def246
- M.Def200
- XP5.067
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Onda de Choque
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| CUma peça de C-grade | Peça · 129 equipamentos | 1 | 2,52% | 0,63% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 668–1.356 | 70% | 25% da quantia |
Ash Gull
Comum
Morcego · nível 47 · Emberforge Ruins
- Nível47
- HP2.016
- P.Atk427
- P.Def254
- M.Def206
- XP3.277
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Guincho
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 2,5% | 0,625% | |
| CUma peça de C-grade | Peça · 129 equipamentos | 1 | 2,52% | 0,63% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 432–878 | 70% | 25% da quantia |
Emberforge Rubble
Enxame
Golem · nível 46 · Emberforge Ruins
- Nível46
- HP777
- P.Atk40
- P.Def246
- M.Def200
- XP760
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Vem em enxames
- Ataca a cada 1,98 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 0,15% | 0,0375% | |
| Material | 6 | 0,45% | 0,113% | |
| Material | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| Material | 3 | 0,22% | 0,055% | |
| CUma peça de C-grade | Peça · 129 equipamentos | 1 | 0,37% | 0,0925% |
| Ervas | Erva | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Ouro | Ouro | 100–203 | 70% | 25% da quantia |
