Nesta página
Em resumo
Todos os monstros de Celestial Ruins numa tabela. Cada nome leva ao seu verbete abaixo, com seus ataques e tudo o que dropa; os ícones são os materiais que ele pode dropar.
| Monstro | Nível | Categoria | HP | Temperamento | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Seraph Wisp | 78 | Comum | 4.741 | Passivo | |
| Celestial Warden | 79 | Comum | 4.970 | Ataca à vista | |
| Celestial Golem | 80 | Comum | 5.198 | Ataca à vista | |
| Astral Crab | 79 | Comum | 4.970 | Passivo | |
| Seraph Gull | 80 | Comum | 5.198 | Ataca à vista | |
| Celestial Mote | 78 | Enxame | 1.896 | Passivo | |
| Celestial Arbiter | 82 | Raid boss | 402.958 | Ataca à vista |
As chances são por morte, à mão, antes de qualquer bônus de drop. Nada cai para um caçador a mais de 5 níveis do monstro, e a caça automática recebe 25% de cada chance. O XP é o de uma morte sozinho, no nível do próprio monstro.
Seraph Wisp
Comum
Fogo-fátuo · nível 78 · Celestial Ruins
- Nível78
- HP4.741
- P.Atk1.804
- P.Def555
- M.Def451
- XP12.664
- Só luta quando atacado
- Conjura à distância
- Habilidade: Investida
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 8 | 3,5% | 0,875% | |
| Material | 4 | 0,3% | 0,075% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 0,74% | 0,185% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 2.339–4.784 | 70% | 25% da quantia |
Celestial Warden
Comum
Humanoide · nível 79 · Celestial Ruins
- Nível79
- HP4.970
- P.Atk1.886
- P.Def566
- M.Def460
- XP13.572
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Golpe em Arco
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 3% | 0,75% | |
| Material | 4 | 2% | 0,5% | |
| Material | 4 | 2% | 0,5% | |
| Material | 4 | 0,4% | 0,1% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 0,74% | 0,185% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 2.816–5.753 | 70% | 25% da quantia |
Celestial Golem
Comum
Golem · nível 80 · Celestial Ruins
- Nível80
- HP5.198
- P.Atk1.968
- P.Def577
- M.Def469
- XP14.514
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Esmagar o Chão
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,98 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 5 | 1% | 0,25% | |
| Material | 10 | 3% | 0,75% | |
| Material | 5 | 2% | 0,5% | |
| Material | 5 | 1,5% | 0,375% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 0,74% | 0,185% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 3.342–6.823 | 70% | 25% da quantia |
Astral Crab
Comum
Besouro · nível 79 · Celestial Ruins
- Nível79
- HP4.970
- P.Atk1.886
- P.Def566
- M.Def460
- XP13.572
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Onda de Choque
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 2% | 0,5% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 0,74% | 0,185% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 2.816–5.753 | 70% | 25% da quantia |
Seraph Gull
Comum
Morcego · nível 80 · Celestial Ruins
- Nível80
- HP5.198
- P.Atk1.968
- P.Def577
- M.Def469
- XP14.514
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Guincho
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 5 | 2,5% | 0,625% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 0,74% | 0,185% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 3.342–6.823 | 70% | 25% da quantia |
Celestial Mote
Enxame
Fogo-fátuo · nível 78 · Celestial Ruins
- Nível78
- HP1.896
- P.Atk180
- P.Def555
- M.Def451
- XP1.899
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Vem em enxames
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 8 | 0,52% | 0,13% | |
| Material | 4 | 0,04% | 0,01% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 0,11% | 0,0275% |
| Ervas | Erva | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Ouro | Ouro | 350–717 | 70% | 25% da quantia |
