Nesta página
Em resumo
Todos os monstros de Crystal Hollow numa tabela. Cada nome leva ao seu verbete abaixo, com seus ataques e tudo o que dropa; os ícones são os materiais que ele pode dropar.
| Monstro | Nível | Categoria | HP | Temperamento | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Prism Golem | 37 | Comum | 1.340 | Passivo | |
| Crystal Spider | 39 | Comum | 1.463 | Ataca à vista | |
| Shard Wisp | 40 | Comum | 1.527 | Passivo | |
| Crystal Rubble | 37 | Enxame | 536 | Passivo | |
| The Prism Colossus | 44 | Raid boss | 125.932 | Ataca à vista |
As chances são por morte, à mão, antes de qualquer bônus de drop. Nada cai para um caçador a mais de 5 níveis do monstro, e a caça automática recebe 25% de cada chance. O XP é o de uma morte sozinho, no nível do próprio monstro.
Prism Golem
Comum
Golem · nível 37 · Crystal Hollow
- Nível37
- HP1.340
- P.Atk223
- P.Def182
- M.Def148
- XP2.894
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Esmagar o Chão
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,98 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 1% | 0,25% | |
| Material | 4 | 3% | 0,75% | |
| Material | 2 | 2% | 0,5% | |
| Material | 2 | 1,5% | 0,375% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 400–799 | 70% | 25% da quantia |
Crystal Spider
Comum
Aranha · nível 39 · Crystal Hollow
- Nível39
- HP1.463
- P.Atk255
- P.Def195
- M.Def159
- XP2.949
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Disparo de Teia
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 3% | 0,75% | |
| Material | 2 | 1,5% | 0,375% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 405–809 | 70% | 25% da quantia |
Shard Wisp
Comum
Fogo-fátuo · nível 40 · Crystal Hollow
- Nível40
- HP1.527
- P.Atk273
- P.Def202
- M.Def164
- XP2.848
- Só luta quando atacado
- Conjura à distância
- Habilidade: Investida
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 6 | 3,5% | 0,875% | |
| Material | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| CUma peça de C-grade | Peça · 129 equipamentos | 1 | 2,52% | 0,63% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 390–779 | 70% | 25% da quantia |
Crystal Rubble
Enxame
Golem · nível 37 · Crystal Hollow
- Nível37
- HP536
- P.Atk22
- P.Def182
- M.Def148
- XP434
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Vem em enxames
- Ataca a cada 1,98 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 0,15% | 0,0375% | |
| Material | 4 | 0,45% | 0,113% | |
| Material | 2 | 0,3% | 0,075% | |
| Material | 2 | 0,22% | 0,055% | |
| DUma peça de D-grade | Peça · 139 equipamentos | 1 | 0,43% | 0,108% |
| Ervas | Erva | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Ouro | Ouro | 60–119 | 70% | 25% da quantia |
