Nesta página
Abaixo: para que serve, de que é feito, e cada monstro e loja que o fornece.
Visão geral
- Tipo
- Material
- Mercearia
- 300 de ouro, 20 por dia
Para que serve
Refinado em Leather (3)
De onde vem
Os monstros que o dropam, com a chance por morte, antes de qualquer bônus:
| Monstro | Nível | Categoria | Chance por morte | Uma a cada | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rust Beetle | 1 | Normal | 3,5% | 29 | 1 |
| Meadow Hopper | 1 | Normal | 2% | 50 | 1 |
| Sprout Grub | 1 | Enxame | 0,3% | 333 | 1 |
| Pebble Crab | 2 | Normal | 2% | 50 | 1 |
| Shore Gull | 3 | Normal | 2,5% | 40 | 1 |
| Bristle Piglet | 4 | Normal | 3,5% | 29 | 1 |
| Timber Wolf | 5 | Normal | 3,5% | 29 | 1 |
| Reef Crab | 5 | Normal | 2% | 50 | 1 |
| Whisperwood Pup | 5 | Enxame | 0,52% | 192 | 1 |
| Quarry Bat | 6 | Normal | 2,5% | 40 | 1 |
| Salt Gull | 6 | Normal | 2,5% | 40 | 1 |
| Cinder Batling | 6 | Enxame | 0,37% | 270 | 1 |
| Amber Wolf | 11 | Normal | 3,5% | 29 | 1 |
| Reed Snapper | 11 | Normal | 2% | 50 | 1 |
| Amberleaf Pup | 11 | Enxame | 0,52% | 192 | 1 |
| Amber Crab | 12 | Normal | 2% | 50 | 1 |
| Thornback Boar | 13 | Normal | 3,5% | 29 | 1 |
| Sand Gull | 13 | Normal | 2,5% | 40 | 1 |
| Grave Bat | 14 | Normal | 2,5% | 40 | 1 |
| Bone Crab | 14 | Normal | 2% | 50 | 1 |
| Grave Gull | 15 | Normal | 2,5% | 40 | 1 |
| Ridge Boar | 20 | Normal | 3,5% | 29 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Normal | 2% | 50 | 2 |
| Sand Beetle | 21 | Normal | 2% | 50 | 2 |
| Dunesea Grub | 21 | Enxame | 0,3% | 333 | 2 |
| Dust Gull | 22 | Normal | 2,5% | 40 | 2 |
| Frost Wolf | 23 | Normal | 3,5% | 29 | 2 |
| Frostfang Pup | 23 | Enxame | 0,52% | 192 | 2 |
| Snow Bat | 26 | Normal | 2,5% | 40 | 2 |
| Cistern Crab | 28 | Normal | 2% | 50 | 2 |
| Marble Gull | 29 | Normal | 2,5% | 40 | 2 |
| Shell Crawler | 29 | Normal | 2% | 50 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Normal | 3,5% | 29 | 2 |
| Ashen Piglet | 31 | Enxame | 0,52% | 192 | 2 |
| Cinder Wolf | 33 | Normal | 3,5% | 29 | 2 |
| Shadow Bat | 35 | Normal | 2,5% | 40 | 2 |
| Storm Wolf | 41 | Normal | 3,5% | 29 | 3 |
| Thunder Pup | 41 | Enxame | 0,52% | 192 | 3 |
| Cinder Crab | 46 | Normal | 2% | 50 | 3 |
| Ash Gull | 47 | Normal | 2,5% | 40 | 3 |
| Mire Snapper | 50 | Normal | 2% | 50 | 3 |
| Rift Wolf | 52 | Normal | 3,5% | 29 | 3 |
| Rime Crab | 52 | Normal | 2% | 50 | 3 |
| Glacier Pup | 52 | Enxame | 0,52% | 192 | 3 |
| Sleet Gull | 53 | Normal | 2,5% | 40 | 3 |
| Crystal Crab | 55 | Normal | 2% | 50 | 3 |
| Badland Boar | 56 | Normal | 3,5% | 29 | 3 |
| Prism Gull | 56 | Normal | 2,5% | 40 | 3 |
| Scorched Piglet | 56 | Enxame | 0,52% | 192 | 3 |
| Night Bat | 57 | Normal | 2,5% | 40 | 3 |
| Rust Crab | 57 | Normal | 2% | 50 | 3 |
| Carrion Gull | 58 | Normal | 2,5% | 40 | 3 |
| Scorch Beetle | 58 | Normal | 2% | 50 | 3 |
| Inferno Hound | 66 | Normal | 3,5% | 29 | 4 |
| Lava Crab | 66 | Normal | 2% | 50 | 4 |
| Inferno Pup | 66 | Enxame | 0,52% | 192 | 4 |
| Bone Drake | 67 | Elite | 7,5% | 13 | 4 |
| Ember Gull | 67 | Normal | 2,5% | 40 | 4 |
| Glacier Crab | 72 | Normal | 2% | 50 | 4 |
| Frost Gull | 73 | Normal | 2,5% | 40 | 4 |
| Blizzard Wolf | 75 | Normal | 3,5% | 29 | 4 |
| Abyss Crab | 75 | Normal | 2% | 50 | 4 |
| Dusk Gull | 76 | Normal | 2,5% | 40 | 4 |
| Null Crab | 77 | Normal | 2% | 50 | 4 |
| Cipher Gull | 78 | Normal | 2,5% | 40 | 4 |
| Astral Crab | 79 | Normal | 2% | 50 | 4 |
| Seraph Gull | 80 | Normal | 2,5% | 40 | 5 |
