Nesta página
Em resumo
Todos os monstros de Duskelf Spires numa tabela. Cada nome leva ao seu verbete abaixo, com seus ataques e tudo o que dropa; os ícones são os materiais que ele pode dropar.
| Monstro | Nível | Categoria | HP | Temperamento | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Spire Sentinel | 54 | Comum | 2.562 | Ataca à vista | |
| Spire Sorceress | 56 | Comum | 2.724 | Ataca à vista | |
| Night Bat | 57 | Comum | 2.806 | Ataca à vista | |
| Crystal Crab | 55 | Comum | 2.643 | Passivo | |
| Prism Gull | 56 | Comum | 2.724 | Ataca à vista | |
| Duskelf Thrall | 54 | Enxame | 1.024 | Passivo | |
| Shade Duchess Vael | 59 | Raid boss | 208.030 | Ataca à vista |
As chances são por morte, à mão, antes de qualquer bônus de drop. Nada cai para um caçador a mais de 5 níveis do monstro, e a caça automática recebe 25% de cada chance. O XP é o de uma morte sozinho, no nível do próprio monstro.
Spire Sentinel
Comum
Humanoide · nível 54 · Duskelf Spires
- Nível54
- HP2.562
- P.Atk636
- P.Def313
- M.Def254
- XP5.191
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Conjura à distância
- Habilidade: Golpe em Arco
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 3% | 0,75% | |
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| Material | 3 | 0,4% | 0,1% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 687–1.401 | 70% | 25% da quantia |
Spire Sorceress
Comum
Humanoide · nível 56 · Duskelf Spires
- Nível56
- HP2.724
- P.Atk706
- P.Def331
- M.Def269
- XP6.196
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Conjura à distância
- Habilidade: Golpe em Arco
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 3% | 0,75% | |
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| Material | 3 | 0,4% | 0,1% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 823–1.681 | 70% | 25% da quantia |
Night Bat
Comum
Morcego · nível 57 · Duskelf Spires
- Nível57
- HP2.806
- P.Atk743
- P.Def340
- M.Def277
- XP5.670
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Guincho
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 2,5% | 0,625% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 755–1.542 | 70% | 25% da quantia |
Crystal Crab
Comum
Besouro · nível 55 · Duskelf Spires
- Nível55
- HP2.643
- P.Atk671
- P.Def322
- M.Def262
- XP7.027
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Onda de Choque
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 2% | 0,5% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 933–1.901 | 70% | 25% da quantia |
Prism Gull
Comum
Morcego · nível 56 · Duskelf Spires
- Nível56
- HP2.724
- P.Atk706
- P.Def331
- M.Def269
- XP6.196
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Guincho
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 2,5% | 0,625% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 823–1.681 | 70% | 25% da quantia |
Duskelf Thrall
Enxame
Humanoide · nível 54 · Duskelf Spires
- Nível54
- HP1.024
- P.Atk63
- P.Def313
- M.Def254
- XP778
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Vem em enxames
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3 | 0,45% | 0,113% | |
| Material | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| Material | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| Material | 3 | 0,06% | 0,015% | |
| BUma peça de B-grade | Peça · 303 equipamentos | 1 | 0,3% | 0,075% |
| Ervas | Erva | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Ouro | Ouro | 103–210 | 70% | 25% da quantia |
