Nesta página
Em resumo
Todos os monstros de Shadowfen numa tabela. Cada nome leva ao seu verbete abaixo, com seus ataques e tudo o que dropa; os ícones são os materiais que ele pode dropar.
| Monstro | Nível | Categoria | HP | Temperamento | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow Slime | 61 | Comum | 3.137 | Ataca à vista | |
| Fen Wraith | 63 | Comum | 3.302 | Passivo | |
| Shadow Spider | 64 | Comum | 3.384 | Ataca à vista | |
| Fen Lurker | 62 | Comum | 3.219 | Ataca à vista | |
| Shadowfen Droplet | 61 | Enxame | 1.254 | Passivo | |
| Fenmother Nyx | 66 | Raid boss | 248.106 | Ataca à vista |
As chances são por morte, à mão, antes de qualquer bônus de drop. Nada cai para um caçador a mais de 5 níveis do monstro, e a caça automática recebe 25% de cada chance. O XP é o de uma morte sozinho, no nível do próprio monstro.
Shadow Slime
Comum
Gosma · nível 61 · Shadowfen
- Nível61
- HP3.137
- P.Atk902
- P.Def379
- M.Def308
- XP7.013
- Ataca à vista
- Habilidade: Explosão Ácida
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 3% | 0,75% | |
| Material | 4 | 3% | 0,75% | |
| Material | 4 | 2% | 0,5% | |
| AUma peça de A-grade | Peça · 131 equipamentos | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 946–1.918 | 70% | 25% da quantia |
Fen Wraith
Comum
Fogo-fátuo · nível 63 · Shadowfen
- Nível63
- HP3.302
- P.Atk988
- P.Def399
- M.Def324
- XP9.559
- Só luta quando atacado
- Conjura à distância
- Habilidade: Investida
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 8 | 3,5% | 0,875% | |
| Material | 4 | 0,3% | 0,075% | |
| AUma peça de A-grade | Peça · 131 equipamentos | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 1.297–2.625 | 70% | 25% da quantia |
Shadow Spider
Comum
Aranha · nível 64 · Shadowfen
- Nível64
- HP3.384
- P.Atk1.032
- P.Def409
- M.Def332
- XP7.656
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Disparo de Teia
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 8 | 3% | 0,75% | |
| Material | 4 | 1,5% | 0,375% | |
| AUma peça de A-grade | Peça · 131 equipamentos | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 1.042–2.108 | 70% | 25% da quantia |
Fen Lurker
Comum
Gosma · nível 62 · Shadowfen
- Nível62
- HP3.219
- P.Atk944
- P.Def389
- M.Def316
- XP8.965
- Ataca à vista
- Habilidade: Explosão Ácida
- Pode voltar como campeão
- Vive junto à água
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 3% | 0,75% | |
| Material | 4 | 3% | 0,75% | |
| Material | 4 | 2% | 0,5% | |
| AUma peça de A-grade | Peça · 131 equipamentos | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 1.212–2.457 | 70% | 25% da quantia |
Shadowfen Droplet
Enxame
Gosma · nível 61 · Shadowfen
- Nível61
- HP1.254
- P.Atk90
- P.Def379
- M.Def308
- XP1.052
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Vem em enxames
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 0,45% | 0,113% | |
| Material | 4 | 0,45% | 0,113% | |
| Material | 4 | 0,3% | 0,075% | |
| AUma peça de A-grade | Peça · 131 equipamentos | 1 | 0,17% | 0,0425% |
| Ervas | Erva | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Ouro | Ouro | 141–287 | 70% | 25% da quantia |
