Nesta página
Em resumo
Todos os monstros de Cinder Quarry numa tabela. Cada nome leva ao seu verbete abaixo, com seus ataques e tudo o que dropa; os ícones são os materiais que ele pode dropar.
| Monstro | Nível | Categoria | HP | Temperamento | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarry Bat | 6 | Comum | 147 | Passivo | |
| Pebble Golem | 7 | Comum | 171 | Passivo | |
| Bandit Lookout | 9 | Comum | 226 | Passivo | |
| Cinder Batling | 6 | Enxame | 58 | Passivo | |
| Cinderjaw | 12 | Raid boss | 22.078 | Ataca à vista |
As chances são por morte, à mão, antes de qualquer bônus de drop. Nada cai para um caçador a mais de 5 níveis do monstro, e a caça automática recebe 25% de cada chance. O XP é o de uma morte sozinho, no nível do próprio monstro.
Quarry Bat
Comum
Morcego · nível 6 · Cinder Quarry
- Nível6
- HP147
- P.Atk15
- P.Def51
- M.Def41
- XP213
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Guincho
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| NGUma peça de No Grade | Peça · 130 equipamentos | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 41–57 | 70% | 25% da quantia |
Pebble Golem
Comum
Golem · nível 7 · Cinder Quarry
- Nível7
- HP171
- P.Atk17
- P.Def53
- M.Def43
- XP249
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Esmagar o Chão
- Ataca a cada 1,98 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 1% | 0,25% | |
| Material | 2 | 3% | 0,75% | |
| Material | 1 | 2% | 0,5% | |
| Material | 1 | 1,5% | 0,375% | |
| NGUma peça de No Grade | Peça · 130 equipamentos | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 50–72 | 70% | 25% da quantia |
Bandit Lookout
Comum
Humanoide · nível 9 · Cinder Quarry
- Nível9
- HP226
- P.Atk21
- P.Def58
- M.Def47
- XP321
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Atira à distância
- Habilidade: Golpe em Arco
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 3% | 0,75% | |
| Material | 1 | 2% | 0,5% | |
| Material | 1 | 2% | 0,5% | |
| Material | 1 | 0,4% | 0,1% | |
| NGUma peça de No Grade | Peça · 130 equipamentos | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 79–107 | 70% | 25% da quantia |
Cinder Batling
Enxame
Morcego · nível 6 · Cinder Quarry
- Nível6
- HP58
- P.Atk1
- P.Def51
- M.Def41
- XP32
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Vem em enxames
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 0,37% | 0,0925% | |
| NGUma peça de No Grade | Peça · 130 equipamentos | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Ervas | Erva | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Ouro | Ouro | 6–8 | 70% | 25% da quantia |
