Nesta página
Em resumo
Todos os monstros de Rattlebone Barrows numa tabela. Cada nome leva ao seu verbete abaixo, com seus ataques e tudo o que dropa; os ícones são os materiais que ele pode dropar.
| Monstro | Nível | Categoria | HP | Temperamento | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Restless Bones | 13 | Comum | 339 | Ataca à vista | |
| Grave Bat | 14 | Comum | 364 | Passivo | |
| Barrow Wisp | 16 | Comum | 417 | Passivo | |
| Bone Crab | 14 | Comum | 364 | Passivo | |
| Grave Gull | 15 | Comum | 390 | Passivo | |
| Rattlebone Rattler | 13 | Enxame | 135 | Passivo | |
| Lord Rattlebone | 19 | Raid boss | 35.573 | Ataca à vista |
As chances são por morte, à mão, antes de qualquer bônus de drop. Nada cai para um caçador a mais de 5 níveis do monstro, e a caça automática recebe 25% de cada chance. O XP é o de uma morte sozinho, no nível do próprio monstro.
Restless Bones
Humanoide · nível 13 · Rattlebone Barrows
- Nível13
- HP339
- P.Atk31
- P.Def70
- M.Def57
- XP462
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Golpe em Arco
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 3% | 0,75% | |
| Material | 1 | 2% | 0,5% | |
| Material | 1 | 2% | 0,5% | |
| Material | 1 | 0,4% | 0,1% | |
| NGUma peça de No Grade | Peça · 130 equipamentos | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 101–143 | 70% | 25% da quantia |
Grave Bat
Morcego · nível 14 · Rattlebone Barrows
- Nível14
- HP364
- P.Atk34
- P.Def73
- M.Def59
- XP498
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Guincho
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| NGUma peça de No Grade | Peça · 130 equipamentos | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 114–167 | 70% | 25% da quantia |
Barrow Wisp
Fogo-fátuo · nível 16 · Rattlebone Barrows
- Nível16
- HP417
- P.Atk41
- P.Def80
- M.Def65
- XP582
- Só luta quando atacado
- Conjura à distância
- Habilidade: Investida
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 | 3,5% | 0,875% | |
| Material | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| NGUma peça de No Grade | Peça · 130 equipamentos | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 120–186 | 70% | 25% da quantia |
Bone Crab
Besouro · nível 14 · Rattlebone Barrows
- Nível14
- HP364
- P.Atk34
- P.Def73
- M.Def59
- XP498
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Onda de Choque
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGUma peça de No Grade | Peça · 130 equipamentos | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 114–167 | 70% | 25% da quantia |
Grave Gull
Morcego · nível 15 · Rattlebone Barrows
- Nível15
- HP390
- P.Atk37
- P.Def76
- M.Def62
- XP534
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Guincho
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| NGUma peça de No Grade | Peça · 130 equipamentos | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 116–176 | 70% | 25% da quantia |
Rattlebone Rattler
Humanoide · nível 13 · Rattlebone Barrows
- Nível13
- HP135
- P.Atk3
- P.Def70
- M.Def57
- XP69
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Vem em enxames
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 1 | 0,45% | 0,113% | |
| Material | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| Material | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| Material | 1 | 0,06% | 0,015% | |
| NGUma peça de No Grade | Peça · 130 equipamentos | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Ervas | Erva | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Ouro | Ouro | 15–21 | 70% | 25% da quantia |
