Nesta página
Abaixo: para que serve, de que é feito, e cada monstro e loja que o fornece.
Visão geral
- Tipo
- Material
- Mercearia
- 25.000 de ouro, 2 por dia
Para que serve
Refinado em Arc Core (1)
Três deles fazem uma Chest Key
De onde vem
Os monstros que o dropam, com a chance por morte, antes de qualquer bônus:
| Monstro | Nível | Categoria | Chance por morte | Uma a cada | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Coil Slime | 4 | Normal | 0,2% | 500 | 1 |
| Golden Beetle | 6 | Elite | 3% | 33 | 1 |
| Old Grumbletusk | 7 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Scrap Golem | 8 | Normal | 0,3% | 333 | 1 |
| Bandit Lookout | 9 | Normal | 0,4% | 250 | 1 |
| Mire Wisp | 10 | Normal | 0,3% | 333 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Cinderjaw | 12 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Mutant Alpha | 12 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Restless Bones | 13 | Normal | 0,4% | 250 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | Enxame | 0,06% | 1.667 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Barrow Wisp | 16 | Normal | 0,3% | 333 | 1 |
| Amberheart | 17 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Goblin Scrapper | 17 | Normal | 0,4% | 250 | 1 |
| Goblin Runt | 17 | Enxame | 0,06% | 1.667 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | Normal | 0,4% | 250 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Goblin Slinger | 19 | Normal | 0,4% | 250 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Warchief Skarn | 24 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Normal | 0,4% | 250 | 2 |
| Mirage Wisp | 25 | Normal | 0,3% | 333 | 2 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Enxame | 0,06% | 1.667 | 2 |
| Sandmaw | 27 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Normal | 0,4% | 250 | 2 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Elite | 1,2% | 83 | 2 |
| Drowned Bones | 30 | Normal | 0,4% | 250 | 2 |
| Black Rook | 31 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| The Drowned Warden | 34 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Orc Grunt | 35 | Normal | 0,4% | 250 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Normal | 0,3% | 333 | 2 |
| Orc Whelp | 35 | Enxame | 0,06% | 1.667 | 2 |
| Ashen Tyrant | 37 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Normal | 0,4% | 250 | 2 |
| Queen Silkwidow | 39 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Elite | 1,2% | 83 | 2 |
| Shard Wisp | 40 | Normal | 0,3% | 333 | 3 |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Fallen Monk | 43 | Normal | 0,4% | 250 | 3 |
| Forsaken Novice | 43 | Enxame | 0,06% | 1.667 | 3 |
| The Prism Colossus | 44 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Spark Wisp | 44 | Normal | 0,3% | 333 | 3 |
| Bone Knight | 45 | Normal | 0,4% | 250 | 3 |
| Thunderhide | 46 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Abbey Wraith | 47 | Normal | 0,3% | 333 | 3 |
| Forge Imp | 48 | Normal | 0,4% | 250 | 3 |
| The Fallen Abbot | 49 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Bog Hag | 50 | Normal | 0,4% | 250 | 3 |
| Forgelord Vulkar | 52 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Spire Sentinel | 54 | Normal | 0,4% | 250 | 3 |
| Duskelf Thrall | 54 | Enxame | 0,06% | 1.667 | 3 |
| Mirewood Horror | 55 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Frost Wisp | 55 | Normal | 0,3% | 333 | 3 |
| Spire Sorceress | 56 | Normal | 0,4% | 250 | 3 |
| Glacier Wyrm | 57 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Shade Duchess Vael | 59 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Quarry Giant | 60 | Normal | 0,4% | 250 | 4 |
| Rock Wisp | 61 | Normal | 0,3% | 333 | 4 |
| Scorchback | 62 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Citadel Guard | 63 | Normal | 0,4% | 250 | 4 |
| Fen Wraith | 63 | Normal | 0,3% | 333 | 4 |
| Forsaken Squire | 63 | Enxame | 0,06% | 1.667 | 4 |
| The Last Titan | 64 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Fenmother Nyx | 66 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Death Knight | 66 | Normal | 0,4% | 250 | 4 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Flame Wisp | 70 | Normal | 0,3% | 333 | 4 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Astral Wisp | 73 | Normal | 0,3% | 333 | 4 |
| Frost Knight | 74 | Normal | 0,4% | 250 | 4 |
| The Fallen Star | 75 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Null Knight | 76 | Normal | 0,4% | 250 | 4 |
| Hashspire Sentry | 76 | Enxame | 0,06% | 1.667 | 4 |
| The Frost Crown | 77 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Abyss Wisp | 77 | Normal | 0,3% | 333 | 4 |
| Seraph Wisp | 78 | Normal | 0,3% | 333 | 4 |
| Celestial Mote | 78 | Enxame | 0,04% | 2.500 | 4 |
| Celestial Warden | 79 | Normal | 0,4% | 250 | 4 |
| Abyssal Maw | 80 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| Celestial Arbiter | 82 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
| The Hash Sentinel | 82 | Raid boss | 20% | 5 | 2 |
Um Baú do Caçador dá 2 com 4% de chance em cada um dos seus 2 sorteios: Hunter's Chest
