Nesta página
Em resumo
Todos os monstros de Hashspire Wastes numa tabela. Cada nome leva ao seu verbete abaixo, com seus ataques e tudo o que dropa; os ícones são os materiais que ele pode dropar.
| Monstro | Nível | Categoria | HP | Temperamento | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Null Knight | 76 | Comum | 4.357 | Ataca à vista | |
| Fork Horror | 78 | Comum | 4.741 | Ataca à vista | |
| Null Crab | 77 | Comum | 4.513 | Passivo | |
| Cipher Gull | 78 | Comum | 4.741 | Ataca à vista | |
| Genesis Golem | 80 | Elite | 15.595 | Ataca à vista | |
| Hashspire Sentry | 76 | Enxame | 1.742 | Passivo | |
| The Hash Sentinel | 82 | Raid boss | 402.958 | Ataca à vista |
As chances são por morte, à mão, antes de qualquer bônus de drop. Nada cai para um caçador a mais de 5 níveis do monstro, e a caça automática recebe 25% de cada chance. O XP é o de uma morte sozinho, no nível do próprio monstro.
Null Knight
Comum
Humanoide · nível 76 · Hashspire Wastes
- Nível76
- HP4.357
- P.Atk1.643
- P.Def534
- M.Def434
- XP10.528
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Golpe em Arco
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 3% | 0,75% | |
| Material | 4 | 2% | 0,5% | |
| Material | 4 | 2% | 0,5% | |
| Material | 4 | 0,4% | 0,1% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 0,74% | 0,185% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 1.467–3.004 | 70% | 25% da quantia |
Fork Horror
Comum
Aranha · nível 78 · Hashspire Wastes
- Nível78
- HP4.741
- P.Atk1.804
- P.Def555
- M.Def451
- XP12.664
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Disparo de Teia
- Pode voltar como campeão
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 8 | 3% | 0,75% | |
| Material | 4 | 1,5% | 0,375% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 0,74% | 0,185% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 2.339–4.784 | 70% | 25% da quantia |
Null Crab
Comum
Besouro · nível 77 · Hashspire Wastes
- Nível77
- HP4.513
- P.Atk1.723
- P.Def545
- M.Def442
- XP11.789
- Só luta quando atacado
- Habilidade: Onda de Choque
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,8 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 2% | 0,5% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 0,74% | 0,185% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 1.910–3.909 | 70% | 25% da quantia |
Cipher Gull
Comum
Morcego · nível 78 · Hashspire Wastes
- Nível78
- HP4.741
- P.Atk1.804
- P.Def555
- M.Def451
- XP12.664
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Habilidade: Guincho
- Pode voltar como campeão
- Só no litoral da terra selvagem
- Ataca a cada 1,62 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 2,5% | 0,625% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 0,74% | 0,185% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 2.339–4.784 | 70% | 25% da quantia |
Genesis Golem
Elite
Golem · nível 80 · Hashspire Wastes
- Nível80
- HP15.595
- P.Atk2.756
- P.Def577
- M.Def469
- XP58.058
- Ataca à vista
- Chama seu bando quando atingido
- Ataque característico: Pancada Dupla
- Ataca a cada 1,98 s
- Volta 1,5 min depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 5 | 3% | 0,75% | |
| Material | 10 | 9% | 2,25% | |
| Material | 5 | 6% | 1,5% | |
| Material | 5 | 4,5% | 1,13% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 7,46% | 1,87% |
| Ervas | Erva | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Ouro | Ouro | 13.368–27.292 | 70% | 25% da quantia |
Hashspire Sentry
Enxame
Humanoide · nível 76 · Hashspire Wastes
- Nível76
- HP1.742
- P.Atk164
- P.Def534
- M.Def434
- XP1.579
- Só luta quando atacado
- Chama seu bando quando atingido
- Vem em enxames
- Ataca a cada 1,71 s
- Volta 9 s depois de cair
| Item | Tipo | Qtd. | À mão | Caça auto. |
|---|---|---|---|---|
| Material | 4 | 0,45% | 0,113% | |
| Material | 4 | 0,3% | 0,075% | |
| Material | 4 | 0,3% | 0,075% | |
| Material | 4 | 0,06% | 0,015% | |
| SUma peça de S-grade | Peça · 64 equipamentos | 1 | 0,11% | 0,0275% |
| Ervas | Erva | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Ouro | Ouro | 220–450 | 70% | 25% da quantia |
