На этой странице
Коротко
Все монстры зоны «Frostcrown Wastes» в одной таблице. Каждое имя ведёт к подробной записи ниже — с атаками и всей добычей; значки — материалы, которые могут выпасть.
| Монстр | Уровень | Ранг | HP | Нрав | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Glacier Titan | 72 | Обычный | 4 013 | Нападает первым | |
| Frost Knight | 74 | Обычный | 4 158 | Нападает первым | |
| Blizzard Wolf | 75 | Обычный | 4 229 | Нападает первым | |
| Glacier Crab | 72 | Обычный | 4 013 | Пассивный | |
| Frost Gull | 73 | Обычный | 4 086 | Нападает первым | |
| Frostcrown Rubble | 72 | Роевой | 1 605 | Пассивный | |
| The Frost Crown | 77 | Рейд-босс | 315 958 | Нападает первым |
Шансы указаны за одно убийство, при ручной охоте, без бонусов к добыче. Ничего не выпадает, если охотник отличается от монстра по уровню более чем на 5 ур., а при автоохоте каждый шанс составляет 25%. Опыт — за убийство в одиночку на уровне самого монстра.
Glacier Titan
Обычный
Голем · уровень 72 · Frostcrown Wastes
- Уровень72
- HP4 013
- Физ. атк.1 413
- Физ. защ.492
- Маг. защ.399
- Опыт13 330
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Удар оземь
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,98 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 4 | 1% | 0,25% | |
| Материал | 8 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 4 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 4 | 1,5% | 0,375% | |
| AДеталь · A-grade | Деталь · вещей: 131 | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 1 842–3 762 | 70% | 25% суммы |
Frost Knight
Обычный
Гуманоид · уровень 74 · Frostcrown Wastes
- Уровень74
- HP4 158
- Физ. атк.1 514
- Физ. защ.513
- Маг. защ.417
- Опыт10 093
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Рассекающий удар
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 4 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 4 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 4 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 4 | 0,4% | 0,1% | |
| AДеталь · A-grade | Деталь · вещей: 131 | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 1 403–2 861 | 70% | 25% суммы |
Blizzard Wolf
Обычный
Волк · уровень 75 · Frostcrown Wastes
- Уровень75
- HP4 229
- Физ. атк.1 564
- Физ. защ.524
- Маг. защ.425
- Опыт10 368
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Бросок
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 4 | 3,5% | 0,875% | |
| AДеталь · A-grade | Деталь · вещей: 131 | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 1 445–2 949 | 70% | 25% суммы |
Glacier Crab
Обычный
Жук · уровень 72 · Frostcrown Wastes
- Уровень72
- HP4 013
- Физ. атк.1 413
- Физ. защ.492
- Маг. защ.399
- Опыт13 330
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Ударная волна
- Может возродиться чемпионом
- Только на побережье диких земель
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 4 | 2% | 0,5% | |
| AДеталь · A-grade | Деталь · вещей: 131 | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 1 842–3 762 | 70% | 25% суммы |
Frost Gull
Обычный
Нетопырь · уровень 73 · Frostcrown Wastes
- Уровень73
- HP4 086
- Физ. атк.1 463
- Физ. защ.502
- Маг. защ.408
- Опыт14 170
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Визг
- Может возродиться чемпионом
- Только на побережье диких земель
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 4 | 2,5% | 0,625% | |
| AДеталь · A-grade | Деталь · вещей: 131 | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 1 967–4 006 | 70% | 25% суммы |
Frostcrown Rubble
Роевой
Голем · уровень 72 · Frostcrown Wastes
- Уровень72
- HP1 605
- Физ. атк.141
- Физ. защ.492
- Маг. защ.399
- Опыт1 999
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Ходит стаями
- Удар раз в 1,98 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 4 | 0,15% | 0,0375% | |
| Материал | 8 | 0,45% | 0,113% | |
| Материал | 4 | 0,3% | 0,075% | |
| Материал | 4 | 0,22% | 0,055% | |
| AДеталь · A-grade | Деталь · вещей: 131 | 1 | 0,17% | 0,0425% |
| Травы | Трава | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Золото | Золото | 276–564 | 70% | 25% суммы |
